測定器 在庫一覧
Loading...
検索結果901件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
照明拡大鏡 | 大塚製作所 | SKK-B(8) | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |||
偏心検査器 | 大菱計器 | No.1 | 心間400mm センター高150mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟02) | ||
偏心検査器 | 大菱計器 | No.1 | 心間400mm センター高150mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟02) | ||
偏心検査器 | 大菱計器製作所 | No.2 | 1990 | 全長:1,220㎜,
センター距離:800㎜,
センター高さ:240㎜,
使用センター:MT-2,
質量:87㎏ | 愛知県(豊橋マシンセンター) | |
偏心検査器 | OBISHI|大菱計器 | P-3 | 芯間300mm | 大阪府(本社) | ||
偏心検査器 | 大菱計器 | SP102 | 心間500mm センター高150mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟02) | ||
偏心検査器 | 大菱計器 | SP102 | 心間500mm センター高150mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟02) | ||
偏心検査器 | 大阪精密 | UB-2 | 芯間400mm | 大阪府(本社) | ||
ピッチ偏芯検査機 | 大阪精密 | UG2D | 大阪府(本社) | |||
空間座標測定装置 | 小坂 | VAR500H | 2008 | (現場) | ||
卓上型厚み計 | 山文電気 | TOF-J | 2017 | PEACOCK GAUGE STAND TYPE PDS-2, 測定対象物:プラスチックシート、フィルム、紙, 厚み範囲:12-100μm, 計測長さ:10-200,000m... | 栃木県(第二東京マシンテック) | |
ピトーゲージ | 山本計器 | - | - | 放水圧力測定器、消防設備点検、 屋内・屋外消火栓用吐水圧測定器 | 福井県(本社) | |
ハロゲン光源装置 | 山田光学 | フットスイッチ付 | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
荷重測定器 | 島津 | DCS-50MS | 愛知県(本社) | |||
蛍光X線分析装置 | 島津 | EDX-700 | 分析可能元素:Na~U、試料形状:最大φ300mm×150mm(H) | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
発光分析装置 | 島津製作所 | PDA-7000 | 2014 | 茨城県(関東営業所) | ||
伝送ライト装置 | 日本ピーアイ | リニアブライト | 伝送ライト長さ:750、電源装置:PCIS-FA-S×2台(AC100V)、軸ステージ付属 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
ハロゲン光源装置 | 日本ピーアイ | PCS-UHX | 定格電圧:AC100~240V, 定格電流:Max2.0A, 定格周波数:50/60Hz | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
ハロゲン光源装置 | 日本ピーアイ | PLCL-NBX | AC:100V 50/60Hz 1.0A ランプ:12V 100W 10H | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
ハロゲン光源装置 | 日本ピーアイ | PLCL-NBX | AC:100V 50/60Hz 1.0A ランプ:12V 100W 10H | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
クールライト(照明装置) | 日本テクノエンジニアリング | AC100V 5A | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
マイクロタッチ | 日研 | BT40-UMT200 | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | |||
オシロスコープ | 日立電子 | V-550 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |||
ばね試験機 | 昭和試験機製作所 | SH50A | 【整備完了】
試運転可能
<仕様>
◆試験種類:圧縮・引張
◆測定移動距離:200mm | 東京都(本社) | ||
ばね試験機 | 昭和試験機 | SSP-10 | 1973 | 最大能力:10kg, 最小目盛:10g | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |
ばね試験機 | 昭和試験機 | SSP-100 | 1978 | 最大能力:20/100kg, 最小目盛:20/100g | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |
デプスゲージ600mm | 東京精密 | デプスゲージ600mm
内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。
【オンライン見学可能です】
※価格/在庫数は下記機械URLに記載してあります※
| 千葉県(成田リニューマシンセンター) | |||
トルクゲージ | 東日製作所 | 測定範囲0-2.4kgf/cm 0.05mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | |||
トルクゲージ | 東日製作所 | 15kgf・cmBTG | 測定範囲1-15kgf 目量0.2kgf 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
トルクゲージ | 東日製作所 | 2400ATG | 測定範囲200-2400gf 目量50gf 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) |
検索結果901件










