測定器 在庫一覧
検索結果 881 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CCDカメラ | オリンパス | CS900 | ケーブルなし | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | キセノンランプ | オリンパス | ILV-2 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ハロゲン光源装置 | オリンパス | TE-II | スタンド無し | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | オリンパス 顕微鏡用写真撮影装置 PM-10-M | オリンパス | オリンパス PM-10-M カメラ
別売りの顕微鏡 S-KE-9、S-KE-10に取り付け可能な顕微鏡専用のポラロイド・フィルム写真撮影装置 PM-10--AK
| 東京都 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 画像測定機 | キーエンス | IM-6140 | コントロ-ラ-:IM-6600 視野:広視野測定φ25 高精度測定φ6 最小単位:0.1μm 移動範囲:XYφ25mm視野内(電動) Z20mm(電動) 耐荷重:1kg HDD容量:250GB ... | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 画像測定器 | キーエンス | IM-8030 | 問合せ | |||
![]() ![]() | データー収集システム | キーエンス | NR-2000 | 電池パック単3*4本
| 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 分光干渉レーザ変位計 | キーエンス | SI-FD500 | KEYENCE SI-F1000+表示付きコントローラー型式SI-FD500
分光ユニットSI-F01U×2付き | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 3Dスキャナー | キーエンス | VL-320 | 2018 | ○構成
コントローラ VL-300 3.8kg
スタンド部 VL-310 18.5kg
測定ヘッド部 VL-320 28.5kg
○測定範囲
低倍 φ3... | 茨城県 (東信マシンセンター) | 問合せ |
![]() | 測定器 | キーエンス | VR5200 | 2019 | (現場) | 問合せ | |
![]() ![]() | ガウスメーター | エーデーエス | HGM-3000 | AC100V | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 光源装置 | モリテックス | MHF-100L | 電源:AC100V 50/60HZ,
ランプ型式:LM-100(120V 100W),
照度:32,000Lux,
色温度:約3100°K,
寸法:(W)120*(D)280*(H)12... | 愛知県 (豊橋マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 挟みゲージ | ヤザワセイキ | 測定範囲0-30mm 目量0.05mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ハサミゲージ | アルプスゲージ | 13.009x12.991 工 | 写真は代表のものを使用しています。 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
ハサミゲージ | アルプスゲージ | 8.05X8.035 工 | - | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10P-05-03) | 問合せ | ||
![]() ![]() | マグネスケール | マグネスケール | LH71A-2 | X軸SR138-060R 600mm Y軸SR138-030R 300mm
マキノフライスKGPに付いていました No.335189 | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジタルカウンター | マグネスケール | LH-71A-2 | No.334767 Y軸SR138-040R Z軸SR138-030R 研磨用 400-300
| 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 校正用加振器 | ブリュエルケアー | 4294 | 精密現場校正 振動トランスデューサー | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 光スイッチ自動測定装置 | ヒューレッドパッカード | Agilent86060C | 2x4、1x4、ポートボックスセット | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 角度測定アーバー | システム3R | 3R-314.2 | シャンク径φ20.測定長96mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
角度測定アーバー | システム3R | 3R-314.2 | シャンク径φ20.測定長96mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10M-03-01) | 問合せ | ||
角度測定アーバー | システム3R | 3R-314.2 | 測定長 96mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10M-04-03) | 問合せ | ||
角度測定アーバー | システム3R | 3R-314.2 | シャンク径φ20.測定長96mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 角度測定アーバー | システム3R | 3R-314.2 | 測定長 96mm シャンク径Φ20 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 角度測定アーバー | システム3R | 3R-314.2 | 測定長 96mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 角度測定アーバー | システム3R | 3R-314.2 | シャンク径φ20.測定長96mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | スタイラス | BIG | ST65-3DM | 2本セット 未使用 | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジタルシリンダーゲージ | BOWERS | CG250 | 測定範囲:50-150mm 目量:0.001mm アンビル11本 エクステンション1本(50mm) ワッシャー3枚 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 蛍光X線膜厚計 | CMI | CMI913 | S/N:00474 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 電子厚さ測定器 | ELEC FINE INSTRUMENTS | DS-1 | 1984 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
検索結果 881 件
Loading...