旋盤 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
検索結果706件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
汎用旋盤 | ワシノ | LR-55A | 2002 | 7吋3爪スクロールチャック 心間550 主軸回転数 70-1500rpm 主軸貫通穴径 42 ベッド上の振り360 往復台上の振り210 ※学校で使用していた機械になります。 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
4.5尺旋盤 | ワシノ | LR-55A | 1997 | LR-55A ◆SOUL MS♯7チャック(MAX2200rpm) ◆ベッド上の振り:360mm ◆往復台上の振り:210mm ◆センタ間距離:550mm ◆主軸テーパ:MT No.5 ◆主軸貫通穴径:φ40 ◆ベッド(幅×長):275×1350 ◆主電動機:3.7kw×4P ◆機械サイズ:W1650×D760×H1140mm ◆重量:920kg ✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県 (本社) | |
汎用旋盤 | ワシノ | LR-55A | 1976 | 回転数:831800rpm、心間:550、振り:ベッド上φ360刃物台φ210 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | |
汎用旋盤 | ワシノ | LR-55A | 1980 | 回転数:83~1800rpm、心間:550mm、振り:ベッド上φ360mm刃物台φ210mm | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | |
![]() | 4尺旋盤 | ワシノ | LR-55A | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | ||
4尺旋盤 | タキサワ | TSL550 | (大阪府) | |||
旋盤 | タキサワ | TSL550 | (大阪府) | |||
旋盤 | タキサワ | TSL-550 | 2001 | 主軸回転数: 横送り台上の振り:210 主軸貫通穴径:40 芯押し軸テーパー:MT3 | 香川県 (本社) | |
4.5尺普通旋盤 | テクノワシノ | LR-55A | 1994 | 試運転可 電子カタログ | 東京都 ((株)インテックス 足立支店) | |
汎用旋盤 | テクノワシノ | LR-55A | 1990 | 回転数:83~1800rpm、心間:550、振り:ベッド上φ360刃物台φ210 OH済み | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | |
汎用旋盤 | テクノワシノ | LR-55A | 1990 | 回転数:831800rpm、心間:550、振り:ベッド上φ360刃物台φ210 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | |
汎用旋盤 | TUDA LATHE | TSL-620 | 回転数:521620rpm、チャック:三ッ爪φ230穴径φ65、貫通穴径:φ50、心間:550、振り:ベッド上φ440刃物台φ160 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | ||
5尺旋盤 | 大隈鉄工所 | LS540x550 | 1969 | 試運転可 電子カタログ | 三重県 (伊賀倉庫) | |
4.5尺旋盤 | 滝沢 | TSL-550 | ||||
4尺旋盤 | 滝沢 | TSL | 大阪府 (本社) | |||
汎用旋盤 | 滝沢 | TSL-550 | 1991 | 7吋3爪チャック 心間550 主軸回転数83-1800rpm | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 滝沢 | TSL-550 | 1987 | 7吋3爪スクロールチャック 心間550 主軸回転数83-1800rpm 主軸貫通穴径35 ベッド上の振り360 往復台上の振り210 ※学校で使用していた機械になります。 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 滝沢 | TSL-550 | 1987 | 7吋3爪スクロールチャック 心間550 主軸回転数83-1800rpm 主軸貫通穴径35 ベッド上の振り360 往復台上の振り210 ※学校で使用していた機械になります。 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 滝沢 | TSL-550 | 1991 | 7吋3爪スクロールチャック 心間550 主軸回転数83-1800rpm 主軸貫通穴径35 ベッド上の振り360 往復台上の振り210 ※学校で使用していた機械になります。 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 滝沢 | TSL-550 | 1991 | 7吋3爪スクロールチャック 心間550 主軸回転数83-1800rpm 主軸貫通穴径35 ベッド上の振り360 往復台上の振り210 ※学校で使用していた機械になります。 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
4尺旋盤 | 滝沢 | TSL-550 | 試運転可商談中 | 大阪府 (本社) | ||
4.5尺旋盤 | 滝沢 | TSL-550D | 1998 | 試運転可 電子カタログ 2軸デジタル, 7吋チャック, ベッド上振;360, 横送り台上振;210, センター間距離;550, 主軸貫通穴径;40, | 神奈川県 (相模原営業所) | |
汎用旋盤 | 滝沢 | TSL-550D | 1992 | 7吋3爪スクロールチャック 心間550 主軸回転数83-1800rpm 主軸貫通穴径35 ベッド上の振り360 往復台上の振り210 2軸デジタルスケール付 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 滝沢 | TSL-550D | 1994 | 7吋3爪スクロールチャック 心間550 主軸回転数83-1800rpm 主軸貫通穴径35 ベッド上の振り360 往復台上の振り210 ※学校で使用していた機械になります。 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 滝沢 | TSL-550D | 1994 | 7吋3爪スクロールチャック 心間550 主軸回転数83-1800rpm 主軸貫通穴径35 ベッド上の振り360 往復台上の振り210 ※学校で使用していた機械になります。 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 滝沢 | TSL-550D | 1995 | 7吋3爪スクロールチャック 心間550 主軸回転数83-1800rpm 主軸貫通穴径35 ベッド上の振り360 往復台上の振り210 ※学校で使用していた機械になります。 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 滝沢 | TSL-550D | 1996 | 7吋3爪スクロールチャック 心間550 主軸回転数83-1800rpm 主軸貫通穴径35 ベッド上の振り360 往復台上の振り210 ※学校で使用していた機械になります。 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 滝沢 | TSL-550D | 1996 | 7吋3爪スクロールチャック 心間550 主軸回転数83-1800rpm 主軸貫通穴径35 ベッド上の振り360 往復台上の振り210 ※学校で使用していた機械になります。 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 滝沢 | TSL-550D | 1985 | 7吋3爪スクロールチャック 心間550 主軸回転数83-1800rpm 主軸貫通穴径35 ベッド上の振り360 往復台上の振り210 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 滝沢 | TSL-550D | 1994 | 7吋3爪スクロールチャック 心間550 主軸回転数83-1800rpm 主軸貫通穴径35 ベッド上の振り360 往復台上の振り210 ※学校で使用していた機械になります。 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) |
検索結果706件

