在庫場所:群馬県 検索結果
検索結果 44,972 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | NC複合旋盤 | AMADA-WASHINO | AA-1 | 2012 | A軸:50x50
X軸:147.5
Y軸:50
Z軸:170
C軸:0.001°
ボーリングバー最大径:Φ25
主軸回転数:6000rpm
(L/R)エアチャック:XPC63C-1... | 群馬県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | NC複合旋盤 | AMADA-WASHINO | AA-1 | 2013 | A軸:50x50
X軸:147.5
Y軸:50
Z軸:170
C軸:0.001°
ボーリングバー最大径:Φ25
主軸回転数:6000rpm
(L/R)エアチャック:XPC63C-1... | 群馬県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 小型汎用旋盤 | 長谷川 | HPL-90 | 三相200V コレットチャック式 主軸インバーター 心間380mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟03) | 問合せ | |
![]() ![]() | 小型汎用旋盤 | 長谷川 | HPL-90 | 5吋3爪チャック(分割型) 主軸インバーター 心間380mm ベット上振りφ250 クロス上振りφ140(mm) | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | NC平行2SP旋盤 | MORISEIKI | RL203 | 2002 | 添付資料参照 | 群馬県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | NC平行2SP旋盤 | MORISEIKI | RL203 | 2003 | 添付資料参照 | 群馬県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 小型汎用旋盤 | 長谷川 | HPL-90 | 北川製スクロールチャックJN06 4角タレット ベット上振りφ250 クロス上振りφ140 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() | 立型マシニングセンター | オークマ | MA-550VB | 2007.10 | OSP-P200M BT50 ATC32本 テーブルサイズ1300×560 主軸回転数6000rpm ストロークX1300 Y560 Z560 プルスタッドボルトMAS2 機内スパイラルコンベア付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ D棟03-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | 問合せ |
![]() | 立型マシニングセンター | オークマ | MB-46VA | 2002 | OSP-E100M BT40 ATC 20本 テーブルサイズ760×460 主軸回転数15000rpm ストロークX560 Y460 Z460 工具長測定装置付 タッチセンサー付 プルスタッドボ... | 群馬県 (東日本マシンプラザ E棟04-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | 問合せ |
![]() | 立型マシニングセンター | オークマ | MB-56VA | 2003 | OSP-E100M BBT40 ATC20本 テーブルサイズ1300×560 主軸回転数15000rpm 右出しチップコンベア付 センタースルー付 プルスタッドボルトMAS2 | 群馬県 (東日本マシンプラザ D棟07-1 掃除) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型マシニングセンター | オークマ | MB-56VA | 2007 | OSP-P200M BT40 ATC20本 テーブルサイズ1300×560 主軸回転数15000rpm ストロークX1050 Y560 Z460 プルスタッドボルトMAS2 | 群馬県 (東日本マシンプラザ D棟04-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型マシニングセンター | オークマ | MB-56VA | 2007 | OSP-P200M BT40 ATC20本 テーブルサイズ1300×560 主軸回転数8000rpm ストロークX1050 Y560 Z460 プルスタッドボルトMAS2 | 群馬県 (東日本マシンプラザ D棟04-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | 問合せ |
![]() ![]() | 立形マシニングセンター | オークマ | MILLAC-1052V | 2008 | 群馬県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立型マシニングセンター | オークマ | MILLAC-468V | 2003 | FANUC16i-M BT40 ATC20本 テーブルサイズ1050×460 主軸回転数12000rpm ストロークX820 Y460 Z450 機内スパイラルコンベア付 プルスタッドボルト MAS1 | 群馬県 (東日本マシンプラザ E棟05-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | 問合せ |
立型マシニングセンター | オークマ | MILLAC-468V | 2007 | FANUC31i-A BT50 ATC30本 主軸回転数6000rpm テーブルサイズ460×820 ストローク:X820 Y460 Z450 後出しチップコンベア 2パレ | 群馬県 (東日本マシンプラザ E棟05-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | 問合せ | |
![]() | 立型マシニングセンター | オークマ | MILLAC-468VⅡ | 2016 | OSP-P300M BT50 ATC20本 テーブルサイズ820×460 主軸回転数6000rpm ストロークX820 Y460 Z450 センタースルー付 2パレ チップコンベア付き 工具長測... | 群馬県 (東日本マシンプラザ E棟07-1 掃除) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型マシニングセンター | オークマ | MILLAC-468VⅡ | 2016 | 群馬県 (東日本マシンプラザ E棟07-1 掃除) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立型マシニングセンター | オークマ | MILLAC-468VⅡ | 2017 | OSP-P300M BT50 ATC20本 テーブルサイズ820×460 主軸回転数6000rpm ストロークX820 Y460 Z450 センタースルー付 2パレ チップコンベア付き 工具長測... | 群馬県 (東日本マシンプラザ E棟07-1 掃除) | 問合せ |
立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC561V | 2012 | オイルホール(0.5Mpa) チップコンベヤ | 群馬県 ((株)インテックス高崎支店) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立型マシニングセンター | オークマ | MILLAC-611VⅡ | 2020 | FANUC31i-B BT50 ATC20本 テーブルサイズ1600×610 主軸回転数4000rpm 工具長測定付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ D棟P) | 問合せ |
立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV200UHS | 2000 | MAZATROL 640M BT40 ATC30本 テーブルサイズ800×460 主軸回転数25000rpm ストロークX560 Y410 Z410 センタースルー付 タッチセンサー付 重量 5.8t | 群馬県 (東日本マシンプラザ E棟06-2 仮置き) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立マシニング | ヤマザキマザック | FJV-250 | 2005 | 群馬県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立マシニング | ヤマザキマザック | FJV-250 | 2006 | 2パレ センタースルー付(1MPa) タッチセンサー付 左出しチップコンベア | 群馬県 (本社) | 問合せ |
![]() | 立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV-250 | 2008 | MAZATROL 640M BT40 ATC30本 主軸回転数10000rpm ストロークX1020 Y510 Z460 タッチセンサー付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ D棟02-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | MM-2500 | 2004 | MAZATROL 640M HSK-A63 ATC30本 テーブルサイズ1200×550 ストロークX1020 Y510 Z460 主軸回転数12000rpm 付加1軸付 センタースルー付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ D棟07-2 掃除) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | MTV-414/22 | 1997 | MAZATROL M-PLUS BT40 ATC24本 テーブルサイズ900×410 主軸回転数7000rpm ストロークX560 Y410 Z460 工具長測定装置 | 群馬県 (東日本マシンプラザ E棟07-1 掃除) | 問合せ |
立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-410A | 2005 | MAZATROL640M NEXUS BT40 ATC30本 テーブルサイズ1090×400 主軸回転数12000rpm ストロークX560 Y410 Z510 左出しチップコン | 群馬県 (東日本マシンプラザ E棟04-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-410A | 2005 | MAZATROL640M NEXUS BT40 ATC30本 テーブルサイズ900×410 主軸回転数12000rpm ストロークX560 Y410 Z510 センタースルー付 工具長測定装置付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ E棟05-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | 問合せ |
![]() | 立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-410AⅡ | 2008 | MAZATROL MATRIX NEXUS BBT40 ATC30本 テーブルサイズ900×410 主軸回転数12000rpm ストロークX560 Y410 Z510 工具長測定装置付 タッチセ... | 群馬県 (東日本マシンプラザ E棟07-1 掃除) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCN-410AⅡ | 2008.11 | MAZATROL MATRIX NEXUS BT40 ATC30本 テーブルサイズ900×410 ストロークX560 Y410 Z510 | 群馬県 (東日本マシンプラザ E棟06-1 仮置き) | 問合せ |
検索結果 44,972 件
Loading...