在庫場所:群馬県 検索結果
検索結果 44,947 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 横型マシニングセンター | 森精機 | NH4000DCG | 2004 | MSG-501(FANUC) BBT40 ATC40本 2パレ | 群馬県 (東日本マシンプラザ A棟04-1 大型) | 問合せ |
![]() ![]() | 横型マシニングセンター | 森精機 | NH4000DCG | 2008 | MSX-701III(FANUC) BBT40 ATC60本 400角 主軸回転数14000rpm 3パレ 1度割出 チップコンベア センタースルー | 群馬県 (東日本マシンプラザ A棟04-1 大型) | 問合せ |
![]() ![]() | 横型マシニングセンター | 森精機 | NH5000/40 | 2006 | MSX-501(FANUC) BT40 ATC30本 500角 2パレ 主軸回転数14000rpm ストロークX630 Y600 Z700 ヘリカル補間 同期タップ チップコン付 1度割出し | 群馬県 (東日本マシンプラザ A棟05-1 大型) | 問合せ |
横型マシニングセンター | 森精機 | NH5000/50 | 2004 | MSG-501(FANUC) BT50 ATC60本 500角 2パレ 主軸回転数8000rpm ストロークX650 Y600 Z730 1度割出 | 群馬県 (東日本マシンプラザ D棟06-2 仮置き) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横型マシニングセンター | 森精機 | NH6300DCG | 2007 | 群馬県 (東日本マシンプラザ A棟01-2 大型) | 問合せ | |
![]() | 横型マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | a40 | 2016 | Professional5 HSK-A63 ATC40本 400角 主軸回転数12,000rpm ストロークX560 Y640 Z640 任意割出し 2パレ 後出しチップコンベア付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ A棟07-2 大型) | 問合せ |
![]() ![]() | 横型マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | a40 | 2016.11 | 群馬県 (東日本マシンプラザ A棟07-1 仮置き) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横型マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | a51 | 2006 | 群馬県 (東日本マシンプラザ D棟07-2 掃除) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横型マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | a51 | 2010 | Professional5 HSK-A63 ATC60本 400角 2パレ 主軸回転数12000rpm ストロークX560 Y560 Z600 チップコンベア センタースルー | 群馬県 (東日本マシンプラザ D棟07-1 掃除) | 問合せ |
![]() ![]() | 5面加工機 | オークマ | MCR-5AC | 2007 | 商談中 | 群馬県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 5面加工機 | オークマ | MCV-AII | 2005 | 群馬県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 門形マシニングセンター | MAZAK | FJV60/120 | 2006 | ◆主軸スルークーラント仕様(5kgf)
◆全自動工具長/工具折損検出機能
◆チップコンベア
パフォーマンスCNCパッゲジ付 | 群馬県 (本社) | 問合せ |
![]() | 五軸加工機 | スギノマシン | X10N-Ⅱ-5AX | 2007 | YASKAWA Siemens BT20 ATC12本 主軸回転数40000rpm 切削タンク タッチセンサー付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ |
![]() | 五軸加工機 | ヤマザキマザック | VARIAXIS500-5X | 2006 | MAZATROL 640M 5X BT40 ATC30本 400角 2パレ ストロークX510 Y510 Z460 A+30°~-120° C±360 右出しチップコンベア付 工具長測定装置付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ A棟05-2 大型) | 問合せ |
![]() ![]() | 五軸加工機 | ヤマザキマザック | VARIAXIS500-5XⅡ | 2007 | 群馬県 (東日本マシンプラザ A棟09-1 大型) | 問合せ | |
![]() ![]() | 五軸加工機 | ヤマザキマザック | VARIAXIS 630-5X | 2005 | 群馬県 (東日本マシンプラザ A棟04-2 大型) | 問合せ | |
![]() ![]() | 五軸加工機 | ヤマザキマザック | VARIAXIS 630-5X | 2006 | 群馬県 (東日本マシンプラザ A棟03-2 大型) | 問合せ | |
![]() ![]() | 五軸加工機 | ヤマザキマザック | VARIAXIS630-5XⅡ | 2012 | 群馬県 (東日本マシンプラザ A棟06-1 大型) | 問合せ | |
![]() ![]() | 五軸加工機 | ヤマザキマザック | VARIAXIS J-500 | 2023 | 群馬県 (東日本マシンプラザ D棟04-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | 問合せ | |
![]() ![]() | 五軸加工機 | ヤマザキマザック | VARIAXIS J-500/5X | 2014 | MAZATROL MATRIX2 BT40 ATC30本 主軸回転数12000rpm テーブルサイズφ500 ストローク:X350 Y550 Z510 タッチセンサー付 右出しチップコン付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ D棟04-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | 問合せ |
![]() ![]() | 五軸加工機 | 大隈豊和 | MILLAC-1000VH | 2001 | 1パレ | 群馬県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 5軸マシンニングセンター | 松浦機械 | MAM72-63V | 2005 | 添付資料参照下さい | 群馬県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 五軸加工機 | 牧野フライス製作所 | V22-5XR | 2005.12 | Professional 5 HSK-E32 ATC60本 主軸回転数40000rpm テーブルサイズ450×350 ストロークX320 Y280 Z300 | 群馬県 (東日本マシンプラザ E棟06-2 仮置き) | 問合せ |
![]() ![]() | 五軸加工機 | 牧野フライス製作所 | V56i-5XB | 2014 | Professional5 HSK-F63 ATC25本 主軸回転数30000rpm ストロークX900 Y550 Z450 B-20~110° C360° 工具長測定付 左前出しチップコンベア... | 群馬県 (東日本マシンプラザ A棟09-2 大型) | 問合せ |
![]() ![]() | 五軸加工機 | 碌々産業 | RMX-50V | 2010.11 | 群馬県 (東日本マシンプラザ A棟03-1 大型) | 問合せ | |
![]() | タッピングセンター | ミヤノ | TSV-35 | 1998 | FANUC21-M BT30 ATC12本 テーブルサイズ610×380 主軸最高回転数8000 ストロークX500 Y330 Z250 | 群馬県 (東日本マシンプラザ B棟10-2 ドリリング・タッピングセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | タッピングセンター | ブラザー | S300X1 | 2017.10 | CNC-C00 BT30 ATC14本 テーブルサイズ600×400 主軸回転数10000rpm ストロークX300 Y400 Z300 工具長測定付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ B棟07-1 仮置き) | 問合せ |
タッピングセンター | ブラザー | TC-R2B | 2011 | CNC-B00 BT30 ATC14本 テーブルサイズ600×300 2パレ 主軸回転数10000rpm ストロークX420 Y320 Z305 チップコン付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピングセンター | ブラザー | TC-R2B | 2012 | CNC-B00 BT30 ATC14本 テーブルサイズ600×300 2パレ 主軸回転数16000rpm ストロークX420 Y320 Z305 付加1軸インデックス付 工具長測定付 ミスト付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ |
![]() ![]() | タッピングセンター | ブラザー | TC-R2B | 2012 | CNC-B00 BT30 ATC14本 テーブルサイズ600×300 2パレ 主軸回転数16000rpm ストロークX420 Y320 Z305 付加1軸インデックス付 工具長測定付 ミスト付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ |
検索結果 44,947 件
Loading...