検索結果
Loading...
検索結果95,254件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
テーブルリフト | 最大積載量:150kg | 静岡県(丸塚倉庫) | ||||
クレーンリフター | 350kg | |||||
テーブルリフター | 2M×1M | |||||
テーブルリフター | サイズ :800×1200(縦✕横)
最低高さ :255㎜
最高高さ :965㎜
| 大阪府(本社) | ||||
パワーリフター | 250kg | 250㎏ ワイヤー式 | 茨城県(UMAC(株) 下妻工具センター) | |||
マグネットリフター | カネツ | 吊上能力:400kg | 大阪府(本社) | |||
マグネットリフター | カネツ | バッテリー付
800kg
| 大阪府(本社) | |||
ハンドリフター | カント | リフトラー500㎏ | 500㎏ | (大阪府) | ||
マグネットリフター | キトー | KRL100 | 1000㎏ | (大阪府) | ||
マグネットリフター | キトー | KRL100 | (大阪府) | |||
リフター | タダノ | TM-10Z-1-01 | 油圧式1t、電源200V | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
ハンドリフト | ニチユ | PTK10S-70-107 | 1000㎏
フォーク長:1070
フォーク外幅:520
フォーク内幅:220
フォーク高さ:70~175
ストッパー無し 試運転可即出荷可 | |||
電動運搬台車 | ニチユ | THP304ZA1 | 最大荷重3000kg 荷台寸法2000X980 | 大阪府(本社) | ||
バキュームリフト | フコク | M300-80-2P | 2015 | 吊上容量:MAX50kg | ||
ハンドリフター | ヨドノ | 500kg
高さ1900、爪600 | ||||
テーブルリフター | ヨドノ | TL-H250 | #最大荷重250kg
テーブル幅800mm
テーブル奥行き500mm
最大揚高860mm
最小限高240mm | 大阪府(本社) | ||
パレットトラック | OPK | CP-15S-10 | ||||
マグネットリフター | カネツー | LMB-15B | 1500kg | 新潟県(本社) | ||
リフマ | カネツー | LPF-20V | 吊上能力250kg 製番6304858 | 愛知県(本社) | ||
ハンドリフター | カントー | 250-OP | - | 200㎏、手動 | 愛知県(本社) | |
パワーリフター | ㈱カントー | 990㎏ | 990㎏ | 茨城県(UMAC(株) 下妻工具センター) | ||
ハンドリフター | カントー | BOY.B-ST | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |||
リフトラー | カントー | JIB150-ST | 最大積載量:350Kg | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
リフター | カントー | LIFTRER-500S | 当社整理番号H-30
揚高1800 500kg | 埼玉県(草加マシンセンター) | ||
パワーリフター | カント- | ST | 1980 | #056419 最大荷重500kg 揚高150~1500mm S55年4月 | 静岡県(丸塚倉庫) | |
リフター | コレック | 1000KG | 滋賀県(本社) | |||
ハンドリフター | コレック | KL-25 | 最大荷重250kg 爪高90-1500mm写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
![]() | ハンドパレット | コレック | NK-2型 | - | - | 福井県(本社) |
1tonテーブルリフター | スギヤス | テーブルサイズ490×1090、昇降MAX高さ765mm MIN高さ160mm | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
テーブルリフター | スギヤス | 2AX100BT-B | T:1380*900
均等荷重:1ton
揚程:1650㎜(254-1904㎜)
モーター:2.2kw
昇降時間:35秒(50Hz) 操作スイッチコード5M 電源コ... |
検索結果95,254件












