メーカー:牧野フライス 検索結果
Loading...
検索結果320件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 横型マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | N2-5XA | 2018 | (現場) | |
横型マシニング | 牧野フライス | a-92 | 2014 | テーブル寸法:1000×800-2P | 主軸No:BT-50 | NC・仕様:Pro.-5 | ATC:ATC-40 | ストローク(X,Y,Z):S:X1520,Y125... | 茨城県(岩井マシンセンター) | |
立5軸マシニング | 牧野 | D300 | 2012 | A軸240度(-120~120度) C軸360度 工具長有、 チップコンなし、スルースピンドル有、XYZスケール付き | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | |
5軸加工機 | 牧野フライス製作所 | T1 | 2018 | Professional 6
T:1000×1000×2APC
X-1500 Y-1300 Z-2000
A--110~45° B-360° | 埼玉県(NEXT東京マシンテック) | |
五軸加工機 | 牧野フライス製作所 | V22-5XR | 2005.12 | Professional 5 HSK-E32 ATC60本 主軸回転数40000rpm テーブルサイズ450×350 ストロークX320 Y280 Z300 | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟06-2 仮置き) | |
五軸加工機 | 牧野フライス製作所 | V56i-5XB | 2014 | Professional5 HSK-F63 ATC25本 主軸回転数30000rpm ストロークX900 Y550 Z450 B-20~110° C360° 工具長測定付 左... | 群馬県(東日本マシンプラザ A棟09-2 大型) | |
グラファイト加工機 | 牧野フライス製作所 | V33GRAPHITE | 2006 | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟P) | ||
立形マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V56 GRAPHITE | 2007 | ◆Pro.5
◆SUPER:GI.4
◆T:1050*550*800kg
◆S:900*550*430
◆ATC: 60 / HSK-A63
◆回転数:20000rpm 25302_Data | (本社) | |
NCフライス | 牧野 | AEV74 | 2005 | NT40 | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | |
NC立フライス | 牧野 | KE55 | 1993 | プルスタッド方式 ストロークXYZ:550×320×350 テーブル:800×375 4000回転 | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | |
立型フライス | 牧野 | KEV-55 | 1997 | 手動クイル付き | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | |
操作フライス | 牧野フライス製作所 | AEV4-85 | 1994 | 精度表(PDFファイル)
マキノ 操作フライス AEV4 85
1994年製
最大加工範囲 長さ×幅×高さ 850×500×400
主軸15~4000rpm無断... | 千葉県(成田リニューマシンセンター) | |
NC立フライス | 牧野フライス製作所 | AEV4A-85 | 1996 | ProfessionalJn(FANUC-20FA)
S:X850*Y500*Z400*クイル100mm
15~4000rpm
T:1350*480mm
主軸テーパー... 試運転可 AEV4-85 仕様&サイズ | 愛知県(大岩マシンセンター) | |
NC立フライス | 牧野フライス製作所 | AEV5-85 | 1998.11 | ProfessionalJ NT50 テーブルサイズ1350×480 ストロークX850 Y500 Z400 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
NCフライス | 牧野フライス製作所 | AEV5A-85 | 1998 | 主軸テーパー:NT50 | 香川県(第2ハンガー) | |
NC立フライス | 牧野フライス製作所 | AEVA-74 | 1998 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | ||
NC立フライス | 牧野フライス製作所 | ASNC-74 | 1989 | FANUC-15M, T:1050×400, ストローク:X710Y400Z360主軸№40, 75~4000rpm 動画 仕様書 | 愛知県(本社) | |
NC立フライス | 牧野フライス製作所 | AVIIINC-85 | 1994 | FANUC-OM
NT40
S:X850*Y500*Z400*クイル100mm
T:1350*480mm
5~4000rpm(無段)
主軸旋回:左右45° 試運転可 AVⅢNC-85仕様サイズ | 愛知県(大岩マシンセンター) | |
NC立フライス | 牧野フライス製作所 | AVNC-74 | 1999 | ProfessionalA NT40 テーブルサイズ1050×400 ストロークX710 Y400 Z360 主軸回転数80-4000rpm | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
NC立フライス | 牧野フライス製作所 | AVNC-74 | 2003.12 | ProfessionalA NT40 テーブルサイズ1050×400 ストロークX710 Y400 Z360 主軸回転数80-4000rpm | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
NC立フライス盤(ラム型) | 牧野フライス製作所 | AVNC-74 | 1992 | ○NC装置
Professional-A
○最大加工容積
長さ×幅×高さ:710×400×360mm
○運動範囲
テーブル左右(X軸)710×ラム前後(Y)軸... 試運転可即出荷可 | (UMAC(株) 常総マシンセンター) | |
NCフライス盤 | 牧野フライス製作所 | BNⅡ-85 | 1991 | F-0M
ハイコラム100mmアップ | ||
NC立フライス | 牧野フライス製作所 | BN8-85 | 1999 | Pro-A,No40#主軸250~8.000、s:850*500*400、モアレスケールXYZ、No1652号機 | 埼玉県(本社) | |
NC立フライス | 牧野フライス製作所 | BN8-85 | 1999 | 東京都(本社) | ||
NCフライス盤 | 牧野フライス製作所 | BNI-85 | 1987 | テーブル:1350x575mm, ストローク:X850Y500Z400mm, 主軸中心からコラム前面まで110~610mm, 主軸最大回転数:2200rpm, 主軸端形式:N... | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
NC立フライス (ならい装置付) | 牧野フライス製作所 | BUN2-85 | 1990 | 回転数:10~4000rpm、移動量:X850Y500Z400、テーブル:1350x575 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
NC立フライス | 牧野フライス製作所 | GM1-T6 | 2001 | 群馬県(東日本マシンプラザ B棟02-2 掃除) | ||
NCフライス盤 | 牧野フライス製作所 | KE-55 | 1997 | |||
NC立フライス | 牧野フライス製作所 | KE-55 | 2018 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | ||
NC立フライス | 牧野フライス製作所 | KEV-55 | 1996 | ProfessionalJ NT40 テーブルサイズ800×375 主軸回転数15-4000rpm ストロークX550 Y320 Z350 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) |
検索結果320件











