メーカー:吉田鐵工所 検索結果
検索結果 49 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 540mm直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YD2-54 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YD2-54 | 吉田鐵工所 直立ボール YD2-54
主軸テーパMT4 テーブル径φ500mm 照明は使えません。
内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 ... | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YD2-55 | 問合せ | |||
![]() ![]() | 直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YD2-55 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YD3-65N | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YUD-540 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | ||
直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YUD-540 | 1968 | ○加工能力
穴明け能力:鋼φ40 鋳鉄φ50
ネジ立て能力:鋼M16 鋳鉄M20
○振り能力
振りφ540mm
主軸端とテーブル上面までの距離30mm~755mm
主軸... | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | 問合せ | |
直立ボール盤 | 吉田鐵工 | YD3-65N | ドリル50mm タップM36 | 大阪府 (営業所(大阪)) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 520mm直立ボール盤 | 吉田鐵工所 | ECO-3 | 1980 | MT/No3,s:520mm, | 埼玉県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 直立ボール盤 | 吉田鐵工所 | ECO-3 | 東京都 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 直立ボール盤 | 吉田鐵工所 | ECO-4 | φ530, 75-1260rpm, MT-4, 丸テーブル510φ | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | |
直立ボール盤 | 吉田鐵工所 | YD2-54 | <売約済>
能力(鋼):D40、T18
主軸テーパ:MT#4 | 茨城県 (日東マシンセンター) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 直立ボール盤 | YOSHIDA|吉田鐵工所 | YD2-54 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
940㎜ 直立ボール | 吉田鐵工所 | YD5-94CTN | 吉田鐵工所 直立ボール盤 YD5-94CTN
振り 940㎜ 主軸穴 MT.№5 テーブル 1000x500㎜
テーブル移動量 上下290㎜ 前後300㎜ 左右600㎜
主軸上下300㎜ ... | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 直立ボール盤 | 吉田鐵工所 | YUD-540 | 振り:540mm,
穴あけ能力:(鉄)40,
ねじ立能力:(鉄)16,
主軸テーパー:M.T.No.4,
テーブル:Φ510㎜,
テーブル移動(上下):500㎜ | 愛知県 (豊橋マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 直立ボール盤 | 吉田鐵工所 | YUD600 | (大阪府) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ラジアルボール盤 | 吉田鐵工所 | YRD-1050 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
1300mmラジアルボール盤 | 吉田鐵工所 | YR3-130 | 茨城県 (本社) | 問合せ | |||
![]() ![]() | ラジアルボール盤 | 吉田鐵工所 | YR3-115 | ◆コラム表面~主軸中心線までの距離:290~1150mm
◆穴あけ能力:(S45C)40mm/(FC25)50mm
◆ネジ立能力:(S45C)M30
◆中ぐり能力:(S45C)120mm/... | 三重県 (本社) | 問合せ |
検索結果 49 件
Loading...