メーカー:北川 検索結果
検索結果 426 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 卓上ボール盤 | 北川 | KDS-410 | 高知県 (南国工場(TEL:088-866-4265)) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 卓上ボール盤 | 北川 | KDS-410 | 高知県 (南国工場(TEL:088-866-4265)) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 卓上ボール盤 | 北川 | KDS-410 | ◆主軸:MT2
◆テーブル:270角 200V
◆振り:410
◆主軸上下動:100mm
◆主軸テーブル間:530mm
◆主軸ベース間:701mm
◆寸法:W357×D705×H11... | 三重県 (本社) | 問合せ | |
タップ兼用ボール盤 | 北川 | KDT-360 | 岡山県 (本社) | 問合せ | |||
![]() ![]() | 卓上ボール盤 | 北川 | KDT-410 | タップ機能付 機番514278 | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピングボール盤 | 北川 | KDT-410 | 主軸テーパー:MT2 | 石川県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピングボール盤 | 北川 | KDT-410 | φ410, T:φ325, 105-1540rpm, MT-2, 穴あけ:鋳鉄φ23 鋼φ19, Tap:鋳鉄φ16 鋼φ12 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピングボール盤 | 北川 | KDT-410 | φ410, T:φ325, 105-1540rpm, MT-2, 穴あけ:鋳鉄φ23 鋼φ19, Tap:鋳鉄φ16 鋼φ12, ローラー台車付き | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | |
![]() ![]() | 卓上ボール盤 | 北川 | KFR-410 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
卓上ボール盤 | 北川鉄工 | KDS-360 | ○振り
φ360
○穴あけ能力
(鋳物)φ13 (鋼)φ10
○主軸端のテーパ
J.T.№2+1/2
○主軸の回転数
(50Hz)420・750・1330・2330... | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | 問合せ | ||
卓上ボール盤 | 北川鉄工 | KDS-360 | ○振り
φ360
○穴あけ能力
(鋳物)φ13 (鋼)φ10
○主軸端のテーパ
J.T.№2+1/2
○主軸の回転数
(50Hz)420・750・1330・2330... | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | 問合せ | ||
卓上ボール盤 | 北川鉄工 | KDS-360 | ○振り
φ360
○穴あけ能力
(鋳物)φ13 (鋼)φ10
○主軸端のテーパ
J.T.№2+1/2
○主軸の回転数
(50Hz)420・750・1330・2330... | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ボール盤 | 北川鉄工所 | BD-14 | 問合せ | |||
![]() ![]() | 卓上ボール盤 | 北川鉄工所 | KDS-260 | AC:200V モータ:2P 回転数:2330/2800-8300/10000(50/60Hz) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 卓上ボール盤 | 北川鉄工所 | KDS-260 | AC:200V モータ:2P 回転数:2330/2800-8300/10000(50/60Hz) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 卓上ボール盤 | 北川鉄工所 | KDS-410 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピングボール盤 | 北川鉄工所 | KDT-360 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピングボール盤 | 北川鉄工所 | KDT-410 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タレットボール盤 | 北川鉄工所 | KDR-360 | ドリル:13mm, タップ:鋳鉄12mm/鋼10mm | 静岡県 (富士マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピング盤 | 北川 | KDT360 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピングボール盤 | 北川 | KDT-360 | モーター三相0.33Kw 4P、振り360mm、ドリル13mm迄、タップ12mm迄(鋼鉄は10mm迄)、主軸RPM210~1900.機械重量75Kg | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピング盤 | 北川 | KDT360 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピング盤 | 北川 | KDT-360 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピング盤 | 北川 | KDT-360 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピング盤 | 北川 | KDT410 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タップ兼ボール盤 | 北川鉄工所 | KDT410 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピング盤 | 北川 | KDT-410 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピング盤 | 北川 | KDT-410 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピング盤 | 北川 | KDT-410 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピングボール盤 | 北川鉄工所 | KDT-410 | 1996 | ドリル:19㎜ タップ:16㎜
ナベヤ ボール盤台 NBD-2付き(引出鍵あり) | 問合せ |
検索結果 426 件
Loading...