メーカー:不二越(NACHI) 検索結果
Loading...
検索結果893件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ブロックゲージ | ナチ | B級
1.005/1.01~1.50 0.01トビ
0.5~25 0.5トビ
25~100 25トビ
欠24.0
内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂き... | 千葉県(成田リニューマシンセンター) | |||
ブロックゲージ | 不二越 | 8個セット 125/150/175/200/250/300/400/500mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟6 A2-4) | |||
ブロックゲージ | 不二越 | 88個組 寸法段階:1.001/0.01/0.5/25mm 呼ビ寸法:1.005/1.01-1.49/0.5-24.5/25/50/75/100mm 欠:1.005/1.01... | 群馬県(東日本マシンプラザ) | |||
ブロックゲージ | 不二越 | 1.005 1.03-1.5 0.01び 1.5-25 0.5び 50・75・100mm 1.01・1.02・2・2.5・3・5.5・16mm欠 95組 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | |||
ブロックゲージ | 不二越 | 1959 | 0級 103枚 | 愛知県(本社) | ||
ブロックゲージ | 不二越(NACHI) | 0.5、1.005、1~1.5迄0.1トビ
1.5~25迄0.5トビ
25~100迄25トビ
1、1.26自作?
内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂... | 千葉県(成田リニューマシンセンター) | |||
ロボット | 不二越 | MR20-02 | 2016 | 制御FD11 7軸 可搬重量20kg エア駆動ハンド装置 走行装置10m | 茨城県(関東営業所) | |
ロボット | 不二越 | MR20-02 | 2016 | 制御FD11 7軸 可搬重量20kg エア駆動ハンド装置 走行装置10m | 茨城県(関東営業所) | |
ロボット | 不二越 | MR20-02 | 2016 | 制御FD11 7軸 可搬重量20kg エア駆動ハンド装置 走行装置10m | 茨城県(関東営業所) | |
ロボット | 不二越 | MR20-02 | 2016 | 制御FD11 7軸 可搬重量20kg エア駆動ハンド装置 走行装置10m | 茨城県(関東営業所) | |
ロボット | 不二越 | MZ04 | 2017 | 可搬重量4kg | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟10-1 ロボット) | |
ロボット | 不二越 | ST166L-02-AX20-0000 | 2009 | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟10-1 ロボット) | ||
ロボット | 不二越 | ST166L-02-AX20-0000 | 2009 | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟11-2 ロボット) | ||
ロボット | 不二越 | ST166L-02-AX20-0000 | 2009 | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟11-2 ロボット) | ||
オイルクーラー | NACHI | ADC-217-12K | 2009 | ◆1φ 200V
✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県(本社) | |
オイルクーラー | NACHI | ADC-217-12K | 2010 | ◆3φ 200V
✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県(本社) | |
油圧タンク | ナチ(不二越) | S-2512-87001 | 2008 | 2馬力1.5KW-4P | ||
ポンプユニット | 不二越 | NNP-20-22P16W2-F1-10 | 2002 | 2.2kw | 大阪府(共同展示場) | |
ブローチ盤 | 不二越 | NBV-3-6ADH | 2000 | 3t ストルーク600 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
ブローチ盤 | 不二越 | NBV-3-6-MNCAL | 2001 | No.B-1619 | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | |
ブローチ盤 | 不二越 | NBV-7.5-12AAL | 2003 | 引抜力75KN
最大工程1200mm
切削速度50Hz 2~6,5m/min
送り速度50Hz MAX12m/min
ラム幅240mm | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | |
ブローチ盤 | 不二越 | NUV-10SA | 1993 | 10トン | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | |
ブローチ盤 | ナチ不二越 | NBV-5GA | 引抜き力:5トン,
最大行程:1000mm,
リフタ行程:440mm,
ボルスタ穴径:120mm,
チップコン付,
機械外寸:(L)1700(W)1500(H)32... | 愛知県(豊橋マシンセンター) |
検索結果893件










