メーカー:ミツトヨ 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
検索結果5,957件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
投影機用ステージガラス | MITUTOYO|ミツトヨ | PJ-250用ステージガラス | ◆傷有り ★クリーニング・修理のご依頼も受付中!! ▼▼▼▼▼▼クリーニング・修理実例▼▼▼▼▼▼ ◆レンズ・ステージガラスのクリーニング又は交換 ◆光軸系の清掃及び光軸調整 ◆電気系の反射ランプユニット不良のよる部品交換・調整 ◆スイッチ系動作不良による部品交換・修理 ◆フルメンテナンス | 東京都 (本社) | ||
投影機 | MITUTOYO|ミツトヨ | PJ-250 | 測定範囲X100 Y50 T280X150 レンズ10X 回転テーブル(ガラス面φ96) | |||
投影機 | MITUTOYO|ミツトヨ | PJ-2500 | 測定範囲X50 Y50 T152X152 レンズ10X 角度表示 | |||
![]() | 投影機 | ミツトヨ | PJ251 | 1992 | 単相100V スクリーン径φ255 ストロークX60Y60mm 投影レンズX10付属 載物台φ65 デジタル付 反射レンズ✕ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟02) |
投影機 | ミツトヨ | PJ300 | スクリーン径:φ300,測定範囲:50×50mm,投影レンズ倍率:X10,デジタル表示(X軸/Y軸) | 愛知県 (豊橋マシンセンター) | ||
投影機 | ミツトヨ | PJ300 | スクリーン径:φ300,測定範囲:100×50mm,投影レンズ倍率:X10,デジタル表示(角度/X軸/Y軸) | 愛知県 (豊橋マシンセンター) | ||
投影機用対物レンズ | MITUTOYO|ミツトヨ | PJ-300用対物レンズ | PJ-300用対物レンズ 倍率:20x | 東京都 (本社) | ||
投影機用対物レンズ | MITUTOYO|ミツトヨ | PJ-300用対物レンズ | PJ-300用対物レンズ 倍率:20x | 東京都 (本社) | ||
投影機 | ミツトヨ | PJ-300 | スクリーン径:300mm 載物ガラス寸法φ70 投影レンズ×10 ストロ-クX50Y60mm XYデジタル角度計付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟02) | ||
投影機 | ミツトヨ | PJ300 | 大阪府 (営業所(大阪)) | |||
投影機 | ミツトヨ | PJ-300 | 1972 | PJ-300 ◆XYテーブル付 ◆レンズ:ミツトヨ10× P-HEXANON ◆スクリーン:305φ ✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県 (本社) | |
投影機 | ミツトヨ | PJ-300 | Samutprakarn, Thailand ( Enshin(伊吹タイランド)) | |||
投影機 | ミツトヨ | PJ-300 | 愛知県 (本社) | |||
投影機 | ミツトヨ | PJ-300 | (大阪府) | |||
投影機 | ミツトヨ | PJ-3000 | 1997 | デジタル2軸 レンズ倍率×10 | 神奈川県 (ツルミマシンセンター) | |
投影機 | ミツトヨ | PJ3000 | スクリーン径:φ300,測定範囲:100×50mm,投影レンズ倍率:X20,デジタル表示(角度/X軸/Y軸) | 愛知県 (豊橋マシンセンター) | ||
投影機 | ミツトヨ | PJ-3000 | 2001 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
![]() | 投影機 | ミツトヨ | PJ-3000 | 外観寸法:575×742×1093 重量:114kg 対物レンズx10x50 | ||
投影機 | ミツトヨ | PJ-3000(302-922-1) | テーブル:φ60 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
投影機 | MITUTOYO|ミツトヨ | PJ-3005D-50 | 測定範囲X50 Y50 T152X152 レンズ10X 角度表示 マイクロメーターヘッド2軸 | 大阪府 (本社) | ||
投影機 | ミツトヨ | PJ-311 | スクリーン径φ305 ストロークX:50 Y:50 対物レンズ×10-×50 X・Yデジタル 写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
投影機 | ミツトヨ | PJ311 | 大阪府 (本社) | |||
投影機 | MITUTOYO|ミツトヨ | PJ-500 | 測定範囲X200 Y100 T430X254 レンズ10X 20X 50X 角度表示 回転テーブル(ガラス面φ200) | 大阪府 (本社) | ||
投影機 | ミツトヨ | PJ-500 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | |||
投影機 | ミツトヨ | PJ500 | スクリーン径510mm 載物台φ180 ストロークX200 Y100 レンズ10×20× XYデジタル XYZ電動送り付 角度デジタル付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
投影機 | MITUTOYO|ミツトヨ | PJ-500 | 測定範囲:X200*Y100, T:430*254, レンズ10x 20x 50x, 角度表示, QM-Data200 | |||
投影機 | MITUTOYO|ミツトヨ | PJ-A3000 | 測定範囲X100 Y100 T250X250 レンズ10X 20X 角度表示 | |||
投影機 | MITUTOYO|ミツトヨ | PJ-A3000 | 測定範囲X100 Y100 T250X250 レンズ20X 角度表示 | 大阪府 (本社) | ||
投影機 | MITUTOYO|ミツトヨ | PJ-A3000 | 測定範囲X100 Y100 T250X250 レンズ10X 角度表示 | |||
投影機 | ミツトヨ | PJ-A3000(302-704) | スクリーン径φ315 360°デジタル 投影レンズx10 載物台寸法:95×95mm(ガラス部) テーブルストローク:X50mm Y50mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟02) |
検索結果5,957件

