測定工具 在庫一覧
検索結果 13,159 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 定温乾燥機 | いすゞ製作所 | ANS-111S | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 水準器 | アサヒ | 250mm 0.02mm | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。
【オンライン見学可能です】
※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。
| 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | ATC-1 | 測定範囲:0~32a | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | ATC-1E | 測定範囲:0~32a | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | MASTER-10α | 測定範囲:0~10a | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | MASTER-10α | 測定範囲:0~10a | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
手持屈折計 | アタゴ | MASTER-M | 問合せ | ||||
手持屈折計 | アタゴ | MASTER-M | 問合せ | ||||
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | MASTER-T | ◆Brix:0.0%~33.0% | 東京都 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | N-1α | Brix0.0~32.0a 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
手持屈折計 | アタゴ | N-10 | Brix0-10% | 問合せ | |||
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | N-10 | 測定範囲:0~10a | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | N-10 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | N-10 | Brix:0-10a | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | N2 | 測定範囲:28~62a, 在庫3個あり | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | N-20 | Brix:0-20a | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
手持屈折計 | アタゴ | N-20E | 問合せ | ||||
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | N-2E | 測定範囲:28~62a | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | N-50E | Brix 0~50a | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジタル重量台秤 | イシダ | MTX-30 | ◆AC100V
◆50/60Hz
◆秤量:30kg
◆軽量皿寸法:330×310mm
◆精度等級:M級
◆機械寸法:W330×D586×H385mm
◆機械重量:11kg
✤仕... | 三重県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | プッシュプルゲージ | イマダ | PS-50 | 能力:50kg(0.5kg) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジタルフォースゲージ | イマダ | ZP-20N | TX200088 用途:引張測定。圧縮測定。
剥離測定。破壊測定。 本体質量(g) 約520
精度 ±0.2%F.S. ±1デジット
使用温度(℃) 0~+40 分解能 最小/0.01... | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 内側ダイヤルキャリパーゲージ | カセダ | YS-1 | 3-8mm 0.005mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10I-06-01) | 問合せ | |
デプスノギス | KANON/カノン | 最大測定30cm | TX250140 測定範囲:0~30cm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | デジタルトルクレンチ | カノン | DTC-N100EX | 東京都 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | デジタルトルクレンチ | カノン | DTC-N100EX | 東京都 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 直尺 | シンワ | - | - | 2000mm | 福井県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 直尺 | シンワ | - | - | 1500mm | 福井県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 細巾直尺 | シンワ | - | - | 1000m/m | 福井県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | スケールカウンター | ソニー | LH71A-1 | 1軸用 カウンターのみ 製番310736 | 愛知県 (本社) | 問合せ |
検索結果 13,159 件
Loading...