測定工具 在庫一覧
検索結果 12,524 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ネジプラグゲージ | No.10-32UNF | ゲージ:プラグゲージ GP・WP 2B | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ネジプラグゲージ | --,, | NO.2-56UNC-2B | GP IP 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ネジプラグゲージ | PF1/8 | GP・IP-A 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
管用テーパーネジ | PT1/16 山28 | プラグ・リング, 片頭 | 問合せ | ||||
![]() ![]() | ネジリングゲージ | SM1/4山40 | ゲージ:リングゲージ GR・IRII ミシン用 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ネジリングゲージ | W1-1/2 山6 | ゲージ:リングゲージ GRII・WRII | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ネジリングゲージ | W1-1/4 山7 | ゲージ:リングゲージ IRII | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ネジプラグゲージ | W5/16-18 | GP・WPII 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ネジゲージ | --,, | メートルねじ【プラグM1~M30】の一覧 ページです。
<手順(1)>「中古 ネジゲージ」で検索してください。検索結果1番上に弊社HPの【ネジゲージ一覧ページ】がございます。
(価格・サ... | 東京都 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 限界栓ゲージ | カノン | GL11 50H8 工 | 0 +0.039 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 限界栓ゲージ | カノン | GL11 52H9 工 | 0 +0.074 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 限界栓ゲージ | カノン | GL11 52H9 工 | 0 +74 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
ネジゲージ | スワン | M80 P1.5 | GPII, 片頭 | 問合せ | |||
![]() ![]() | 限界栓ゲージ | タテノ | 18 | +0.018 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 限界栓ゲージ | タテノ | 19H7 | +0.021 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 限界栓ゲージ | タテノ | 22 | -0.009 +0.012 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ネジリングゲージ | ツガミ | 18P1.5 | WRII/GRII | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ネジリングゲージ | ツガミ | 18P2.5 | WRII/GRII | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ネジプラグゲージ | ツガミ | 8P1.0 | GPII/WPII | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ネジリングゲージ | ツガミ | M1.7P0.35IRⅡ | 止のみ | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ネジリングゲージ | ツガミ | M2.6P0.45IRⅡ | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ネジリングゲージ | ツガミ | M2P0.4IRⅡ | 止のみ | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ネジリングゲージ | ツガミ | M3×0.5IRⅡ | 止のみ | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ネジリングゲージ | ツガミ | M5×0.8IRⅡ | 止のみ | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ネジリングゲージ | ツガミ | M6P1左GRⅡ | 左ネジ 通のみ | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ネジプラグゲージ | ツガミ | M8-1.25 | GP/WP II | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ネジリングゲージ | ツガミ | M8P1.0 | WRII/GRII | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ネジリングゲージ | ツガミ | M8P1.0 | WRII/GRII | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
ネジゲージ | TSUGAMI|ツガミ | PF1 | GP-A・B WP-B | 問合せ | |||
ネジゲージ | TSUGAMI|ツガミ | PF3 | WP-B, 片頭 | 問合せ |
検索結果 12,524 件
Loading...