空調機器 在庫一覧
Loading...
検索結果218件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
マントルヒーター | φ380mm, 深さ:250mm, 3個アリ | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||||
石英管ヒーター | サイズ:475x300x240mm | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||||
管型ヒーター | サイズ:260x230x200 | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||||
レベラー・フィーダーアンコイラ | オリイ | ACB05JAFX / MU-05TCAC-DZX | 1993 | レベラーフィーダー
板厚 0.3~3.2mm
アンコイラ
コイル幅 MAX500mm
内径 Φ508mm
MAX外径 Φ950mm
MAX重量 300kg | 静岡県(本社) | |
中古ストーブ | コロナ | RX-B21 | 三重県(伊賀倉庫) | |||
投込型ヒーター | ティグ | L-C | 200V, 2KW, サイズ:Φ220x400mm, 在庫2個 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
ハンディークーラー | アズワン | 201TN | 100V | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
![]() | ジェットヒーター | オリオン | HPS-360 | - | - | 福井県(本社) |
ユニットクーラー | オリオン | RKL-2200VW-B | 1997 | 水冷循環式 | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |
スポットクーラー | コウデン | KSM250D | 2018 | 100V
50/60Hz
890W/1050W | ||
スポットエアコン | スイデン | SS-1F25-3 | ・定格電源:3相200V50/60Hz ・運転電流:3.1/3.9A(50/60Hz) ・冷房能力:2150/2350kcal/h ・冷媒:R-22(0.58Kg) ・製品質... | 熊本県(TEN九州) | ||
業務用扇風機 | スイデン | 壁かけ3台有 | 愛知県(本社) | |||
スポットクーラー | ダイキン | 200V | ||||
遠赤外線ヒーター | ダイキン | ERK10MV | 単相200V | |||
遠赤外線ヒーター | ダイキン | ERK15MV | 単相200V | |||
業務用エアコン | ダイキン | FVP280DB | 2024 | サイズW1170×D510×H1870,
重量135Kg,
対応室外機RZRP280BA,
室外機セット | 愛知県(大岩マシンセンター) | |
スポットクーラー | ダイキン | SUAD1LBS | 100V 据え置き型 | |||
スポットクーラー | ダイキン | SUASN1CS | 50/60Hz
冷房能力2.2/2.5kw
100V | |||
スポットクーラー | ダイキン | SUASN1CT | 50/60Hz
冷房能力2.2/2.5kw
200V | |||
スポットクーラー | ダイキン | SUASN1CT | 50/60Hz
冷房能力2.2/2.5kw
200V | |||
スポットクーラー | ダイキン | SUASP1BT | 3相200V | 群馬県(東日本マシンプラザ Outside) | ||
スポットクーラー | ダイキン | SUASP1BT | 愛知県(本社) | |||
スポットクーラー | ダイキン | SUASP1GS | 2021 | 100V
50/60Hz
0.64kw/0.82kw | ||
スポットクーラー | ダイキン | SUASP1GS | 2021 | 100V
50/60Hz
0.64kw/0.82kw | ||
スポットクーラー | ダイキン | SUASP1GS | 2021 | 100V
50/60Hz
0.64kw/0.82kw | ||
スポットクーラー | ダイキン | SUASP2AU | 2009 | 200V 2人用 製番A006866 | 愛知県(本社) | |
中古ファンヒーター | ダイニチ | FW434NE | 三重県(伊賀倉庫) | |||
中古ファンヒーター | ダイニチ | FW5590L | 三重県(伊賀倉庫) | |||
![]() | 遠赤外線ヒーター | デンソー | EK-15RM | - | - | 福井県(本社) |
中古ストーブ | トヨトミ | EFH1200D | 電気ストーブ | 三重県(伊賀倉庫) |
検索結果218件












