マシニング 在庫一覧
Loading...
検索結果659件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
立型マシニングセンター | 森精機 | NVD4000 | 2006 | MSX-501(FANUC) BT40 ATC40本 テーブルサイズ750×450 主軸回転数12000rpm ストロークX600 Y400 Z400 | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟03-1 NCワイヤーカット・NC放電加工機) | |
立マシニング | 森精機 | NVX5060/40 | 2011 | M730BM(三菱MELDAS)MAPPS
S:X600*Y530*Z510mm
テーブル上面から主軸端面までの距離:150~660mm
T:900*600mm
BT... | 愛知県(R23号マシンセンター) | |
立マシニング | 森精機 | NVX5060/40 | 2011 | M730BM(三菱MELDAS)MAPPS
S:X600*Y530*Z510mm
テーブル上面から主軸端面までの距離:150~660mm
T:900*600mm
BT... 試運転可 NVX5060標準コラム仕様#NV502111021 | 愛知県(R23号マシンセンター) | |
立型マシニングセンター(2面拘束型) | 森精機 | NVX5060/40 | 2012 | ○NC装置
M-730BM (MAPPSⅣ)
○テーブル
作業面の大きさ 900mm×600mm
最大積載質量 800㎏
○移動量
X軸 ... | 茨城県(東信マシンセンター) | |
立型マシニングセンター | 森精機 | NVX5080/40 | 2012 | 群馬県(東日本マシンプラザ D棟04-2 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | ||
立型マシニングセンター | 森精機 | NVX5080/40 | 2011 | NC:MSX-853Ⅳ、BT40、12000rpm、ATC30、機内スクリュー無し チップコンベアなし、固定具あり。 | (マシンプラザときがわ) | |
立型マシニングセンター(BT40型) | 森精機 | NVX5080Ⅱ/40 | 2013 | 茨城県(東信マシンセンター) | ||
立マシニングセンタ | 森精機 | NVX5100/40 | 2011 | BT40主軸回転数12000rpmATC30本制御M-730BM(MAPPSIV) | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | |
立マシニングセンター | 森精機 | NVX5100/50 | 2015 | チップコンベア、工具長、 | (マシンプラザときがわ) | |
立型マシニングセンター | 森精機 | SV-500B/40 | 1998 | テーブルサイズ:1320*600mm, XYZ移動量:1020*510*510mm, 主軸#40, 10,000min-1, ATC:30本, NC:MSD-501 試運転可 カタログ・仕様書 | 滋賀県(滋賀マシンセンター) | |
立形マシニング(♯30) | 森精機 | TV-400 | 1997 | ◆MSC-802M
◆XYZ:550×400+20×300mm
◆テーブル作業面:700×400mm
◆テーブル最大積載量:200kg
◆主軸回転速度:10000rp... TV-400図面 TV-400 | 三重県(本社) | |
立マシニング | キタムラ機械 | Mycenter-2XD | 2017 | Arumatik-Jr テーブル560*400 積載200KG XYZ:600*510*510 BBT40 ATC40 主軸12000rpm 2APC スピンドルスルー1.5... | 大阪府(営業所(大阪)) | |
#4立マシニング | キタムラ機械 | Mycenter-3XG | 2014 | Arumatik-Mi(メルダス) BT40 ATC30 15000rpm S:760×450×460(130~590) T:900×400 チップコン(左出し) 機番70846 仕様書(PDF) | 愛知県(本社) | |
立型マシニングセンター | キタムラ機械 | Mycenter-3XiF | 2006 | FANUC 16i-MB BT40 ATC30本 テーブルサイズ900×410 主軸回転数15000rpm ストロークX760 Y455 Z460 付加2軸インデックス付(日... | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟P) | |
立型マシニングセンター | キタムラ機械 | Mycenter-3XiF | 2006 | FANUC 16i-MB BT40 ATC30本 テーブルサイズ900×410 主軸回転数15000rpm ストロークX760 Y455 Z460 付加2軸インデックス付(日... | 群馬県(東日本マシンプラザ D棟03-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | |
立型マシニングセンター | キタムラ機械 | Mycenter-3XiF | 2008 | FANUC 16i-MB BT40 ATC30本 テーブルサイズ900×410 主軸回転数20000rpm ストロークX760 Y455 Z460 付加2軸インデックス付(日... | 群馬県(東日本マシンプラザ D棟04-2 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | |
立型マシニングセンター | キタムラ機械 | Mycenter-3XiF | 2012 | 2PC | ||
立マシニング | キタムラ機械 | Mycenter-4XiD | 2018 | ○NC装置
Arumatik-jr
○テーブル
作業面の大きさ 1120mm×500mm
最大積載質量 1000kg
○移動量
X軸 10... | 茨城県(東信マシンセンター) | |
立型マシニングセンター(2面拘束型) | キタムラ機械 | Mycenter-4XiF | 2015 | ○NC装置
FANUC-30iB
○テーブル
作業面の大きさ 1100mm×522mm
最大積載質量 600kg
○移動量
X軸 1016... | 茨城県(東信マシンセンター) | |
立型マシニングセンター | キタムラ機械 | Mycenter-3XG | 2013 | NC:Arumatik-Mi(三菱制御メルダス)、工具長、 | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | |
立マシニング | 武田 | TK12S-2000MV-4 | 1993 | FANUC18-MA テーブル2100*450 XYZ:2000*300*340 BT40 ATC12 主軸4000rpm クーラントタンク | 茨城県(関東営業所) | |
インモーションセンター | 武田機械 | TK34S-3000MV-4 | 2009 | Fanuc 0i-MC, メカバイス2連(開口200), 小型トグルクランプバイス5個 | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | |
立マシニングセンター | 武田機械 | TK-VS3300MC-40A | 2003 | Fanuc 21i-MB, ATCー40, メカバイス, 口幅200, 開口500, 8連 | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | |
![]() | 立型マシニングセンター | 池貝 | TVU5 | 2000 | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟06-1 仮置き) | |
立マシニングセンター | 池貝 | TVU5R | 2000 | テーブル:1100x510mm、ストローク:X1000mmY510mmZ530mm、NT50、回転数:40-4000rpm、U軸移動距離:15、30、50mm、ATC24 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
立マシニングセンター | 池貝鉄工 | TV4 | 1989 | FANUC 0-M 主軸回転数6000rpm、ATC16本 テーブル420×700 X軸移動量560mm Y軸移動量410mm Z軸移動量400mm | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
立マシニング | 滝澤 | MAC-V40 | 1997 | FANUC-21M テーブル410*900(サブテーブル410*1000) XYZ:650*410*460 BT40 ATC20 主軸回転6000rpm ハイコラム205 | 岡山県(本社) | |
立型マシニングセンタ | 牧野 | V33i | 2015 | NC装置:Professional-5 テーブル:750×450 ストローク(XYZ):650×450×350 HSK-F63 主軸回転数:30000 工具長 ATC25 | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | |
![]() | 立マシニングセンター | 牧野 | V56i | 2010 | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | |
立マシニングセンター | 牧野 | V56iC2 | 2013 | チップコンベア無し、左側面から切子掻き出し、切削クーラントユニット新品、上部フルカバー、レニショー受信機有り、タッチセンサー無し | 埼玉県(マシンプラザときがわ) |
検索結果659件












