マシニング 在庫一覧
Loading...
検索結果648件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
立型マシニングセンター | 森精機 | NV4000 | 2004.10 | MSX-501(FANUC) BT40 ATC20本 テーブルサイズ700×450 主軸回転数20000rpm ストロークX600 Y400 Z400 | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟04-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | |
![]() | 立型マシニングセンター | 森精機 | NV4000 | 2006 | MSX-501(FANUC) BT40 ATC40本 テーブルサイズ600×400 2パレ 主軸回転数20000rpm 工具長測定装置付 タッチセンサー付 | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟04-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) |
#4立マシニング | 森精機 | NV4000DCG | 2004 | MSG-501(F-18iMB)MAPPS対話付 BBT40 20000rpm ATC20 S:600×400×400(100~500) T:700×450 工具長測定 セミ... 森精機NV4000 仕様書 | 愛知県(本社) | |
立マシニング | 森精機 | NV4000 DCG | 2008 | スピスル付
BBT40
MSX-501Ⅲ
T:600*400mm
2APC(旋回式)
主軸:12000rpm
ATC:60本
AI輪郭制御
クーラントクーラー... | 静岡県(現場) | |
![]() | 立型マシニングセンター | 森精機 | NV4000DCG | 2005 | MSX-511(FANUC) BT40 ATC40本 テーブルサイズ700×450 主軸回転数20000rpm ストロークX600 Y400 Z400 付加2軸インデックス付... | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟07-1 掃除) |
立型マシニングセンター | 森精機 | NV4000DCG | 2008 | 埼玉県(マシンプラザ本庄 D棟07-2 掃除) | ||
#5立マシニング | 森精機 | NV5000α1A/40 | 2004 | MSX-501(F-18iMB)MAPPSII HSK-A63 ATC30 14000rpm S:800×510×510(150~660) T:1100×600 スケールフィ... 仕様書(PDF) | 愛知県(本社) | |
#5立マシニング | 森精機 | NV5000α1A/40 | 2008 | MSX-501III(F-18iMB)MAPPSIII対話付 BBT40 ATC30 14000rpm S:800×510×510(150~660) T:1100×600 W... 仕様書(PDF) | 愛知県(本社) | |
立マシニング | 森精機 | NV5000α1A/40 | 2004 | 大阪府(本社) | ||
立マシニング | 森精機 | NV5000α1A/40 | 2008 | ATCツールBT-40です | 愛知県(本社) | |
![]() | 立型マシニングセンター | 森精機 | NV5000α1A/40 | 2004 | MSX-501(FANUC) BT40 ATC30本 テーブルサイズ1100×600 主軸回転数14000rpm ストロークX800 Y510 Z510 左出しチップコン付 ... | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟04-2 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) |
立型マシニングセンター | 森精機 | NV5000α1A/40 | 2005.12 | MSX-501(FANUC) BT40 ATC30本 テーブルサイズ1100×600 主軸回転数14000rpm ストロークX800 Y510 Z510 | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟04-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | |
立型マシニングセンター | 森精機 | NV5000α1A/40 | 2006 | MSX-501III(FANUC) BBT40 ATC30本 テーブルサイズ1100×600 主軸回転数14000rpm ストロークX800 Y510 Z510 タッチセンサ... | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟06-1 仮置き) | |
![]() | 立型マシニングセンター | 森精機 | NV5000α1A/40 | 2006.12 | MSX-501III BT40 センタースルー付 スピンドルスルー3.5Mp | 群馬県(東日本マシンプラザ D棟07-2 掃除) |
立型マシニングセンター | 森精機 | NV5000α1A/40 | 2007 | MSX-501(FANUC) BT40 ATC30本 テーブルサイズ1100×600 主軸回転数14000rpm ストロークX800 Y510 Z510 左出しチップコン付 | 群馬県(東日本マシンプラザ D棟03-2 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | |
立マシニング | 森精機 | NV5000α1B/40 | 2006 | 大阪府(本社) | ||
立マシニングセンタ | 森精機 | NV5000α1B/40 | 2007 | BT40ATC30本主軸回転数14000rpm制御MSX-501IIIMB(FS-18iMB MAPPSIII)チップコンベア無し | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | |
立型マシニングセンター | 森精機 | NV5000α1B/40 | 2005 | MSX-501(FANUC) BBT40 ATC30本 テーブルサイズ1320×600 主軸回転数14000rpm ストローク X1020 Y510 Z510 機内スパイラル... | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟06-2 仮置き) | |
![]() | 立型マシニングセンター | 森精機 | NV5000α1B/40 | 2005 | MSX-501(FANUC) BBT40 ATC30本 テーブルサイズ1320×510 主軸回転数14000rpm ストローク X1020 Y510 Z510 工具長測定装置... | 群馬県(東日本マシンプラザ D棟04-2 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) |
立型マシニングセンター | 森精機 | NV5000α1B/40 | 2005.11 | MSX-501(FANUC) BT40 ATC30本 テーブルサイズ1320×600 主軸回転数14000rpm ストロークX1020 Y510 Z510 | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟05-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | |
![]() | 立型マシニングセンター | 森精機 | NV5000α1B/50 | 2006 | MSX-501III(FANUC) BT50 ATC30本 テーブルサイズ1320×600 主軸回転数8000rpm ストローク X1020 Y510 Z510 左出しチップ... | 群馬県(東日本マシンプラザ D棟02-2 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) |
立マシニング | 森精機 | NV5000/A40 | 2002 | 大阪府(本社) | ||
立マシニング | 森精機製作所 | NV5000A/40 | 2002 | MSG-501(FANUC18iMB) MAPPS テーブル950*480 積載1000kg 2APC XYZ:800*510*510 BT40 ATC30 主軸12000r... | 茨城県(関東営業所) | |
立マシニング | 森精機 | NV5000A/40 | 2003 | 大阪府(本社) | ||
立型マシニングセンター | 森精機 | NV5000A/40 | 2003.10 | MSG-501(FANUC) HSK-A63 ATC30本 テーブルサイズ:1100×600 主軸回転20000rpm ストロークX800 Y510 Z510 工具長測定 左... | 群馬県(東日本マシンプラザ D棟02-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | |
立形マシニングセンター | 森精機 | NV6000DCG/40 | 2006 | 制御装置 : MSX-701Ⅲ (FANUC-31iA)
テーブルサイズ : 1,000×600 mm
最大積載量 : 800 kg
ストローク X : 900 Y... | (奈良県) | |
![]() | 立型マシニングセンター | 森精機 | NVD4000 | 2005.10 | MSX-511(FANUC) BT40 ATC40本 テーブルサイズ750×450 主軸回転数20000rpm ストロークX600 Y400 Z400 右出しチップコンベア ... | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟07-2 掃除) |
立型マシニングセンター | 森精機 | NVD4000 | 2006 | MSX-501(FANUC) BT40 ATC40本 テーブルサイズ750×450 主軸回転数12000rpm ストロークX600 Y400 Z400 | 群馬県(東日本マシンプラザ E棟03-1 NCワイヤーカット・NC放電加工機) | |
立マシニング | 森精機 | NVX5060/40 | 2011 | M730BM(三菱MELDAS)MAPPS
S:X600*Y530*Z510mm
テーブル上面から主軸端面までの距離:150~660mm
T:900*600mm
BT... | 愛知県(R23号マシンセンター) | |
立マシニング | 森精機 | NVX5060/40 | 2011 | M730BM(三菱MELDAS)MAPPS
S:X600*Y530*Z510mm
テーブル上面から主軸端面までの距離:150~660mm
T:900*600mm
BT... 試運転可 NVX5060標準コラム仕様#NV502111021 | 愛知県(R23号マシンセンター) |
検索結果648件












