その他工作機械周辺機器 在庫一覧
Loading...
検索結果10,433件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
金型 | 322 | 下型 835mm 86° 保証耐圧686KN/M(70TON/M) | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10O-02-04) | |||
金型 | 324 | 下型 長835mm V幅12mm 角度88° 高30mm 耐圧100t 写真は代表のものを使用しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10O-03-01) | |||
金型 | 324 | 下型 長835mm V幅12mm 角度88° 高30mm 耐圧100t 写真は代表のものを使用しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10O-03-01) | |||
金型 | 4 | 上型 長835mm 角度88° 高97mm 有効高67mm 耐圧100Ton/m 標準 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-04-01) | |||
金型 | 4 | 上型 長415mm 角度88° 高97mm 有効高66.5mm 耐圧100TON 標準 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-04-03) | |||
金型 | 455 | 上型 長:455mm(375/60/20) 角度:90° 有効高:89.9mm グースネックパンチ | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟05) | |||
金型 | 5027211001 | 下型 長1800mm V幅7/7mm 角度88° 高25mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | |||
ベンダー金型(1Vダイ) | V7 全長344mm | TA250059 V7 全長344mm
価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | |||
オートバーフィーダー | アマダ/AMADA | 不明 | TS200139 ダイC.P
パンチ761510577 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | ||
金型 | アマダ | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | ||||
金型 | アマダ | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | ||||
金型 | アマダ | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | ||||
金型 | アマダ | 下型 長835mm V幅8 角度30° 有効高40.0mm 耐圧23ton/m 1Vダイ ダイレール仕様 ダイレール付属 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10O-03-05) | |||
金型 | アマダ | 下型 長835mm V幅8 角度90° 有効高40.0mm 耐圧100ton/m 1Vダイ ダイレール仕様 ダイレール付属 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10O-03-05) | |||
金型 | アマダ | 下型 長835mm(400/200/100/50/40/20/15/10) V幅8 角度30° 有効高40.0mm 耐圧23on/m 1Vダイ ダイレール仕様 ダイレール付属 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10O-03-05) | |||
![]() | 金型 | アマダ | 長830mm 有効高75mm 機械取付幅60mm 金型取付幅35mm 2Vダイホルダー | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | ||
![]() | 金型 | アマダ | 長830mm 有効高75mm 機械取付幅60mm 金型取付幅35mm 2Vダイホルダー | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | ||
![]() | 金型 | アマダ | 長830mm 有効高75mm 機械取付幅60mm 金型取付幅35mm 2Vダイホルダー | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | ||
![]() | 金型 | アマダ | 長830mm 有効高70mm 機械取付幅60mm 金型取付幅35mm 2Vダイホルダー | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | ||
![]() | 金型 | アマダ | 長830mm 有効高55mm 機械取付幅60mm 金型取付幅35mm 2Vダイホルダー | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | ||
![]() | 金型 | アマダ | 長830mm 有効高55mm 機械取付幅60mm 金型取付幅35mm 2Vダイホルダー | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | ||
![]() | 金型 | アマダ | 長830mm 有効高55mm 機械取付幅60mm 金型取付幅35mm 2Vダイホルダー | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | ||
![]() | 金型 | アマダ | 長830mm 有効高55mm 機械取付幅60mm 金型取付幅35mm 2Vダイホルダー | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | ||
![]() | 金型 | アマダ | 長830mm 有効高55mm 機械取付幅60mm 金型取付幅35mm 2Vダイホルダー | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | ||
![]() | 金型 | アマダ | 長830mm 有効高55mm 機械取付幅60mm 金型取付幅35mm 2Vダイホルダー | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | ||
![]() | 金型 | アマダ | 長830mm 有効高39mm 機械取付幅60mm 金型取付幅35mm 2Vダイホルダー | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | ||
![]() | 金型 | アマダ | 長830mm 有効高39mm 機械取付幅60mm 金型取付幅35mm 2Vダイホルダー | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
金型 | アマダ | 下型 長835mm V幅6 角度30° 有効高29.5mm 耐圧11ton/m 1Vダイ | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10O-03-05) | |||
![]() | 金型 | アマダ | 上型 長:200mm 角度:88° 先端R:0.2mm 有効高:195mm 耐圧:30t/m サッシ 美品 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-02-03) | ||
![]() | 金型 | アマダ | 長830mm 有効高55mm 機械取付幅60mm 金型取付幅35mm 2Vダイホルダー | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10M-02-01) |
検索結果10,433件












