その他工作機械周辺機器 在庫一覧
検索結果 10,160 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ミストコレクター | アピステ | GME-R400 | 0.4kw 三相200V 50/60Hz | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10E-03-01) | 問合せ | |
![]() ![]() | ミストコレクター | アピステ | GME-R400 | 0.4kw 三相200V 50/60Hz | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10E-03-01) | 問合せ | |
![]() ![]() | ミストコレクター | アピステ | GME-R400 | 0.4kw 三相200V 50/60Hz | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10E-03-01) | 問合せ | |
![]() ![]() | ミストコレクター | アピステ | GME-R400 | 衝突分離ディスク式,
最大風量:5.3/6.3m3/min,
最大静圧:1.2/1.7kPa,
定格電圧:三相200V 50/60Hz,
モータ定格出力:0.4kW,
吸引口径:Φ98... | 愛知県 (豊橋マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | ミストコレクター | アピステ | GME-R750 | 衝突分離ディスク式,
電源:三相200V 50/60Hz,
出力:0.75kW,
吸込口径:Φ123mm | 愛知県 (豊橋マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | ミストコレクター | アピステ | GME-R750 | 衝突分離ディスク式,
電源:三相200V 50/60Hz,
出力:0.75kW,
吸込口径:Φ123mm | 愛知県 (豊橋マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | ミストコレクター | コーラル | 吸込口径:φ97 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | ミストレーサー | ショーワ | CR-400 | 三相200V 50/60Hz 0.4kw | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ミストコレクタ | ムラコシ | OZ-70-7.5 | 2008 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
![]() ![]() | ミストコレクター | ハイデック | ERA-10B | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ミストコレクター | ヘラテック | HR-1000 | 0.75kw, インバータ, 口径145 | 東京都 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | ミストピュア | サンワーカー | U-10H | モーター出力:0.75kw, 電源:3相200V/220V50/60Hz | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | ミストコレクター | サンワーカー | U-20 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ミストコレクター | サンワーカー | U-34 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | ミストコレクター | サンワーカー | U-40H | 能力(kw):2.2kw-2P | 保管場所:岩井マシンセンター | 東京都 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | ミストコレクター | テクノワシノ | M-30C | 1993 | 60Hz専用、風量:30㎥/min、静圧:70mmAq | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | ミストコレクター | ifs | IMFC1100 | 2006 | 400V, 0.75kw | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | ミストコレクター | ifs | IMFC1100 | 2006 | 400V, 0.75kw | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | ミストコレクター | ifs | IMFC1100 | 2006 | 400V, 0.75kw | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
ミストコレクター | LOSMA | GP1000 | 2018 | 1.5kw
60Hz | 問合せ | ||
![]() ![]() | ミストコレクター | 三立機器 | JMC | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
ミストコレクター | ミドリ安全 | MCH-60 | 50/60Hz
0.75kw×2台(連結)
200V | 問合せ | |||
ミストコレクター | ミドリ安全 | MCH-60 | 50/60Hz
0.75kw×2台(連結)
200V | 問合せ | |||
![]() ![]() | ミストコレクター | 小倉クラッチ | OMS 400 | 三相200V 50/60Hz 0.5馬力 動作未確認 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | オイルミスト除去装置 | 小倉クラッチ | OMS400 | 電源仕様:三相AC200V 50/60Hz, 最大静圧: 280/380mmAq, 処理風量: 5.0/5.5m3/min, 定格電流: 2.1/3.0A, 定格出力: 0.4Kw | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | オイルミスト除去装置 | 小倉クラッチ | OMS750F | 定格電圧:三相AC200V 50/60Hz, 定格出力:0.75kw, 定格電流:3.6/5.3A, 処理風量:5.0/5.5m3/min, 最大静圧:470/640mmAq | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | オイルミスト除去装置 | 小倉クラッチ | OMS750F | 定格電圧:三相AC200V 50/60Hz, 定格出力:0.75kw, 定格電流:3.6/5.3A, 処理風量:5.0/5.5m3/min, 最大静圧:470/640mmAq | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | ミストコレクター | 新東ダストコレクター | MX-2ND | 0.15kw | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | ミストコレクター | 新東ダストコレクター | MX-2ND | 0.15kw | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | オイルジェッター | 旭精工 | OJ-2 | AC:200V | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
検索結果 10,160 件
Loading...