鉄骨切断機 在庫一覧
検索結果 448 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 全自動丸鋸切断機 | 村橋 | VG100A | 鋸刃寸法:φ275~φ300~φ315×2.5×φ40 切断能力:丸材φ60,パイプφ90 切断長さ:5~400mm 機番1115 | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 全自動メタル切断機 | 村橋製作所 | VG-100A | 切断能力●60φ ○90φ | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 丸鋸盤(メタルソー) | 村橋製作所 | VR-100 | 切断能力●100φ ■90X90 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
メタルソー | 村橋製作所 | VX-125 | 刃物径360Φ
最大切断能力125mm | 問合せ | |||
メタルソー | 村橋製作所 | VX-125 | 問合せ | ||||
![]() ![]() | メタルソー | 村橋 | VX-125 | エアハイドロ自動式 モーター1.5kw
切断能力
90° ●125mm ■116mmx116mm □180mmx100mm
45° 〇125mm ■108mmx108mm □140mmx9... | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
メタルソー | 村橋製作所 | VX-125 | 問合せ | ||||
![]() ![]() | 丸鋸盤(メタルソー) | 村橋製作所 | VX-125 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 丸鋸盤(メタルソー) | 村橋製作所 | VX-125 | 埼玉県 (草加マシンセンター) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 丸鋸盤(メタルソー) | 村橋製作所 | VX125 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 丸鋸盤(メタルソー) | 村橋製作所 | VX125 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 丸鋸盤 | 桑原製作所 | KST1300F S | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 丸鋸切断機 | 津根精機 | CS12-25AL | 1994 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
![]() ![]() | メタルソー | 津根精機 | RKA-62 | 1986 | 自動式高速束ね切断機(非鉄材用)鋸刃回転数:57rpm(高速)、切り断長:8~595残材長:90~(90+切断超)丸:5~40・◎:5~50□:5~40・回:5~50入力電源:3相AC200/220V | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | メタルソー | 津根精機 | RKA-62 | 1988 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 丸鋸切断機 | 津根精機 | RKA62 | 1988 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
高速精密丸鋸切断機 | 津根精機 | RKA-63 | 2000 | 加工径:加工径4-40 | 加工長:8-200mm | 保管場所:岩井マシンセンター | 茨城県 (岩井マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 超硬丸鋸切断機 | 津根精機 | TK5C-260G | 2012 | 素材形状寸法:(丸材)φ160~260mm・1000~6000mm
切断長:200~600mm
端切長:35~99mm
チップコンベア付
材料送りローダー付 | 愛知県 (豊橋港マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 全自動超硬丸鋸切断機 | 津根精機 | TK5M-90PL | 2002 | 全自動, 能力:φ10-90mm □10-70mm, 切断長:5-200mm, 素材長:1.6-4.2m, 鋸刃:ハイスリッドソーφ250-330*2t, 514-1234rpm, 7.5Kw,... | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ |
![]() ![]() | メタルソー | 谷テック | - | - | 370×3、P=5mm | 福井県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | メタルソー | 谷テック | - | - | 370×3、P=9mm | 福井県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | メタルソー | 谷テック | MSS | - | 村橋製作所、外径360m/m、厚み3.0m/m、ピッチ:4 刃型BW(20枚)、6 刃型C(20枚)、 8 刃型C(20枚)、10 刃型C(20枚)、12 刃型C(20枚)m/m | 福井県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | メタルソー | 谷テック | TIN | - | 村橋製作所、外径360m/m、厚み3.0m/m ピッチ:4 刃型BW(28枚)、6 刃型C(28枚)、8 刃型C(28枚)、10 刃型C(28枚)、 12 刃型C(27枚)m/m | 福井県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 全自動メタルソー | 谷テック | TMC-315AC | 2019 | 切断能力(90°切断):〇φ95□85*85●φ55■50mm
切断能力(45°切断):〇φ95□75*75●φ45■40mm | 愛知県 (大岩マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | メタルソー | 谷テック | TMC-315F | 電源:三相200V 回転数(rpm)60・50Hz:50/25・42/21 鋸刃:φ315 切断能力(mm):丸パイプφ95、角パイプ85x85、アングル85x85、丸棒φ55、角棒50x50 ... | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟04) | 問合せ | |
![]() ![]() | メタルソー | ミタチ電機 | MMC-360B | 三相200V 50/60Hz メタルソーφ360×40×2.5/3.0 ピンホールφ65×10×3 回転数20/24r.p.m 切断角度90-45°(左)90-30°(右) | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟04) | 問合せ | |
メタルソー切断機 | ミタチ電機 | MMC-360Z | 問合せ | ||||
![]() ![]() | 丸鋸盤(メタルソー) | 高速 | KCM-250 | ノコ刃250*32*20 | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() | メタルソー | 高速電機 | - | - | 370φ | 福井県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 丸鋸盤(メタルソー) | 高速電機 | KCM-250 | 大阪府 (本社) | 問合せ |
検索結果 448 件
Loading...