削り盤 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
検索結果110件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
プレーナー | 三菱重工 | SMO | 1965 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | ||
プレーナー | 北村 | H-8Z | 1971 | テーブル800*2500 上下ストローク700 | 茨城県 (関東営業所) | |
超仕上げかんな盤 | 日立工機 | PF-90F | 最大切削幅:250(0°)~125(60°)mm, 送材速度:60m/min, 電源:単相100V | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
セーパー | 山口 | YS680 | 最大ストローク720 セーパーバイス付口金幅335mm 開350mm | 岡山県 (本社) | ||
シェーパー | 山口鉄工所 | YS-660 | s:660 | 埼玉県 (本社) | ||
スロッター | 中防鉄工所 | NS-110 | 1968 | T240φ ラムストローク110 X190 Y145 Z250 7吋SC | 大阪府 (本社) | |
110mmスロッター | 中防鉄工所 | NSP-110 | 1978 | 自動切込み式 | 茨城県 (日東マシンセンター) | |
スロッター | 中防鉄工所 | NSP-110 | 1987 | ストローク:110mmテーブル:210φ S/N 1600 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |
![]() | 125mmスロッター | 中防鉄工所 | NS-II | 1963 | 茨城県 (日東マシンセンター) | |
スロッター | 中坊 | NS3D | 1979 | (大阪府) | ||
スロッター | 中防 | NS3 | 1970 | 石川県 (本社) | ||
スロッター | 中防鉄工所 | NS-3D | 1983 | T280φ | 大阪府 (本社) | |
スロッター | 中防鉄工所 | NS-3D | 1984 | T280φ | ||
スロッター | 中防鉄工所 | SLP-150 | 1975 | 自動送り付 | 大阪府 (本社) | |
スロッター | 中防鉄工所 | SL200 | 試運転可 電子カタログ 左右角15度 | 三重県 (伊賀倉庫) | ||
スロッター | 山毛 | MY-200D | 自動送り付 | 大阪府 (本社) | ||
スロッター | 山毛 | MY-200 | 1969 | 動画 MY-200 カタログ ◆ラム最大ストローク:205mm ◆ラム最大傾斜角度:10° ◆ラム縦調整距離:280mm ◆テーブル直径:427mm ◆テーブル(前後×左右):435×600mm ◆テーブルT溝の巾×本数:17mm×2本 ◆主モーター:1.5kw×6P ◆機械寸法:W1400×D1800×H1900mm ◆重量:1,350kg ※バイト逃げ装置無 ✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県 (本社) | |
スロッター | 山毛 | MY-200D | 試運転可即出荷可 テーブル直径φ427㎜ テーブル 左右600㎜ 前後435㎜ 自動送り 前後 左右 回転 | 大阪府 (本社) | ||
スロッタ | ヤマゲ | MY-230D | 1996 | 最大ストローク:230mm ラムの傾斜角度:0~10°直径:φ460mm 前後移動距離:440mm 左右移動距離:360mm | 神奈川県 (ツルミマシンセンター) | |
スロッター | 山毛鉄工所 | MY-200ES | 電子カタログ テーブル前後ストローク440㎜ テーブル左右ストローク360㎜ テーブル直径435mm | 三重県 (伊賀倉庫) | ||
スロッター | 山毛鉄工所 | MY230D | 1989 | 大阪府 (機械団地) | ||
スロッター | 山毛鉄工所 | MY-230S | 1989 | ○特徴 手動切込み式 ○ラム 最大ストローク:230mm ラムの傾斜角度:0~10° ラムの縦位置調整距離:260mm ラムのストローク数:(50Hz)18,34,51,78spm ○テーブル 直径:φ460mm 前後移動距離:440mm 左右移動距離:360mm 刃物台下端よりテーブルまでの最大距離:495mm 刃物台前面よりコラムまでの距離:450mm コラムよりテーブル中心までの距離:295~735mm ○モータ 2.2kw4P ○機械の大きさ 幅1100×奥行1830×高さ2145mm 重量:2300kg | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | |
スロッター | ヤマゲ | MY230S | 1987 | T460φ ラムストローク230 X360 Y440 | ||
スロッター | ウラテツ | RT-150 | ー | ー | 福井県 (本社) | |
スロッター | ウラテツ | RT-150A | ー | ストローク最大:150mm、テーブル作業面積:300φ、 本体バイト間:300mm、テーブルY軸移動距離:170mm、 ラムの上下移動距離:150mm、重量:750kg | 福井県 (本社) | |
スロッター | 中坊 | NSP-110 | 1975 | ○特徴 自動送り付 ○最大行程 110 ○ストローク数 50Hz 42,64,95spm 60Hz 50,75,110spm ○コラムテーブル間 315 ○テーブル直径 φ240 ○バイトコラム間 245 ○テーブル 左右移動距離 200 前後移動距離 130 上下移動距離 265 自動送り量 0.03~0.2/min ○モータ 0.75kw ○機械の大きさ 幅880×奥行1090×高さ1415 重量650kg ○その他 8インチスロッターチャック付 | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | |
![]() | スロッター | 中防 | NSⅢ | |||
スロッター | 中防 | NS-110 | 1981 | テーブル径:T:φ240mm | モーター(kw):0.75kw | 最大ストローク(Z):S:110mm | ストローク(X,Y):S:X190,Y145,Z250 | (spm):42-95spm/3 | 茨城県 (岩井マシンセンター) | |
スロッター | 中防 | NS-120 | 1968 | ◆最大工程:125mm ◆(50Hz)23・37・60・94rpm (60Hz)28・44・72・113rpm ◆コラム・テーブル間最大:325mm ◆テーブル直径:280mm ◆XYZ:145×175×325mm ◆電動機:1.5kw ◆重量:660kg ✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県 (本社) | |
スロッター | 中防 | NS-ⅢD | 1987 | 150mm |
検索結果110件

