研削盤 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
検索結果1,106件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ドリル研削盤 | 中防鉄工所 | HSP50 | 1983 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
ドリル研削盤 | 中防鉄工所 | HSP50 | 研削範囲φ3-50 ドリル先端角90-180° | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
ドリル研削盤 | 伊藤製作所 | DP-107 | 研削能力;0.5~7.0㎜, シンニング;1.0~10.0㎜, 先端角;80~165°, | (千葉) | ||
![]() | ドリル研削盤 | 大仲精機 | 5つ爪 | 大阪府 (本社) | ||
ドリル研削盤 | 宇都宮製作所 | USP-T13-2 | 1988 | 高速度鋼 超硬:φ2.0-13.0, 先端角:N型90°-135°, X型:118°-125, 砥石:φ125×23×φ36, ボラゾン | 栃木県 (第二東京マシンテック) | |
成形研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PFG-500 | 1995 | ○特徴 2007年8月メーカーにてオーバーホール 全手動式(砥石頭上下早送り付) 上下・前後デジタル付き マグネットチャック:長380mm×幅110mm×高さ130mm ○テーブル 作業面積:長さ600mm×幅140mm(12mmT溝×1本) 工作物許容重量(チャックを含む)80kg ○移動量 テーブル:左右540mm×前後180mm ○砥石 寸法:外径φ180mm×幅6~32mm×内径φ31.75mm(50Hz) 回転速度:3000/3600rpm(50/60Hz) ○研削範囲 左右450mm×前後180mm ○干渉距離 テーブル上面から標準砥石下面までの距離310mm ○送り系 テーブル左右:ハンドル1回転送り量:100mm サドル前後:手動送り(ハンドル1回転)5.0mm (ダイヤル1目盛り)0.02mm (微動送り1目盛り)0.005mm 砥石頭上下:手動切込量(ハンドル1回転)1mm (ダイヤル1目盛り)0.002mm 上下早送り速度:300/360mm/min(50/60Hz) ○モーター 砥石軸用:0.75kw2P 上下早送り用:0.1kw4P ○所要動力源 電力1.5KVA ○機械の大きさ 幅2200mm×奥行1351mm×高さ1727mm 機械質量:1050Kg | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | |
ドリル研削盤 | エスアール技研 | DPD-20 | φ20 100V 製番3100065 | 愛知県 (本社) | ||
ドリル研削盤 | エスアール技研 | PDM-20 | 100V | 大阪府 (本社) | ||
ドリル研削盤 | カナエ技研 | BS20 | 単相100V | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10 A5-4-1) | ||
ドリル研磨機 | 昭和電機 | LSG-60 | 100V | |||
ドリル研磨機 | 東亜 | TDP-50C | 試運転可 電子カタログ 3相200V | |||
ドリル研削盤 | 東亜 | TDP-50C | 大阪府 (営業所(大阪)) | |||
ドリル研磨機 | 東亜 | TDP-50C | 能力:φ6-50mm, 先端60°-180°, シンニング装置 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | ||
ドリル研磨機 | 東亜 | TDP-50C | 能力:φ6-50mm, 先端60°-180°, シンニング装置 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | ||
ドリル研磨機 | 東亜 | TDP50M | (大阪府) | |||
ドリル研削盤 | 東亜 | TDP-50M | 試運転可即出荷可 ドリル先端角80°~180° 主軸回転1900rpm 使用砥石205㎜x32㎜x25.4㎜ | 大阪府 (本社) | ||
ドリル研削盤 | 東亜 | TDP-50M | 岡山県 (本社) | |||
ドリル研削盤 | 東亜 | TDP-50M | 研削能力:φ6~φ50 機番K2066 | 愛知県 (本社) | ||
ドリル研削盤 | 東亜 | TDP-50SX | 三重県 (本社) | |||
ドリル研削盤 | 東亜機械製作所 | TDP-50M | 能力;φ6~50, 先端角;80-180°, 砥石寸法;205×32×25.4, | 神奈川県 (相模原営業所) | ||
ドリル研削盤 | 東亜機械製作所 | TDP-50M | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ドリル研削盤 | 東洋マシナリー | 単相100V 研削範囲:φ3-15mm 切込ハンドル | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟03) | |||
ドリル研削盤 | 田中インポート | PT-03B | 100v コレットφ4 6 8 10 12-11 14-13 16-15 ホルダー4つ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟06) | ||
ドリル研削盤 | 田中インポートグループ㈱ | Merrylock:2000D | ○研磨できるドリル径 φ2~φ13mm ○先端角 118~135° ○電源 100V 50/60Hz 25W ○モーター回転数 5300rpm ○砥石 CBN#200(ハイス専用) ○機械の大きさ 幅270×奥行145×高さ150mm 重量:7㎏ ○シンニング形状 X(クロス)シンニング ○標準付属品 ERコレット(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、13mm) コレットチャックホルダー:1個 六角レンチ4mm:1本 ○別売品 ダイヤモンド砥石#230(超硬専用) ERコレット:2.5~12.5mmセット(2.5、3.5、4.5,5.5,6.5、7.5、8.5、9.5.10.5,11.5,12.5mm) | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | ||
直立ボール盤 | 紀和マシナリー | KUD-550FP | 能力(鋼):D40、M22 | 茨城県 (日東マシンセンター) | ||
ドリル研削盤 | 細井 | HG-3 | 1987 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
ドリル研削盤 | 細井 | U-nice | 研削能力:φ1~φ32 | 愛知県 (本社) | ||
ドリル研削盤 | 細井 | U-NICE | 大阪府 (本社) | |||
ドリル研削盤 | 細井 | U-NICE | 大阪府 (本社) | |||
ドリル研磨機 | 細井工作所 | u-nice | 1991 | 石川県 (本社) |
検索結果1,106件

