研削盤 在庫一覧
Loading...
検索結果1,163件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 平面研削盤 | ながせ | SGW-64 | 1984 | ||
平面研削盤 | アマダ | BS-612H1 | 1980 | AMADA BROWN&SHARP 612MicroMaster
砥石軸上下幅180mm(マグネットチャック上面から上部ストロークエンドまで) | 大阪府(本社) | |
平面研削盤 | アマダ | SG-64F | 1985 | No.197-0-0119 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
平面研削盤 | クロダ | GS-63PFII | 2015 | 全自動 600×300 機番1356 黒田GS-PFⅡ カタログ仕様書 | 愛知県(本社) | |
平面研削盤(タイにて在庫) | ナガセ | SGH-600EX | チャック寸法 600x300mm | Samutprakarn, Thailand(伊吹タイランド) | ||
平面研削盤 | ナガセ | SGM-63 | 1988 | 大阪府(本社) | ||
平面研削盤 | ユング | JF-420N | 2006 | 全自動 平チャック400×150 機番1807 | 愛知県(本社) | |
平面研削盤 | ワシノ | MEISTER PRO | ✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県(本社) | ||
500×200平面研削盤 | ワシノ | SE-52N1 | 2000 | ◆テーブル作業面の大きさ:D580×W200
◆テーブル上面から砥石下面までの距離:397
◆標準チャック寸法:D500×W200×H70
◆左右最大移動量(手動):6... 電子カタログ | 三重県(生桑マシンセンター) | |
平面研削盤 | ワシノ | SE-64 | 2000年 | テーブル作業面:600×400、テーブル左右最大移動量:750、 砥石:50Hz/外径355×幅38×内径127、回転数:1500、60Hz/外径305×幅38×内径127、... | 福井県(本社) | |
![]() | 平面研削盤 | ワシノ | SG-52FVC | 1987 | T:500×200
全自動・自動切込付き
切削タンク
デジタル2軸付き | |
平面研削盤 | シバリエ | FSG-2440ADII | 2004 | テーブルサイズ:600x1000mm, 最大加工寸法:600x1000mm, テーブルからスピンドル中心の高さ:850mm, 砥石寸法:φ355x75xφ127mm | 群馬県(朝倉倉庫) | |
横型平面研削盤 | シンコウ | SK-101 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |||
横型平面研削盤 | シンコウ | SK-101A | 横型 整備済 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
横型平面研削盤 | シンコウ | SK-101A | 不明 | クーラントタンク | 山梨県(TEN山梨) | |
平面研削盤 | ニッコー | F-515HD | 2005 | 砥石寸法:φ205*(巾)6∼32*(内径)φ31.75mm,
砥石回転速度:3000(50Hz)/3600(60Hz)rpm,
テーブル:600*140mm,
... | 愛知県(大岩マシンセンター) | |
平面研削盤 | ニッコー | F-515HD | 2006 | 砥石寸法:φ205*(巾)6∼32*(内径)φ31.75mm,
砥石回転速度:3000(50Hz)/3600(60Hz)rpm,
テーブル:600*140mm,
... | 愛知県(大岩マシンセンター) | |
平面研削盤 | ニッコー | F-515HD II | 2006 | 福井県(本社) | ||
![]() | 平面研削盤 | ヤマタン | - | - | 小型 | |
平面研削盤 | アマダワシノ | SE52 | 1992 | 電磁チャック:200*500 頭上ドレス装置 2軸スケール | 岡山県(本社) | |
平面研削盤 | アマダワシノ | SG45-FII | 1985 | 芯無研削装置(DGF-10型)付
SG45 | 大阪府(本社) | |
平面研削盤 | アマダワシノ | SG-45FII | 1996 | 山梨県(TEN山梨) | ||
平面研削盤 | アマダマシンツール | TS-52S | 2013 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | ||
![]() | 平面研削盤 | ナガセインテグレックス | SGW-64 | 1992 | 全自動 600×400 | 大阪府(本社) |
平面研削盤 | ナガセインテグレックス | SGW-75 | 1996 | チャック寸法:700x500mm, テーブル移動量:830x590mm, 上下自動切込量:0.002~0.03mm, 仕様する砥石寸法:φ355(50Hz)/φ305(60H... | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
横型平面研削盤 | ショウナンエンジニアリング | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||||
![]() | 平面研削盤 | JONESSHIPMAN | 540 | 群馬県(東日本マシンプラザ B棟P) | ||
平面研削盤 | JONES & SHIPMAN | 1400 | チャックサイズ:600x200mm | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | ||
平面研削盤 | Jones & Shipman | 540AP | チャックサイズ:455x160mm | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | ||
平面研削盤 | Jones & Shipman | 540AP | T:457*152, チャック:350*150, S:483*168, 砥石寸法:径204*厚み19(25)*32, 回転数1500/3000, 主軸モータ3.7kw, 2軸... | 東京都(本社) |
検索結果1,163件











