フライス 在庫一覧
検索結果 698 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 立型フライス | 大隈豊和 | STM-2V | 2002 | テーブルサイズ:1350*310mm, XYZ移動量:710*300*410mm, 主軸:#50, 60~1800rpm, 3軸デジタル付 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | 大隈豊和 | SYM2V | 1989 | デジタル3軸付き | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | 大隈豊和 | SYM-3V | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | STM-2V | 大隈豊和 | 1989 | 愛知県 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ラム型立フライス | 大隈豊和機械 | STM-2R | 1982 | ラム形NT40,s:710*300*410,ハイコラム150mm2軸スケール付 | 埼玉県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 立形フライス | 大隈豊和機械 | STM-2V | 1990 | 三重県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立形フライス | 大隈豊和機械 | STM-2V | 1992 | ◆テーブル作業面:1350×310mm
◆最大積載重量:250kgf
◆XYZ:710×300×410
◆主軸:No.50
◆60~1,800min-1
◆所要床面の大きさ:1250×... | 三重県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | 大鳥 | ME-2 | 1985 | テーブル330*1300 XYZ:850*280*410 NT50 主軸1540rpm Z軸デジタル(武藤) | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型フライス盤 | 大鳥 | ME-2 | 1988 | T330*1300 ST:X850/Y280/410 主軸1540rpm NT50 3軸デジタル(ミツトヨ) ユニバーサルアタッチメント | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
立フライス | OHTORI|大鳥 | ME-2V | 1980 | ベッド型, 3軸スケール | 大阪府 (東大阪機械団地) | 問合せ | |
フライス盤 | 大鳥機工 | ME-2 | 1981 | テーブル330x1300 X/Y/Z: 850/280/410 NT50 主軸1540rpm 2軸デジタル クイル式立アタッチメント | 岡山県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | 大鳥機工 | ME-2 | 1977 | ユニバーサルアタッチメント | 大阪府 ((株)インテックス大阪支店) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | 大鳥機工 | ME-2 | 1979 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立型フライス盤 | 大鳥機工 | ME-3 | (大阪府) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 立フライス | 大鳥機工 | MVA-430 | 1990 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | 山口 | YMV-900 | NT50、XYZ送り早送り付き | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | 山口鉄工所 | YMV-90W | 主軸穴のテーパ NTNo50、送り速度変換数 2段、
主軸回転速度 36~1250rpm(50Hz),
主軸端とテーブル上面との距離 100~600mm、
テーブル溝数および寸法 3x18... | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | 問合せ | |
![]() | ベット型フライス | 山崎技研 | YZ-11 | 1982 | NT40 テーブルサイズ1500×350 ストロークX850 Y350 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ |
立フライス盤 | 山崎技研 | YZ-2M | 1987 | 3軸スケール | 広島県 (福山) | 問合せ | |
ベット型フライス | 山崎技研 | YZ-75 | 1989 | NT40 テーブルサイズ1300×300 ストロークX760 Y300 Z500 3軸デジタルスケール付 3軸送り付(上下切削送り) 80-4000rpm | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | 山崎技研 | YZ-75 | 1985 | 主軸テーパ:No.40 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | 山崎技研 | YZ-75 | 1986 | 3軸デジタル3軸付き | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | 山崎技研 | YZ-75 | 1988 | 3軸デジタル付き | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8 | 1978 | 使用頻度が少ない | 三重県 (伊賀倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | YAMASAKI|山崎技研 | YZ-8 | 1976 | ハイコラム仕様(200mm), 稼働時間非常に少ない | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | 山崎技研 | YZ-8 | 1978 | #1978-3324 | 静岡県 (丸塚倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | 山崎技研 | YZ-8 | 1981 | ハイコラム
| 高知県 (南国工場(TEL:088-866-4265)) | 問合せ |
![]() | ベット型フライス | 山崎技研 | YZ-8C | 1984 | NT50 テーブルサイズ1500×350 主軸回転数45-1500rpm XY軸デジタルスケール付 3軸送り付(上下切削送り) | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ |
![]() ![]() | ベット型フライス | 山崎技研 | YZ-8C | 1984 | NT50 テーブルサイズ1500×350 主軸回転数45-1600rpm 3軸デジタルスケール付 3軸送り付(上下切削送り) | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ |
![]() | ベット型フライス | 山崎技研 | YZ-8C | 1984 | NT50 テーブルサイズ1500×350 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ |
検索結果 698 件
Loading...