フライス 在庫一覧
検索結果 698 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 立フライス(ラム型) | 牧野フライス製作所 | KVP-55 | 1986 | ○特徴
主軸回転はインバータで無段変速 テーブル左右自動送りはギヤ16段変速
コラムアップ(100mmレージングブロック付) XY軸新品デジタル付
○テーブル
作業面積 1100m... | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | 問合せ |
立フライス盤(ラム型) | 牧野フライス製作所 | KVP-55 | 1988 | ○特徴
主軸回転はインバータで無段変速 テーブル左右自動送りはギヤ16段変速
コラムアップ(100mmレージングブロック付) XYZ軸デジタル付
○テーブル
作業面積 1100mm... | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス盤 | 牧野フライス製作所 | MH-20 | テーブルサイズ400×115mm 600-3500rpm | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス盤 | 牧野フライス製作所 | MH-20 | 1984.10 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス盤 | 牧野フライス製作所 | MHJ-20 | 1984.10 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | 菱高精機 | ZM-30A | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 立フライス | 豊和 | 2V | 1972 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | 豊和 | 2V | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 立型フライス盤 | 豊和 | STM-2V | 1977 | T:310*1350 ST:X710/Y300/Z410 主軸60-1800rpm NT50 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
立型フライス盤 | 豊和産業 | 2R | 1979 | デジタル3軸 | 問合せ | ||
立フライス | 豊和産業 | STM-2R | 1976 | ラム型, デジタル2軸 | 大阪府 (東大阪機械団地) | 問合せ | |
立フライス | 豊和産業 | STM-2V | 1980 | 200ミリバイス | 大阪府 (東大阪機械団地) | 問合せ | |
立フライス盤 | 豊和産業株式会社 | STRONG-MILL 1V | 1974 | 主軸回転数60~2100rpm、主軸テーパ: NSTNo.5 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | 豊和産業 | STRONG MILL2V | 1979 | 3軸デジタル付 | 大阪府 (本社) | 問合せ |
フライス | 遠州 | 問合せ | |||||
![]() ![]() | 立形フライス | 遠州 | 型式不明 | 三重県 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 立形フライス | 遠州 | RA-2 | 1977 | ◆XYZ:600×260×390
◆テーブル:1100×260
◆主軸:NST No.40
◆75-3600rpm
◆主軸頭旋回角度:45°
◆機械寸法:W2.1×D1.9×H2.1m... | 三重県 (亀山マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 立形フライス | 遠州 | RA-2 | 1979 | ◆XYZ:600×260×390
◆テーブル作業面:1100×260
◆主軸:NST No.40
◆75~3600rpm
◆主軸端~テーブル上面までの距離:110~500
◆主軸頭旋回... | 三重県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | 遠州 | RB | デジタルXY付き | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立形フライス | 遠州 | RB-2 | 1986 | ◆作業面:1100X260
◆積載重量:200kg
◆XYZ:600X285X400
◆主軸テーパ:JIS NO.40
◆70~4000min
◆主軸頭旋回角度:45°
◆機械寸法... | 三重県 (亀山マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | ラム型フライス | 遠州 | RB-3 | NT40 テーブルサイズ1100×260 主軸回転数70-4000rpm ストロークX600 Y285 Z400 上下・左右送り付 XY軸デジタルスケール付 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ | |
![]() ![]() | ラム型フライス | 遠州 | RB-II | 高知県 (南国工場(TEL:088-866-4265)) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ラム型フライス | 遠州 | RBIII | デジタル3軸付き | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | 遠州 | VA | ニータイプ、テーブル:1100x260 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立型フライス | 遠州 | VA | NT40 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス盤 | 遠州 | VA | ニータイプ テーブル:1100x260 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | 遠州 | VB | 1987 | 新品ミツトヨ2軸カウンター、Z軸スケール有り | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() | 立フライス | 遠州 | VB | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ひざ型フライス | 遠州 | VE | NT50 テーブルサイズ1350×300 主軸回転数40-1800rpm 3軸送り付 XYデジタルスケール付 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | 遠州 | VE | 大阪府 (本社) | 問合せ |
検索結果 698 件
Loading...