フリーボール盤 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
| 機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリーボール盤 | 山本工機 | EF-40 | 1988 | AC200V、主軸上下動:100mm、コラム上下動:240mm、ヘッド前後動:230mm、ヘッド傾斜角:0°90°、穴あけ能力:13mm. | 熊本県 (TEN九州) | ||
フリーボール盤 | ミクニ | MFC-510S | 13㎜ AC100V モーター:0.2kw | ||||
フリーボール盤 | オークマ(帝人製機) | DMB | 1984 | 穴あけ32 50~2240rpm T1280X510 MT3 | 大阪府 (本社) | ||
フリーボール盤 | オークマ | DMB | 1965 | コラムから主軸中心までの距離最大860/最小210mm, 主軸ストローク150mm, テーブル面積W1280×D510mm, 主軸M,T№3, 主軸回転速度50Hz40~1800/60Hz50~2240rpm, | 愛知県 (大岩マシンセンター) | ||
フリーボール盤 | オークマ(帝人製機) | DMB | 1979 | 穴あけ32 50~2240rpm MT3 T1280X510 | 大阪府 (本社) | ||
フリーボール盤 | オークマ | DMB | 1991 | ||||
フリーボール盤 | オークマ | DMB-860 | 1970 | 主軸無段 | 大阪府 (東大阪機械団地) | ||
フリーボール盤 | ヤマモト | EF-450 | 三相200V 極上 | ||||
フリーボール盤 | ヤマモト | EFS-450 | 1982 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||
タッピングボール盤 | KIRAキラ | KRTG-420 | 試運転可 電子カタログ 自動送り付き ドリルチャック2種類付き 万能ボール盤 | 大阪府 (本社) | |||
フリーボール盤 | 並木 | NRD24 | 1972 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||
フリーボール盤 | 並木機械 | NRD24 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||||
フリーボール盤 | 太陽産業 | SunTable-XY | AC100V ドリル:φ6.5mm 左右ストローク:520mm 前後ストローク:520mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | |||
フリーボール盤 | 山本 | EF-5 | 1969 | MT-3 | 大阪府 (本社) | ||
フリーボール盤 | 山本 | EF-50 | テ-ブル寸法510×180mm 写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
フリーボール盤 | 山本 | EFS-450 | 定格電圧:200V スピンドルセンターよりコラム表面迄:165~450mm チャック下面よりテーブル面最大距離:325mm コラム上下動:250mm 主軸上下動:100mm 使用刃物シャンク径:最大13.5mm テーブル左右移動量:480mm テーブル前後移動量:260mm | 大阪府 (本社) | |||
フリーボール盤 | 山本 | EFS-750 | 1986 | MT5 テーブルサイズ595×395 主軸回転数 50Hz:300-1220rpm | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | ||
フリーボール盤 | 山本 | 振550程です。 | 大阪府 (機械団地) | ||||
フリーボール盤 | 帝人オークマ | DMB | 1980 | テーブル510*1280 | 岡山県 (本社) | ||
フリーボール盤 | 帝人製機 | DMB | 1981 | 穴あけ32 50~2240rpm T1280X510 MT3 | |||
フリーボール盤 | 御国 ミクニ | MFC-550S | 主軸テーパーMT2 | 石川県 (本社) | |||
フリーボール盤 | 日立 | B13Y | - | 三相200V50/60Hz、振り:360mm、 ドリルチャック:13、ストローク:80、角テーブル:250mm、 主軸回転数(50/60Hz):275/330~2150/2580rpm | 福井県 (本社) | ||
![]() | フリーボール盤 | 特殊工機 | S2ATT-F | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |||
フリーボール盤 | 磯部鐵工所 | IRD-520N | ◆ベースの寸法(mm):620×970×120 ◆コラムの直径(mm):160 ◆コラム外面より主軸間(中心)(mm)(max):520 ◆コラム上下最大移動量(mm)(max):360 ◆テーブルの寸法(mm):370×420×400 ◆主軸孔のテーパー(M.T):No.3 ◆主軸上下最大移動量(mm):150 ◆孔明能力(mm):鋳物32、鋼28Φ ◆ネジ立能力(mm):”6~22”6~16 ◆電動機(KW):1.5(2HP) ◆主軸回転変速数8段 ◆50Hz(rpm):80,120,180,275,420,630,950,1440 ◆60Hz(rpm):95,145,215,330,505,755,1140,1720 ◆自動送り変速数3段(mm):0.08,0.12,0.16 ◆正味重量(kg):550 ✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県 (本社) |

