その他機械 在庫一覧
Loading...
検索結果567件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
スクライバー | ナガセインテグレックス | SPS-150 | 2008 | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | ||
![]() | カム式ピック&プレースユニット | マシンエンジニアリング | X6091A | 13台あります。 | (現場) | |
クリーンブース(移動式) | モービルクリーンブース | クリーンブース | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
超低温空気発生装置 | サンワ・エンタープライズ | 190-75 | 必要供給空気圧:37kg/㎡、空気消費量:300750ℓ/min | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
コココール | ワークチャイム・ヤマザキ | T2100021 【動作確認済み】100V
送信機19個/受信表示機2個/消去機+設定機1個/
中継器1個/携帯受信表示機4個/充電器1個
価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | |||
CO2レーザー | ユニバーサルレーザーシステム | ULR-10 | 2008 | 空冷式 出力:10W 波長:10.6μm 外寸:546x133x133(H)mm 重量:6kg | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |
ステンレスフィルタハウジング | ADVANTEC | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||||
ウォーターバス | ADVANTEC | LD-220 | 槽のサイズ:220×220×深さ180 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
微量金属元素分析装置 | Agilent technologies アジレント・テクノロジー | 7500cs ICP-MS G3273A | 2005 | 熊本県(TEN九州) | ||
酸素濃縮器 | AirSep | NewLifeIntensity10 | 外寸400x300x700mm高さ | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||
![]() | 酸素濃縮器 | AirSep | NewLifeIntensity10 | 外寸400x300x700mm高さ | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |
クリーンオーブン | AIR TECH | AHO-300-54K | - | 3φ200V 15A外寸 900×920×1670mmオーブン内寸 560×560×410mm写真の通り 後付け パトランプとタイマー付き | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |
ヘリウムリークディテクタ | ALCATEL | ASM192T2D+ | 2006 | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||
CMP-LIFT | ALUM-A-LIFT Inc | A-800-69CRCS-CMP-00-000 | 2005 | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||
スイープオシレーター | ARAI DENKI LABO. | SA-158 | オシレーター周波数:10Hz~20KHz、メーター範囲:3V/10V/30V | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
静電容量センサー | AVIZA Technology | 087010-000 | 熊本県(TEN九州) | |||
PLCモジュールALG392 | AVIZA Technology | 815015-908 | ・電圧:0-10V ・電流:4-20A | 熊本県(TEN九州) | ||
PLCモジュールMDL753 | AVIZA Technology | 815017-249 | MDL753 12/24 VDC.0.5A | 熊本県(TEN九州) | ||
日立α高送り用アーバー | BCテック | BT50-22.225-350-50 | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | |||
生体神経細胞の電子回路基板 | Bell Telephone Laboratories (ベル電話研究所) | 人工ニューロン | 物理的な電子部品を組合せて神経伝達の仕組みを研究するために作られました。 | 三重県(伊賀倉庫) | ||
| 新古品 手動 腰伸ばし機 | BEREX | YO-YO-BALANCER(新古品) | 手動 腰伸ばし機 | 三重県(伊賀倉庫) | ||
アングルクランプWSM型開き | BESSEY | WSM-9 | Tジョイント最大寸法:60mm 直角固定最大寸法:2×90mm その他在庫3個 | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | ||
クイックチェンジアダプター | BIG | DT2-4 | M4、M5、M8、M12、3/16W、5/16W、1/4W、3/8W、1/2W、5/8W、3/4W、7/8W | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
キャリブレーションツール | BIG | HSK-E32-DCL6-R1.5-60 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10F-05-02) | ||
キャリブレーションツール | BIG | HSK-E32-DCL6-R1.5-60 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10F-05-02) | ||
キャリブレーションツール | BIG | HSK-E32-DCL6-R1.5-60 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10F-05-02) | ||
キャリブレーションツール | BIG | HSK-E32-DCL6-R1.5-60 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10F-05-02) | ||
超音波プラスチック溶着機 | BRANSON | 2000IW+ 20:1.1 | 2010 | 入力:単相200V、周波数:20kHz、出力:1.1kw | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |
超音波発信機 | BRANSON | 20:1.1 | 200V | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||
POWER-PAC | CACTUS | AFP-20 | 100V | 茨城県(TEN成田第1倉庫) |
検索結果567件











