その他測定工具 在庫一覧
検索結果 1,023 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手持屈折計 | アタゴ | N-20E | 問合せ | ||||
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | N-2E | 測定範囲:28~62a | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | N-50E | Brix 0~50a | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジタル重量台秤 | イシダ | MTX-30 | ◆AC100V
◆50/60Hz
◆秤量:30kg
◆軽量皿寸法:330×310mm
◆精度等級:M級
◆機械寸法:W330×D586×H385mm
◆機械重量:11kg
✤仕... | 三重県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | プッシュプルゲージ | イマダ | PS-50 | 能力:50kg(0.5kg) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジタルフォースゲージ | イマダ | ZP-20N | TX200088 用途:引張測定。圧縮測定。
剥離測定。破壊測定。 本体質量(g) 約520
精度 ±0.2%F.S. ±1デジット
使用温度(℃) 0~+40 分解能 最小/0.01... | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 内側ダイヤルキャリパーゲージ | カセダ | YS-1 | 3-8mm 0.005mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10I-06-01) | 問合せ | |
デプスノギス | KANON/カノン | 最大測定30cm | TX250140 測定範囲:0~30cm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | デジタルトルクレンチ | カノン | DTC-N100EX | 東京都 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | デジタルトルクレンチ | カノン | DTC-N100EX | 東京都 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 直尺 | シンワ | - | - | 2000mm | 福井県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 直尺 | シンワ | - | - | 1500mm | 福井県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 細巾直尺 | シンワ | - | - | 1000m/m | 福井県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | スケールカウンター | ソニー | LH71A-1 | 1軸用 カウンターのみ 製番310736 | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | マグネスケール | SONY|ソニー | SR108 750 | 高知県 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | デジタルレコード温度計 | タスコ | - | - | TNA6、TNA20、TNA100、TNA120、THI440 | 福井県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 放射温度計 | チノー | IR-AP2CS-SP | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サインバー | ツガミ | B-19 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
サインバー | TSUGAMI|ツガミ | B-19 | 問合せ | ||||
![]() ![]() | サインバー | ツガミ | B-20 | 呼び寸法200 高25mm 幅20mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
サインバー | TSUGAMI|ツガミ | B-20 | 問合せ | ||||
サインバー | TSUGAMI|ツガミ | B-20 | 問合せ | ||||
![]() ![]() | PTWゲージブロックセット | ツガミ/TSUGAMI | B-7 | TX200178 0.991-0.999 NO:621416価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | PTWゲージブロックセット | ツガミ/TSUGAMI | B-8 | TX200180 1.001-1.009 NO:61833 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 基準ゲージ | ニコン(Nikon) | オプチカルフラット | 平面度:0.04μm 外径:φ60mm 厚さ:15mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | マイクロテスター | ニコン(Nikon) | 5 | ステージ径:170x170mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
デジマイクロ | ニコン | ME-501A | 0~50mm 1μ スタンド付 | 問合せ | |||
![]() ![]() | 投影機用レンズ | ニコン(Nikon) | V-20用 | 100X | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 投影機用レンズ | ニコン(Nikon) | V-24用 | 20X | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 投影機用レンズ | ニコン(Nikon) | V-24用 | 50X | 大阪府 (本社) | 問合せ |
検索結果 1,023 件
Loading...