その他測定工具 在庫一覧
Loading...
検索結果1,029件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
デスクルーペ | ジャパンハイテック | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||||
マイクロプレート分光光度計 | モレキュラーデバイス | SpectraMax Plus 384 | 波長範囲:190-1000nm, 波長バンド幅:2nm | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||
測定機 | ヘキサゴン・メトロジー | HEXAGON ABSOLUTE ARM8530(7軸アーム) | ソフトも購入可能です。
◆H00008000:1つ
85シリーズ 7軸アーム、アブソリュートエンコーダ、計測範囲3.0m、
システム構成:LCDリストディスプレ... | 三重県(本社) | ||
デジタルプッシュプルゲージ | アイコーエンジニアリング | 9505A | ||||
深さ測定子 | システム3R | 3R-21-AEC-SP10 | 10mm球.シャンク径φ20 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
汎用上皿電子天秤 | A&D | EW-300G | TX220235 汎用上皿電子天秤 動作確認済み 100V 価格はHP掲載中!!!! | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | ||
手持屈折計 | AGATO | 【手持屈折計】MASTER-T | TX240205 手持屈折計 AGATO MASTER-T 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | ||
デプスゲージ | Alone | 測定範囲:0-200mm 目量:0.05mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟5 A1-1) | |||
サーモカップル真空計 | ANELVA | M-012DM | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
サーモカップル真空計 | ANELVA | M-012DM | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
サーモカップル真空計 | ANELVA | M-012DM | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
サーモカップル真空計 | ANELVA | M-012DM | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
サーモカップル真空計 | ANELVA | M-012DM | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
サーモカップル真空計 | ANELVA | M-012DM | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
サーモカップル真空計 | ANELVA | M-012DM | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
サーモカップル真空計 | ANELVA | M-012DM | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
サーモカップル真空計 | ANELVA | M-012DM | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
ワイドレンジ電離真空計 | ANELVA | M-431HG | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
平形精密水準器 | ASAHI | 0.02MM | TJ210550 平形精密水準器 0.02MM ジャンク品 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | ||
水準器 | ASAHI | No.5188 | TX220058 水準器 No.5188 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | ||
硬さ標準片 | ASAHI | 410.0 HBW10/3000 | 大阪府(本社) | |||
硬さ標準片 | ASAHI | 210.0 HBW10/3000 | 大阪府(本社) | |||
硬さ標準片 | ASAHI | 91.35 HRB | 大阪府(本社) | |||
硬さ標準片 | ASAHI | 45.10 HRC | 大阪府(本社) | |||
硬さ標準片 | ASAHI | 30.75 HRB | 大阪府(本社) | |||
硬さ標準片 | ASAHI | 802.0 HV0.3 | 大阪府(本社) | |||
硬さ標準片 | ASAHI | 398.7 HV0.2 | 大阪府(本社) | |||
角型水準器 | ASAHI | 150mm | ||||
濃度計 | ATAGO | N-20 BRIX0-20% | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。
※価格/在庫数は弊社HPに記載しております。
| 千葉県(成田リニューマシンセンター) | ||
NEWアトラックス超硬ロータリーバー | ATRAX | 不明 | TX200439 3m/mシャンク 特別セットNA-40-D 欠品あり 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(マシンプラザときがわ) |
検索結果1,029件










