ホルダー・スタンド 在庫一覧
検索結果 302 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | マグネットスタンド | 中央精機/CHUO SEIKI | C-67 | TJ230603 マグネットスタンド C-67 詳細は写真をご確認ください。 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | マグネットスタンド | 中央精機/CHUO SEIKI | C-67 | TJ230053 マグネットスタンド C-67 詳細は写真をご確認ください 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | マグネットスタンド | 中央精機/CHUO SEIKI | TJ230056 マグネットスタンド 詳細は写真をご確認ください 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | マグネットスタンド | 中央精機/CHUO SEIKI | TJ230055 マグネットスタンド 詳細は写真をご確認ください 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | マグネットスタンド | 中央精機/CHUO SEIKI | TJ230054 マグネットスタンド 詳細は写真をご確認ください 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | デプスゲージ | KANON|中村製作所 | TH15 | ◆測定範囲:0-150mm
◆器差:±0.07
◆最小表示:±0.05mm
◆全長:245mm
◆ベース寸法:80mm
✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | ゲージスタンド | 土井ラップ | 150×200×50 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟03) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ゲージスタンド | 土井ラップ | 150×200×50 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟03) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ゲージスタンド | 土井精密 | 定盤寸法:200×250mm.本体寸法:200×250×H440mm MU-501A、MC-101付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟03) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ダイヤルゲージスタンド | 土井精密 | 定盤寸法:200×200mm. | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10M-04-02) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 測定スタンド | 土井精密ラップ | テーブル:200x280x150(H) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 測定スタンド | 土井精密ラップ | テーブル:200x280x150(H) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 測定スタンド | 土井精密ラップ | テーブル:200x280x150(H) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 測定スタンド | 土井精密ラップ | テーブル:200x280x150(H) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 測定スタンド | 土井精密ラップ | テーブル:200x280x150(H) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 測定スタンド | 土井精密ラップ | テーブル:200x280x150(H) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 測定スタンド | 土井精密ラップ | テーブル:200x280x150(H) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | コンパレータースタンド | 土井精密ラップ | E | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | コンパレータスタンド | 土井精密ラップ社 | MICRO-GRANITE MG-8 石定盤測定台100×150mm | ダイヤルインジゲーター付
内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。
【オンライン見学可能です】
※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。 | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | マイクロスタンド | 土井精密ラップ | ダイヤルコンパレーター, 石定盤250*250 | 埼玉県 (東京マシンテック) | 問合せ | ||
コンパレータースタンド | DOI|土井精密ラップ | 石材 | 問合せ | ||||
![]() ![]() | コンパレータースタンド | OBISHI|大菱計器 | PH-3 | 150X115 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | コンパレータースタンド | OBISHI|大菱計器 | PH-3 | 150X115 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | コンパレータースタンド | OBISHI|大菱計器 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |||
![]() ![]() | デジマイクロスタンド | 大西測定工具製作所 | 定盤寸法450×295×H95mm スタンド高さ550mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ダイヤルゲージスタンド | 小野測器 | KG-850 | 測定範囲0.01-50mm 目量0.01mm スタンド:型式ST-044 寸法130×200×H330mm 定盤寸法105×105mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ダイヤル付マイクロスタンド | PEACOCK|尾崎製作所 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |||
マグネットスタンド | PEACOCK|尾崎製作所 | YM-3 | 問合せ | ||||
マグネットスタンド | PEACOCK|尾崎製作所 | YM-3 | 問合せ | ||||
![]() ![]() | マイクロメータスタンド | 岡本 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。
※価格/在庫数は弊社HPに記載しております。
| 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | 問合せ |
検索結果 302 件
Loading...