マイクロメーター 在庫一覧
Loading...
検索結果3,772件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ポイントマイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | CPM30-75W | ◆測定範囲:50-75mm
◆先端角度:30度 | 東京都(本社) | ||
ポイントマイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | CPM45-25 | 0-25 | |||
ポイントマイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | CPM45-50 | 25-50 | |||
ダイヤル式ポイントマイクロメーター | ミツトヨ | CPM60- 25(142-345) | 写真代表の物掲載し | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ハブマイクロメータ | ミツトヨ | CSM-25 | 測定範囲0-25mm 目量0.01mm 美品 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
外側マイクロメーター | ミツトヨ | CSM-25(147-301) | 測定範囲:0-25mm 目量:0.01mm | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ハブマイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | CSM-50 | ||||
ハブマイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | CSM-50 | 25-50 | |||
外側マイクロメーター | ミツトヨ | CSM-50(147-302) | 測定範囲:25-50 目量0.01mm 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
替えロッド形デプスマイクロメーター | ミツトヨ | DMC100-100(129-115) | 測定範囲:0-25mm 目量0.01mm 替ロッド2本 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟6 B1-4) | ||
替えロッド形デプスマイクロ | ミツトヨ | DMC100-150(129-116) | 測定範囲:0-150 目量0.01mm 替ロッド25-50/50-75/75-100/100-125/125-150mm | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
![]() | 替えロッド形デプスマイクロ | ミツトヨ | DMC100-150(129-116) | 測定範囲:0-150 目量0.01mm 替ロッド25-50/50-75/75-100/100-125/125-150mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟6 B1-5) | |
替えロッド形デプスマイクロ | ミツトヨ | DMC100-150(129-116) | 測定範囲:0-150 目量0.01mm 替ロッド25-50/50-75/75-100/100-125/125-150mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟6 B1-4) | ||
替ロッド形デプスマイクロメーター | ミツトヨ | DMC100-150(129-116) | 測定範囲:0-150mm(0-25/25-50/50-75/75-100/100-125/125-150mm) 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先さ... | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
デプスマイクロメーター | ミツトヨ | DMC100-50 | NO,129-113 | 三重県(伊賀倉庫) | ||
替ロッド型デプスマイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | DMC100-50 | 三重県(伊賀一之宮倉庫) | |||
替えロッド形デプスマイクロメーター | ミツトヨ | DMC100-50(129-113) | 測定範囲0-50mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10L-08-02) | ||
替えロッド形デプスマイクロメーター | ミツトヨ | DMC100-50(129-113) | 測定範囲0-50mm 目量0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
替えロッド形デプスマイクロメーター | ミツトヨ | DMC100-50(129-113) | 測定範囲0-50mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
替ロッド形デプスマイクロメータ DMC | ミツトヨ | DMC100-50W | 三重県(伊賀倉庫) | |||
変えロット形デプスマイクロメーター | ミツトヨ | DMC-60-100 | 変えロッド3本付属 目量0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
替えロッド形デプスマイクロ | ミツトヨ | DMC60-100(129-111) | 測定範囲:0-100mm 目量0.01mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10J-05-03) | ||
デプスマイクロメーター | ミツトヨ | DMC60-100W(129-119) | 測定範囲:0100 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
替えロッド形デプスマイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | DMC60-150 | 測定範囲;0-150mm | 東京都(本社) | ||
替ロッド形デプスマイクロメーター | ミツトヨ | DMC60-150W(129-120) | 測定範囲0-150mm 目量0.01mm 替ロッド5本 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
![]() | デプスマイクロメーター | ミツトヨ | DMC60-25 | 測定範囲:0-25 目量0.01mm | 群馬県(東日本マシンプラザ) | |
デプスマイクロ | ミツトヨ | DMC60-50 | - | 0~50mm | 福井県(本社) | |
デプスマイクロメーター | ミツトヨ | DMC60-50 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。
※価格/在庫数は弊社HPに記載しております。
| 千葉県(成田リニューマシンセンター) | ||
替ロッド形デプスマイクロメーター | ミツトヨ | DMC60-50 | 測定範囲:0-25mm 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
替ロッド形デプスマイクロメーター | ミツトヨ | DMC60-50 (129-109) | 測定範囲:0-25mm 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) |
検索結果3,772件












