フライスカッター(エンドミル・フルバック・フェイスミル) 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
検索結果5,944件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
エンドミル他 | エンドミル他 | 即出荷可動画 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライン見学可能です】 ※価格/在庫数は下記機械URLに記載してあります。 | 東京都 (本社) | |||
エンドミル | 4Ft.EM6.0 TiALN | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | 4Ft. EM3.0 TiALN 3 | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | TiAINコード2枚刃超硬エンドミル ギャシュ当てタイプ 2GM0100 | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | 4Ft. EM4.0 TiLAN 4 | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | Φ0.15 X 0.23 | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | AGSUSS 1.63 L6596P | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | 三重県 (伊賀倉庫) | |||||
超硬エンドミル | TiAINコート2枚刃超硬エンドミル ギャッシュ当てタイプ 2GM0100 | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | EX-POT No5-40OUNC OH2 | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | 4X1X35 60° | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | EX-SUS-GDS 3.2 | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | EX-SUS-GDS 3.2 | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | TAC EM2R1 | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | 4Ft.EM2.0 | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | 4 5 6 3本 | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | 4F1 EM 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 TIALN | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | Roland ZHS 200 300 400 500 600 | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | 0.6 X 4 1.3 X 4 1.4 X 2 | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | 1S2 F X W5196 H X 8004 X 2, 8006 X 3 | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
エンドミル | 40.8m/m 60° 3.0m/m ルーター 1.5m/m | 三重県 (伊賀倉庫) | ||||
スローアウェイエンドミル | --,, | 刃径Φ25 刃数2枚 シャンク径Φ22 全長190mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
スローアウェイエンドミル | --,, | 刃径φ20 超硬シャンク シャンク径φ20 全長220mm シャンク長190mm 超硬 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
カッタ | カイザー ✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県 (本社) | ||||
ピンゲージ | 1.00-1.50 0.001mmトビ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10J-07-01) | ||||
ピンゲージ | 3.50-4.00(0.01とび)*欠品有り | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
ピンゲージ | 6.01 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
ピンゲージ | 6.00 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
ピンゲージ | 6.03 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||||
面取りカッタ | タンガロイ チップ付 ✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県 (本社) |
検索結果5,944件
