スピンドル 在庫一覧
Loading...
検索結果193件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ハイスピンドル | BIG,大昭和精機, | BT40-XG5 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
増速スピンドル | BIG,大昭和精機, | BT50-NEWXG7 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
増速スピンドル | BIG,大昭和精機, | BT50-NEW XG7D | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
増速スピンドル | BIG,大昭和精機, | BT50-X7G | 写真は代表の物を掲載しています 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
HIGH SPINDLE | BIG,大昭和精機, | HIGH SPINDLE-X7G | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。
【オンライン見学可能です】
※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。 | 千葉県(成田リニューマシンセンター) | ||
HIGH SPINDLE | BIG,大昭和精機, | HIGH SPINDLE-X7G | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。
【オンライン見学可能です】
※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。
| 千葉県(成田リニューマシンセンター) | ||
高速スピンドル | BIG,大昭和精機, | HIGH SPINDLE-X7G | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。
【オンライン見学可能です】
※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。
| 千葉県(成田リニューマシンセンター) | ||
ハイスピンドル | BIG,大昭和精機, | NT40U-NEWXG5D | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
高速スピンドル | BIG,大昭和精機, | SPINDLE-X7 | 高速スピンドル SPINDLE-X7
現品を優先させて頂きます。 【オンライン見学可能です】 ※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。 | 千葉県(成田リニューマシンセンター) | ||
増速スピンドル | BIG,大昭和精機, | X3G | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
倍速スピンドル | BIG,大昭和精機, | X4G-40 | NT40 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
増速スピンドル | BIG/大昭和精機 | X4G-50 | NT50用 | 愛知県(豊橋マシンセンター) | ||
倍速スピンドル | BIG,大昭和精機, | X4G-T45 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
増速スピンドル | BIG,大昭和精機, | X7G | NT40 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
内研スピンドル | 岡本工作機械製作所 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||||
内研スピンドル | 岡本工作機械製作所 | OH-10M | 最大回転数:10000min-1 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
内研スピンドル | 岡本工作機械製作所 | OH-10M | 最大回転数:10000min-1 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
内研スピンドル | 岡本工作機械製作所 | OH-15M | 最大回転数:15000min-1 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
内研スピンドル | 岡本工作機械製作所 | OH-20MB | 最大回転数:20000min-1 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
内研スピンドル | 岡本工作機械製作所 | OH-30M | 最大回転数:30000min-1 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
内研スピンドル | 岡本工作機械製作所 | OH-40MB | 最大回転数:40000min-1 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
リューリューター 増速スピンドル (6)ター 増速スピンドル (6) | 日本精密 | HS200-NT40 | 日本精密機械工作(株) リューター 増速スピンドル HS200-NT40
回転数 5000~20000rpm 無段変速 100V
付属コレット φ6 φ4 φ3 φ1
... | 千葉県(成田リニューマシンセンター) | ||
リュータースピンドル | 日本精密 | HS-2200 | NT40 回転速度5.000-20.000 100V 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
リュータースピンドル | 日本精密 | HS-2200 | NT40 回転数5000-20000rpm 付属コレットΦ3・4・6 コントローラー(HSC-2200) 100V 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
リュータースピンドル | 日本精密 | HS-2200 | BT40 コントローラー無し 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
リュータースピンドル | 日本精密 | HS-2200 | BT40 コントローラー無し 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ハイスピンドル | 日本精密 | HS-2200 BT40 | BT:40 100V | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
リュータースピンドル | 日本精密 | HS-2200 BT40 | BT:40 100V 回転数4000-20000rpm | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ハイスピンドル | 日本精密 | HS-2200 BT50 | BT:50 コレットキャップ | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
![]() | ハイスピンドル | 日本精密 | HS-2200 NT40 | NT40 回転数5000-20000rpm コントローラー無し | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10K-05-05) |
検索結果193件











