硬度試験機 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
検索結果27件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
硬度試験機 | ◆圧子(ダイヤモンド、鉄球) | |||||
硬度計台 | --,, | PHT | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
ロックウェル硬度計 | マツザワ | 1982 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | |||
ロックウェル硬度計 | マツザワ | 1983 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | |||
微小硬度計 | マツザワ | MHT-1 | 1985 | 試料最大高75, 最大奥行105, 移動範囲25*25, 接眼10x40x, テレビ計測装置 | ||
マイクロビッカース硬度計 | マツザワ | MMT-X7 | 2008 | 試料最大高120mm 試料最大奥行160mm 移動範囲25X25 接10X 対10X40X T100X100 バイス100mm付 メーカー校正済 | ||
ロックウェル硬度計 | マツザワ | RXT-3 | 1992 | 試料最大高200 最大奥行150 デジタルプリンターMCP-2T | ||
ロックウェル硬度計 | マツザワ | デジタル仕様 | 大阪府 (本社) | |||
ゴム硬度計 | テクロック | GS-706 | 測定範囲:0-100° 目量:1 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
ゴム硬度計 | テクロック | GS-720N | 押針先端直径:30°±1° 許容差:±44.9gf | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
硬度計 | ERNST(SUI) | |||||
硬度計 | 今井精機 | 3R | 2013 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
硬度計 | 今井精機 | D型 | 1974 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
ブリネル硬度計 | 島津 | HB | 1983 | 大阪府 (本社) | ||
ブリネル硬度計 | 島津 | 1948 | 大阪府 (本社) | |||
ロックウエル硬度計 | 戸越 | 1981 | T200φ | |||
ロックウェル硬度計 | 明石製作所 | AR-10 | 愛知県 (豊橋マシンセンター) | |||
ロックウエル硬度計 | AKASHI|明石製作所 | ARD-A | 1985 | T60φ 100V | ||
ロックウエル硬度計 | AKASHI|明石製作所 | ARK-B | 1983 | T60φ 180φテーブル付属 100V | ||
ロックウエル硬度計 | AKASHI|明石製作所 | ARK-F1000 | 1991 | 資料寸法高255 奥145 試験荷重60/100/150kgf | ||
硬度計 | 明石製作所 | ARK-S | 1969 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
硬度計台 | 明石 | ARK-S | 外径φ175 内径φ40 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
微小硬度計 | AKASHI|明石製作所 | MVK-H100 | 2001 | 試料最大高さ90 最大奥行100, 移動範囲:25*25, T:100*100, 接10x 対10x 40x, CCDカメラ, モニター装置 | ||
ポータブル硬度計 | AKASHI|明石製作所 | PHT | 大阪府 (本社) | |||
硬度計 | 菅井計機製作所 | HR-3 | 1966 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | ||
ゴム・プラスチック硬度計 | 高分子計器 | D | ASKER, デュロメータ | |||
ロックウエル硬度計 | 高和 | 3R | 1971 | T200φ |
検索結果27件
