その他測定器 在庫一覧
検索結果 261 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | テサゲージヘッド | TESA | GT-31D | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | テサトロニック | TESA | TTA-20 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | テサトロニック | TESA | TTA-20 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | テサトロニック | TESA | TTA-20 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | デジタル真空ミクロンゲージ | tif | 9450D | - | - | 福井県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 紫外線ランプ | UVP | UVG-54 | 1996 | AC100V、ハンディタイプ | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 防振器 | 三菱 | MAV-S08 | 4個1セット | 石川県 (倉庫) | 問合せ | |
平型スコヤ | 不明 | 205x210x44x23㎜ | 平型スコヤ 205x210x44x23㎜
両面L形逃がし加工有り(16㎜巾)
内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 ... | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 新古品 UV測定器 | 京都エレクトロニクス | DA-110(新古品) | 1994 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 小型温湿度計 | 佐藤計量器製作所 | シグマミニα | 測定範囲:温度-1550℃湿度10100arh | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 小型温湿度計 | 佐藤計量器製作所 | シグマミニα | 測定範囲:温度-1550℃湿度10100arh | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 小型温湿度計 | 佐藤計量器製作所 | シグマミニα | 測定範囲:温度-1550℃湿度10100arh | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 隔測指示温度計 | 佐藤計量器製作所 | SB-100S | 温度範囲:0~500?(水銀式)
ケース外径:Φ110mm
ダイヤル径:Φ100mm
感温部直径*長さ:Φ12mm*100mm
| 愛知県 (豊橋マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 携帯型電子風速計 | 佐藤計量器製作所 | SK27V | 1998 | 三重県 (伊賀倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 拡大鏡 | オーツカ光学 | SKK-B | 蛍光灯式,
レンズ径:130㎜,
全長:350㎜,
在庫:2台 | 愛知県 (豊橋マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 内視鏡 | ユニオン光学 | 全長2135mm×4本 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 芯出し器 | 共立精機 | CRU-10S | シャンク径φ10 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10I-06-01) | 問合せ | |
![]() ![]() | ツールプリセッター | 共立精機 | ME-5040 | 三重県 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ツールプリセッター | 共立精機 | TS-IVA | 共立精機
ツールプリセッター
TS-IVA
no8111108
| 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジタルカウンタ | 双葉電子 | CUL100 | AC100V 1軸仕様 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 蛍光X線分析装置 | 堀場製作所 | XGT-1000WR | 2006 | 測定元素:Si~U、試料形状:最大460mm×360mm(高さ150mm)、X線照射径:φ1.2mm、検出下限:Cd 2ppm,Pd 5ppm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 照明拡大鏡 | 大塚製作所 | SKK-B | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 照明拡大鏡 | 大塚製作所 | SKK-B2 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 照明拡大鏡 | 大塚製作所 | SKK-B2 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 照明拡大鏡 | 大塚製作所 | SKK-B2 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 偏心検査器 | OBISHI|大菱計器 | P-3 | 芯間300mm | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 偏心検査器 | 大阪精密 | UB-2 | 芯間400mm | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | ピッチ偏芯検査機 | 大阪精密 | UG2D | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 空間座標測定装置 | 小坂 | VAR500H | 2008 | (現場) | 問合せ | |
![]() ![]() | 卓上型厚み計 | 山文電気 | TOF-J | 2017 | PEACOCK GAUGE STAND TYPE PDS-2, 測定対象物:プラスチックシート、フィルム、紙, 厚み範囲:12-100μm, 計測長さ:10-200,000mm, 計測ピッチ:0... | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ |
検索結果 261 件
Loading...