レーザー加工機 在庫一覧
検索結果 44 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | YAGレーザー溶接機 | ALPHALASER | ALV100 | 2013 | 電源:単相200-240V 16A レーザー種類:YAG 1064nm 平均出力:100W/パルスエネルギー:75J パルス幅:0.5-20ms/焦点径:φ0.2-2.0mm ※自動回転治具/ス... | (現場) | 問合せ |
![]() ![]() | 超短パルスレーザー加工装置 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||||
![]() ![]() | ファイバーレーザー加工機 | アマダ | EN-3015AJ | 2014 | 2kw AS3015G
| 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | ファイバーレーザー加工機 | アマダ | EN-3015AJ | 2015 | LST3015G
| 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | ファイバーレーザー加工機 | アマダ | EN-3015AJ | 2015 | 2kw AMNC (3) | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | レーザー加工機 | アマダ | F0M23015NT | 2014 | (現場) | 問合せ | |
![]() ![]() | ファイバーレーザー加工機 | アマダ | FLC-3015AJ | 2014 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | ファイバーレーザー加工機 | アマダ | FLC-4020AJ | 2015 | LST4020F1 | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | ファイバーレーザー溶接システム | アマダ | FLW3000EN Model3 | 2020 | ロボット:MC2000(可搬50kg, 6軸), 走行台車(1.5m), ポジショナー(搭載質量500kg), 発振器:ENSIS3000(3kw), NC:AMNC3i, その他付属品:チラー... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | ファイバーレーザー加工機 | アマダ | FOL-3015AJ | 2012 | LST3015FOL | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | ファイバーレーザー加工機 | アマダ | FOL-3015AJ | 2013 | FANUC 4kw AMNC
AJ4000 LST3015FOL
| 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | レーザー加工機 | アマダ | FOMⅡ-3015NT | 2015 | LST-3015FMⅡ | 問合せ | |
![]() ![]() | レーザー加工機 | アマダ | FOMⅡ-3015NT | 2016 | LST-3015FMⅡ | 問合せ | |
![]() ![]() | レーザー加工機 | アマダ | FOMII-2412NT | 2011 | 最大加工寸法:2520*1270mm 発振器:AF2000E-LU2.5, 2kw NC:AMNC-FANUC 付属品:チラー, 集塵機, パージ用ドライヤー | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | レーザー加工機 | アマダ | FOMII-3015NT+AS3015FMII | 2016 | 最大加工寸法:3070*1550mm, 発振器:AF4000i-C, 4kw, NC:AMNC3i, 付属品:チラー, 集塵機, パージ用ドライヤー, 13段パレットチェンジャー(AS3015F... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | レーザー加工機 | アマダ | LC-1212A4NT | 2007 | 問合せ | ||
![]() ![]() | レーザー加工機 | アマダ | LC-1212αIVNT | 2011 | XYZ移動量:1270*1270*300mm, 発振器: AF2000E-LU2.5, 2kw 付属品:チラー, 集塵機, パージ用ドライヤー, NC:AMNC-FANUC | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | レーザー加工機 | アマダ | LC-1212αIVNT | 2014 | XYZ移動量:1270*1270*300mm, 発振器: AF2000i-C-LU2.5, 2kw, 付属品:チラー, 集塵機, パージ用ドライヤー, NC:AMNC-FANUC | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | レーザー加工機 | アマダ | LC-2412F1NT | 2008 | XYZ移動量:2720*1270*100mm, 発振器:AF4000i-B, 4kw, 付属品:パレットチェンジャー, チラー, 集塵機, パージ用ドライヤー, NC:AMNC-FANUC | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | レーザー加工機 | アマダ | LC-3015F1NT | 2012 | FANUC4kw | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | レーザー加工機 | アマダ | QUATTRO | 2005 | 最大加工寸法:1250*1250mm, 発振器:AF1000E, 1kw, NC:F-160i-L, 付属品:チラー, 集塵機 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | レーザー加工機 | アマダ | QUATTRO | 2007 | 2kw | 問合せ | |
![]() ![]() | レーザー加工機 | アマダ | QUATTRO | 2007 | 最大加工寸法:1250*1250mm, 発振器:AF2000E, 2kw, NC:F-16i-L, 付属品:チラー, 集塵機 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() | レーザー加工機 | アマダ | QUATTRO | 2017 | 問合せ | ||
![]() ![]() | レーザー加工機 | アマダ | 大阪府 (本社) | 問合せ | |||
![]() ![]() | レーザー発振器 | ファナック | LACER C6000 | 2011 | 6000W 75KVA | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | レーザー溶接機 | テラスレーザー | YW-150 | (現場) | 問合せ | ||
![]() ![]() | YAGレーザー溶接機 | ミヤチテクノス | ML-2030B | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ファイバーレーザー溶接装置 | ミヤチテクノス | ML-6040A | 2014 | ファイバレーザ 40W | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | ファイバーレーザー加工機 | bodor | C3-12kw | 2024.12 | 群馬県 (東日本マシンプラザ D棟08-2 作業場) | 問合せ |
検索結果 44 件
Loading...