株式会社東京エンジニアリング 在庫一覧
検索結果 5,417 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | N2 | 測定範囲:28~62a, 在庫3個あり | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | N-20 | Brix:0-20a | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | N-2E | 測定範囲:28~62a | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 手持屈折計 | アタゴ | N-50E | Brix 0~50a | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | プッシュプルゲージ | イマダ | PS-50 | 能力:50kg(0.5kg) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 放射温度計 | チノー | IR-AP2CS-SP | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サインバー | ツガミ | B-19 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 基準ゲージ | ニコン(Nikon) | オプチカルフラット | 平面度:0.04μm 外径:φ60mm 厚さ:15mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | マイクロテスター | ニコン(Nikon) | 5 | ステージ径:170x170mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 電気伝導率計 | ホリバ | ES-12 | 1996 | DC:9V 導電率:0.0μ-1.999S/CM 抵抗率:0.0-MΩ.CM | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 電気伝導率計 | オルガノ | AB-6 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 色彩輝度計 | トプコン | BM-7 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | デプスゲージ | ミツトヨ | 測定範囲:600mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | デジタル円径測定治具 | ミツトヨ | 外径:φ300 ミツトヨデジタルゲージ9個 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | シックネスゲージ | ミツトヨ | 547-321 | 測定範囲:0~10mm, 質量:425g | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | コンパレータスタンド | ミツトヨ | BSG-20X(215-151) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ポイントマイクロメーター | ミツトヨ | CPM15-25 | 測定範囲(mm):025、最小表示(mm):0.01 | 熊本県 (TEN九州) | 問合せ | |
![]() ![]() | 内側ダイヤルキャリパーゲージ | ミツトヨ | DCG-30AX(209-175) | 測定範囲:10~30mm, 最小表示:0.01mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジタルミニプロセッサー | ミツトヨ | DP-1DX(264-501-1) | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | デジタルミニプロセッサー | ミツトヨ | DP-1DX(264-501-1) | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | デジタルミニプロセッサー | ミツトヨ | DP-1DX(264-501-1) | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | デジタルミニプロセッサー | ミツトヨ | DP-1VR(264-504) | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | デジタルミニプロセッサー | ミツトヨ | DP-2(264-510) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | デジタルミニプロセッサー | ミツトヨ | DP-7(264-540) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | デジタルインジケータ | ミツトヨ | ID-110M | 測定範囲:010mm 目量:0.001mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジマチックインジケータ | ミツトヨ | ID-C1012XBD(543-400BD) | 測定範囲:0~12.7mm, 最小表示:0.01mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジマチックインジケータ | ミツトヨ | ID-C112 4セット | テーブルサイズ:125X125 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジマチックインジケーター | ミツトヨ | IDF-112 | 測定範囲:012、最小測定値:0.001、スタンド付、最小測定値:0.001、スタンド付(シチズン V-2) | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 基準ゲージ | ミツトヨ | No.158-120 | 平面度:0.1μm 外径:φ60mm 厚さ:15mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジマチック片穴ピッチキャリパ | ミツトヨ | NTD-10B-P20 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
検索結果 5,417 件
Loading...