株式会社ケイマシン 在庫一覧
検索結果 6,677 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W5/32 山32 | GPIII WPIII | 問合せ | |||
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W5/32 山32 | GPIIIIV IPIII | 問合せ | |||
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W5/32 山32 | GPIIIIV IPIII | 問合せ | |||
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W5/32 山32 | GPIIIIV IPIII | 問合せ | |||
ウィットネジ | GSK|郷原精機 | W5/8 山20 | プラグ・リング, 片頭 | 問合せ | |||
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W7/16 山14 | GPII IPII | 問合せ | |||
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W7/16 山14 | GPIII WPIII | 問合せ | |||
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W7/16 山14 | GPIII WPIII | 問合せ | |||
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W7/16 山14 | GPIII WPIII | 問合せ | |||
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W7/16 山14 | GPIII IPIII | 問合せ | |||
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W7/16 山14 | GPIII WPIII | 問合せ | |||
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W7/16 山14 | GPIII WPIII | 問合せ | |||
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W7/16 山14 | GPIII IPIII | 問合せ | |||
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W7/16 山14 | GPIIIIV IPIII | 問合せ | |||
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W7/16 山14 | GPIII WPIII | 問合せ | |||
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W9/16 山12 | GPII IPII | 問合せ | |||
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W9/16 山12 | GPIII WPIII | 問合せ | |||
ネジゲージ | GSK|郷原精機 | W9/16 山12 | GPIII WPIII | 問合せ | |||
ウィットネジ | GSK|郷原精機 | W9/16 山24 | プラグ・リング, 片頭・片栓 | 問合せ | |||
![]() ![]() | 栓ゲージ | 駒谷ゲージ | 1.0 -0.02 -0.01 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 栓ゲージ | 駒谷ゲージ | 1.225±0.025 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
栓ゲージ | 駒谷ゲージ | φ25.400*φ25.413 | 7-9 | 問合せ | |||
栓ゲージ | 駒谷ゲージ | φ31.750*φ31.766 | 7-9 | 問合せ | |||
栓ゲージ | 駒谷ゲージ | φ7.938*φ7.947 | 7-9 | 問合せ | |||
![]() ![]() | ネジゲージ | KURODA|黒田精工 | #0-80UNF-2B | GP IP | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | ネジゲージ | KURODA|黒田精工 | #10-32UNF-2B | GP IP | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | ネジゲージ | KURODA|黒田精工 | 1/2-20UNF-2B | 1/2-20UNF-2B GP WP | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
ネジゲージ | KURODA|黒田精工 | 1/2-20UNF-2B | IR | 問合せ | |||
栓ゲージ | KURODA|黒田精工 | 29H7 | 問合せ | ||||
![]() ![]() | ネジゲージ | KURODA|黒田精工 | #3-48UNC-2B | GP IP | 大阪府 (本社) | 問合せ |
検索結果 6,677 件
Loading...