株式会社メカニー 在庫一覧
検索結果 169 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | NC複合旋盤 | テクノワシノ(アマダワシノ) | A18-S | 2008 | 標準加工物:φ50*80mm, ミーリングユニット 回転速度:Z方向ユニットMax5000min-1, X方向ユニットMax10,000min-1, 取付本数:18本, NC:FANUC-18i... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC-468V | 2004 | テーブルサイズ:1050*460mm, XYZ移動量:820*460*450mm, 主軸:#40, 回転速度:12,000rpm, ATC:20本, NC:FANUC16i-MB | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型マシニングセンター | 森精機 | SV-500B/40 | 1998 | テーブルサイズ:1320*600mm, XYZ移動量:1020*510*510mm, 主軸#40, 10,000min-1, ATC:30本, NC:MSD-501 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | インモーションセンター | 武田機械 | TK45S4000MV-4 | 1998 | テーブルサイズ:4100*450mm, XYZ移動量:4000*400*340mm, 主軸:BT40, 回転速度:100~4000rpm, ATC:45本, NC:FANUC18i-T | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 5軸マシニングセンター | スギノマシン | XION-III-5AXE | 2011 | ストローク:X:370mm, Y:330mm(テーブル移動), Z:200mm, B:-120~120°, C:無限長, C軸面板の大きさ:φ212mm, 主軸先端形状:HSK-E32, 主軸モ... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 汎用旋盤 | ワシノ | LR-55A | 1990 | 芯間:550mm, ベッド上の振り:360mm, 往復台上の振り:210mm, | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 汎用旋盤 | 森精機 | MS-1250 | 1984 | 芯間:1250mm, ベッド上の振り:435mm, 往復台上の振り:250mm, 主軸穴径:52mm | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 汎用旋盤 | 津田製作所 | TSL-1300 | 芯間:1300mm, ベッド上の振り:500mm, 往復台上の振り:300mm, 主軸穴径:52mm | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立型フライス | 大隈豊和 | STM-2V | 2002 | テーブルサイズ:1350*310mm, XYZ移動量:710*300*410mm, 主軸:#50, 60~1800rpm, 3軸デジタル付 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型フライス | 山崎技研 | YZ-8N | 1982 | テーブルサイズ:1500*350mm, XYZ移動量:850*350*540mm, 主軸端テーパ穴:#50, 主軸回転速度:45~1500rpm | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 成形平面研削盤 | ニッコー | F-515II | 1998 | テーブルサイズ:520*170mm, テーブル移動量:左右*前後=540*180mm, 加工物最大重量:80kg, 砥石寸法(直径*厚さ*内径):φ205*t6~32*φ50.8mm, XYデジタル | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 成形平面研削盤 | ニッコー | F-515II | 1998 | テーブルサイズ:520*170mm, テーブル移動量:左右*前後=540*180mm, 加工物最大重量:80kg, 砥石寸法(直径*厚さ*内径):φ205*t6~32*φ50.8mm, XYデジタル | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 成形平面研削盤 | 日興 | NFG-515HD | 1984 | テーブルサイズ:600*150mm, テーブル移動量:左右*前後=520*180mm, 加工物最大重量:80㎏, 砥石寸法(直径*厚さ*穴径):φ180*t6~32*φ31.75mm, テーブル... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | タッピングボール盤 | ニチレン | SHT-14 | ドリル:13mm, タップ:10mm, 電圧:200V 即出荷可 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 卓上ボール盤 | 遠州工業 | ESD-250 | ドリル:6.5mm, 振り:250mm 即出荷可 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 直立ボール盤 | 吉田 | YD2-55 | 穴あけ能力:φ40mm(鋼)/φ50mm(鋳鉄), ねじ立能力:M24(鋼)/M30(鋳鉄), 振り:550mm, テーブル寸法:φ510mm | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | RE2-1300A | 振り:1300mm, ドリル:鋼45mm・鋳鉄52mm, 中ぐり:鋼100mm・鋳鉄180mm, マス付 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 金型研磨機 | アマダ | TOGU-III | 2003 | 加工最大径:φ160mm, 加工最小径:φ1.51mm, 最大研削量:0.99mm | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | バリ取り機 | アマダ | MD-500 | 2000 | ワークサイズ:幅50~500mm, 長さ最小50mm, 板厚:t0.8~2.3mm(成形加工の有る物はt1.6mm) | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | バリ取り機 | ファブエース | MFDB-610 | 2007 | 板厚:t0.5~3.2mm程度(送りローラーストローク6.0mm), 板幅:最大610mm(トンボにて1220mmに対応), 長さ:最小150*150mm | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | バリ取り機 | Fladder | AUT-1000VAC | 2006 | 最大ワーク幅:1000~1200mm, 最大ワーク高さ:100mm, 集塵機付, 変圧器付 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | バリ取り機 | 富士機工 | BTW-600 | 1998 | 板厚:t0.5~12.0mm, 加工幅:最大600mm, 湿式, 50Hz | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | バリ取り機 | 村田機械(ムラテック) | DB600R | 2014 | 最大ワーク:幅600*高さ50mm, 新東製 集塵機:KXN-5BL4(乾式, 3.7kw, 200V)付 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 80Tプレス | アイダ | C1-8(2)-B | 1981 | 能力:80ton, ストローク長さ:100mm, ストローク数:40~75spm, ダイハイト:350mm, スライド調整量:80mm, ボルスタ寸法:980*600mm, スライド寸法:540... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 100Tメカプレス | オートメ | AC1-100 | 能力:100ton, ストローク長さ:80mm, ストローク数:70spm, ダイハイト:400mm, スライド調整長さ:75mm, スライド寸法:800*560mm(実寸値), ボルスタ寸法:... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 45Tプレス | アマダ | TP-45C-X2 | 1990 | 能力:45ton, ストローク長さ:100mm, ストローク数:60spm, ダイハイト:255mm, スライド調節量:60mm, ボルスタ寸法:800*450mm, スライド寸法:400*35... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 25Tプレス | ワシノ | PUX25-KRE | 1995 | 能力:25ton, ストローク長さ:80mm, ストローク数:120spm, ダイハイト:220mm, スライド調整量:50mm, ボルスタ寸法:550*300mm, スライド寸法:250*20... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 60Tプレス | ワシノ | PUX60 | 1996 | 能力:60ton, ストローク長さ:160mm, ストローク数:55spm, ダイハイト:335mm, スライド調整量:70mm, ボルスタ寸法:900*550mm, スライド寸法:500*40... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | レベラーフィーダーアンコイラー | オリイ | LCC04KR3TAX-UTS | 2008 | 板厚:t0.33.2mm, 板幅:50300mm, 最大コイル質量:500kg | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | シャーリング | アマダ | DCT-1213 | 1989 | 切断能力:t13*1260mm, オートバックゲージ, サポート無 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
検索結果 169 件
Loading...