在庫場所:茨城県 検索結果
Loading...
検索結果5,765件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ハロゲン光源装置 | 山田光学 | フットスイッチ付 | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
蛍光X線分析装置 | 島津 | EDX-700 | 分析可能元素:Na~U、試料形状:最大φ300mm×150mm(H) | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
発光分析装置 | 島津製作所 | PDA-7000 | 2014 | 茨城県(関東営業所) | ||
伝送ライト装置 | 日本ピーアイ | リニアブライト | 伝送ライト長さ:750、電源装置:PCIS-FA-S×2台(AC100V)、軸ステージ付属 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
ハロゲン光源装置 | 日本ピーアイ | PCS-UHX | 定格電圧:AC100~240V, 定格電流:Max2.0A, 定格周波数:50/60Hz | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
ハロゲン光源装置 | 日本ピーアイ | PLCL-NBX | AC:100V 50/60Hz 1.0A ランプ:12V 100W 10H | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
ハロゲン光源装置 | 日本ピーアイ | PLCL-NBX | AC:100V 50/60Hz 1.0A ランプ:12V 100W 10H | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
クールライト(照明装置) | 日本テクノエンジニアリング | AC100V 5A | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |||
マイクロタッチ | 日研 | BT40-UMT200 | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | |||
オシロスコープ | 日立電子 | V-550 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |||
ばね試験機 | 昭和試験機 | SSP-10 | 1973 | 最大能力:10kg, 最小目盛:10g | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |
ばね試験機 | 昭和試験機 | SSP-100 | 1978 | 最大能力:20/100kg, 最小目盛:20/100g | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |
| 新品 ハロゲン光源装置 | 林時計工業 | LUMINAR ACE LE-150UE | 定格入力電圧:AC100-120V、定格入力周波数:50/60Hz、消費電力:180W、ハロゲン15/12V切り替えスイッチ | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||
| 新品 ハロゲン光源装置 | 林時計工業 | LUMINAR ACE LE-150UE | 定格入力電圧:AC100-120V、定格入力周波数:50/60Hz、消費電力:180W、ハロゲン:15/12V切り替えスイッチ | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||
| 新品 ハロゲン光源装置 | 林時計工業 | LUMINAR ACE LE-150UE | 定格入力電圧:AC100-120V、定格入力周波数:50/60Hz、消費電力:180W、ハロゲン:15/12V切り替えスイッチ | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||
| 新品 ハロゲン光源装置 | 林時計工業 | LUMINAR ACE LE-150UE | 定格入力電圧:AC100-120V、定格入力周波数:50/60Hz、消費電力:180W、ハロゲン:15/12V切り替えスイッチ | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||
| 新品 ハロゲン光源装置 | 林時計工業 | LUMINAR ACE LE-150UE | 定格入力電圧:AC100-120V、定格入力周波数:50/60Hz、消費電力:180W、ハロゲン:15/12V切り替えスイッチ | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||
残留塩素測定器 | 柴田科学 | 測定範囲(mg/L): 0.05~2.0、測定方法: O-トリジン法 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |||
水質計 | 栗田工業 | KD-05 | PURE METER | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||
ティルティングレベル | 測機舎 | TTL6 | 対物有効径:40、倍率:25倍、最短合焦距離:1.8m、三脚無し | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
単一円筒型回転粘度計 | 芝浦システム | ビスメトロン(VS-A1) | 1990 | 測定範囲:102000000(8段)mPa・S.cP | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |
紫外線照度計 | ウシオ電機 | UIT θ365 | Winodows7用 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
ゴム硬度計 | テクロック | GS-706 | 測定範囲:0-100° 目量:1 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
ゴム硬度計 | テクロック | GS-720N | 押針先端直径:30°±1° 許容差:±44.9gf | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
硬度計 | 今井精機 | 3R | 2013 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
硬度計 | 今井精機 | D型 | 1974 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
ロックウェル硬さ試験機 | 明石製作所 | ARK-F2000 | 2004 | ○主な仕様
かんたんな操作で、材料硬さ試験ができる
操作性の良い、卓上タイプのロックウェル硬さ試験機
試験条件を対話入力
上下ハンドルで高さを決め... | 茨城県(東信マシンセンター) | |
硬度計 | 明石製作所 | ARK-S | 1969 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
硬度計 | 菅井計機製作所 | HR-3 | 1966 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
恒温恒湿器 | ナガノサイエンス | LH-21-12M | 2010 | 茨城県(常総マシンセンター) |
検索結果5,765件











