在庫場所:茨城県 検索結果
Loading...
検索結果5,765件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NC傘歯車歯切盤 | Oerlikon | C22 | 2002 | GE-FANUC160i-M フェースミリング:最大外径:220ミリメートル 最大ノーマルモジュール:7.5ミリメートル 最大横方向モジュール:9ミリメートル 歯の許容数:6... | 茨城県(関東営業所) | |
歯車研削盤 | ライスハワー | RZ300E | 1991 | モジュール0.5-5 最大径φ300 最小径φ10 ドレス装置付 | 茨城県(関東営業所) | |
歯車型削盤 | MATRIX | NO.61 | チェンジギヤ多数有 | 茨城県(関東営業所) | ||
歯車噛み合い試験機 | 大阪精密 | GTR-4 | 1986 | 軸付平歯車装置 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |
インターナルギヤ | 外径1625 内径1410 | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | ||||
センタリング | 日本特殊工業 | NCR-650NS | 2018 | FANUC35i-MB 加工径φ16-φ80 加工長100L-650L 自動ドア チップコンベア | 茨城県(関東営業所) | |
卓上面取機 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |||||
面取り機 | 1974 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||||
面取り機 | フコク | CF/165 | AC100V,0.2KW,50/60Hz,3000/3600rpm,フラップディスク寸法:165x22mm | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
![]() | C面取り機 | フジゲン | V3 | 能力:100V | 寸法等:幅250mm | 保管場所:岩井マシンセンター | 茨城県(岩井マシンセンター) | |
![]() | C面取り機 | フジゲン | V3 | 能力:100V | 寸法等:幅350mm | 保管場所:岩井マシンセンター | 茨城県(岩井マシンセンター) | |
面取機 | ニシムラジグ | VU | 茨城県(UMAC(株) 常総マシンセンター) | |||
卓上型面取り機 | 富士元工業 | NICECORNER V3 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | |||
卓上型面取り機 | 富士元工業 | Nice Corner V3 | AC100V5A, 使用チップ型:SNMG32AN2020 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
卓上面取機 | 日本オートマチックマシン | CC02 | 回転数:3000/3600rpm, 電気仕様:100V 50/60Hz 3.4/5.1A 300W | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
卓上面取機 | 日本オートマチックマシン | CC02 | 電源仕様:100V50/60Hz消費電力300W, AC:100V 回転数:50Hz/60Hz 2810/3380rpm | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
面取機 | 金沢機工 | GCM-2CV | 1983 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
転造盤 | ニッセー | FA-6UN | ○転造しうる雄ねじ
最大外径:φ35mm 1+3/8インチ 最少外径:φ3mm 1/8インチ
長さ:75mm ピッチ:0.5~2.5mm 32~10T.P.1
○ロ... | 茨城県(UMAC(株) 常総マシンセンター) | ||
転造盤 | ツガミ | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | ||||
転造盤 | ツガミ | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | ||||
転造盤 | ツガミ | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | ||||
転造盤 | ツガミ | R6A | 2005 | ○転造できる工作物
最大外径:φ45mm(インフィード転造)
最大長さ:60(100)mm(インフィード転造)
最大ネジピッチ:2.5mm 最大モジュール:0.8... 試運転可 img20241018_08435143 | 茨城県(UMAC(株) 下妻工具センター) | |
ネジ切り旋盤 | 長谷川機械製作所 | WHN | S/N 2648 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
ネジ切り旋盤 | 長谷川機械製作所 | WHN | S/N 4660 | 茨城県(TEN成田第1倉庫) | ||
ワイヤーソー | タカトリ | MWS-612DD | 2007 | 最大加工物形状:φ150mmx300mm、固定砥粒仕様 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
ワイヤーソー | タカトリ | MWS-612DD | 2010 | 最大加工物形状:φ150mmx300mm、固定砥粒仕様 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
ワイヤーソー | タカトリ | MWS-612SD | 2004 | DD仕様改造機, 最大加工物形状:φ150mmx300mm、 制御装置:Windows2000 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
マルチワイヤーソー | タカトリ | MWS-810 | 1999 | 加工サイズ:240W*270L*150H | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
スライサー | ディスコ(tecnisco) | DAD-3M5 | 1990 | 回転数:8000rpm、チャック:150x450、モーター:3.7kw | 茨城県(TEN成田第2倉庫) | |
スライシングマシン | ディスコ(tecnisco) | DAD-3M5 | 1990 | スピンドル回転数:8000rpm、チャックサイズ:450x150 | 茨城県(TEN成田第2倉庫) |
検索結果5,765件












