在庫場所:茨城県 検索結果
Loading...
検索結果5,765件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
片面ポリッシュ盤 | スピードファム(Speedfam) | 48GPAW-III | 2010 | 定盤径φ1219加圧皿φ457仕様は添付資料参照 | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | |
片面ポリッシュ盤 | スピードファム(Speedfam) | 48GPAW-III | 2010 | S/N 332253仕様は添付資料参照 | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | |
![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | 9B-5P-IV | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
両面ラップ盤 | スピードファム | DSM13B-7LV4M | 2006 | 13B、4モータ4WAY | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | DSM14B-7LV4M | 2006 | 4モーター、4WAY、14B/7枚キャリア、定寸 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | DSM14B-7LV4M | 2006 | 4モーター、4WAY、14B/7枚キャリア、定寸 | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | |
両面ポリッシュ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND1100 | 1982 | 16B、1モータ4WAY、DP12. | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND12B-8P-III | 1996 | 2モーター、4WAY、M3. | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND16B-5SSG | 1984 | 16B、1モータ4WAY、DP12 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND16B-5SSG-2M | 1988 | 2モーター4WAY、定寸、ダイレクトリード | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND16B-5SSG/P-2M | 1991 | 2モーター4WAY、定寸. | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND-9B-5L | S/N 1552定盤φ600 | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | ||
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5L | 1985 | 2モータ、リニア加圧 | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND-9B-5L | 1988 | S/N 111467定盤φ600 | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5L-IV | 1988 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5L-IV | 1989 | 2モータ、定寸付き. | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5P | 1984 | 1モータ | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND-9B-5P-V | 2000 | 定盤ラップ仕様、2モータ4WAY、定盤φ600 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5SSG | 1987 | 1モータ. | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5SSG-42 | 1985 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5SSG-IV | 1988 | 2モータ. | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5SSG-IV | 1998 | 2モータ、定寸. | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5SSG-IV | 1998 | 2モータ4WAY、定寸 | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |
両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5SSG/P-IV | 1992 | 2モータ. | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |
両面ポリッシュ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-8P-4D | 1986 | 4モーター、4WAY 、DP12、8枚キャリア、上下定盤水冷機構、上下定盤/Iギヤ/Sギヤ SUS仕様. | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | |
片面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JNG18DTAW | 1981 | 定盤無し、加圧式 | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |
片面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JNG18DTAW | 1998 | 定盤:φ460内径φ110、加圧式 | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |
![]() | 片面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JNG24BTAW | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
![]() | 片面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JNG32BAW | 1988 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
![]() | 片面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JNG32BTAW | 1991 | 定盤無し、プレッシャープレート皿無し | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) |
検索結果5,765件












