|  | 卓上ボール盤 | アシナ | ASD-305 | | AC:200V 能力:6.5mm 回転数:800/950-2850/3400rpm(50/60Hz) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | 吉良鉄工所 | KRT-10 | | 200V、回転数:850rpm(50Hz)、テーブル:200x200、能力:6.5mm、ストローク:45 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | 日立工機 | LE-2800 | | 入力:AC100V、能力:6.5mm、ストローク:60mm、回転数:800~2800rpm(50Hz)、950~3500rpm(60Hz)、テーブル:200x200 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | アシナ | AFD-360 | | 入力:200V、能力:12mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | アシナ | ADP-360 | | 入力:200V、モータ:0.2kw、能力:13mm | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤(タッピング可) | 吉田 | YBD-360 | | 200V、回転数:2500rpm、テーブル:250x250、能力:13mm、タッピング可 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 16mm卓上ボール盤 | キラ | RDG-420P | | ○特徴
大型の卓上ボール盤(自動送り付き)
○能力・容量
穴あけ能力:(S45C)φ4~φ16 (FC200)φ4~φ19
○容量
振り:φ420 主軸と四角テーブルとの最大距... | 茨城県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 23mm卓上ボール盤 | エンコース | ESD-460DX | | precision_manufacturing 試運転可 | 茨城県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上タップボール盤 | キラ | KRT-420P | | ○機械タイプ
卓上型・タッピング・ボール盤兼用型
○容量・キャパシティ
振り φ420mm
主軸とテーブル間の最大距離 425 mm
主軸とベース間の 最大距離 660... | 茨城県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | キラ | NSD-13R | | ○穴あけ能力
S45C 3~φ10 FC200 φ3~φ13
○主軸
シャンク J.T.No.6
上下移動量 80mm
主軸回転数 50hz:415-475-1330-23... | 茨城県 (下妻工具センター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | キラ | NSD-340 | | ○振り
φ330
○穴あけ能力
φ3~φ11(S45C) φ3~φ13(FC200)
○主軸とテーブルとの最大距離
498
○主軸とベースとの最大距離
628
○... | 茨城県 (下妻工具センター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | アシナ | ASD-360 | | φ13 100V | 茨城県 (関東営業所) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | アシナ | ASD-360 | | ドリルチャックツカミ能力: | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タッピングボール盤 | アシナ | AUD-500 | 1983 | 能力:ドリル40mm、タッピング16. | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | グレートツール | GTTB-13 | | AC:100V ストローク:50mm ドリル:13mm 回転数:600-2600(50Hz)700-3000(60Hz) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | キラ・コーポレーション | KND-8 | | | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤(タッピング可) | ENKOH'S | EST350N | | 回転数:230~2080rpm、テーブル:250x250、ストローク:75、能力:タップ8mmドリル13mm、タッピング可 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | SEIKOSHA | SLT-6 | | SW:350m/m、ST:40m/m、Cap:1~6m/m、回転数:(D)550~850、(T)650~1050 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | 並木機械製作所 | NBD-10 | 1968 | | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | 勝倉 | 8L-25D | 1985 | precision_manufacturing 試運転可 | 茨城県 (下妻工具センター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タップ兼用ボール盤 | 北川 | | | 回転テーブル(φ750)付 | 茨城県 (関東営業所) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | 北川 | KBD-410 | | φ16-19 | 茨城県 (関東営業所) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | 北川鉄工 | KDS-360 | | ○振り
φ360
○穴あけ能力
(鋳物)φ13 (鋼)φ10
○主軸端のテーパ
J.T.№2+1/2
○主軸の回転数
(50Hz)420・750・1330・2330... precision_manufacturing 試運転可 | 茨城県 (下妻工具センター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | 北川鉄工 | KDS-360 | | ○振り
φ360
○穴あけ能力
(鋳物)φ13 (鋼)φ10
○主軸端のテーパ
J.T.№2+1/2
○主軸の回転数
(50Hz)420・750・1330・2330... precision_manufacturing 試運転可 | 茨城県 (下妻工具センター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | 北川鉄工 | KDS-360 | | ○振り
φ360
○穴あけ能力
(鋳物)φ13 (鋼)φ10
○主軸端のテーパ
J.T.№2+1/2
○主軸の回転数
(50Hz)420・750・1330・2330... | 茨城県 (下妻工具センター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | 北川鉄工所 | KDS-260 | | AC:200V モータ:2P 回転数:2330/2800-8300/10000(50/60Hz) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | 北川鉄工所 | KDS-260 | | AC:200V モータ:2P 回転数:2330/2800-8300/10000(50/60Hz) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | 北川鉄工所 | KDS-410 | | | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タッピングボール盤 | 北川鉄工所 | KDT-360 | | | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タッピングボール盤 | 北川鉄工所 | KDT-410 | | | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |