在庫場所:茨城県 検索結果
Loading...
検索結果5,765件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
平面研削盤 | 三井 | MSG-250H1 | 1980/1999OH | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
平面研削盤 | 三井ハイテック | MSG-300HG | 1991 | . | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | |
平面研削盤 | 三正 | BA-36 | 1977 | . | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
![]() | 立軸平面研削盤 | 三進精機 | SPG-25025 | 2013 | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | |
横型両頭平面研削盤 | 大昌精機 | DDG-760A | 1982 | スルーフィードタイプ | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |
平面研削盤 | 岡本 | PSG-158DX | 2006 | チャック1500*800 砥石軸インバーター 油圧式頭部ドレッサー マグネットセパレーター・オイルマチック付注水タンク | 茨城県(関東営業所) | |
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-63EN | 2003 | 加工寸法:605×300 | 切込仕様:全自動 | Mチャック寸法:M:600×300 | ドレッサ有無:O/D付 | ストローク(X,Y,Z):S:X750,Y340 | ... | 茨城県(岩井マシンセンター) | |
![]() | 平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-65DX | 1990 | 加工寸法:650×500 | 切込仕様:全自動 | Mチャック寸法:M:600×500 | ドレッサ有無:O/D付 | ストローク(X,Y,Z):S:X750,Y540,Z5... | 茨城県(岩井マシンセンター) |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-125DX | 1998 | チャック径:1200x500mm 左右最大ストローク:1450mm 前後最大ストローク:560mm 砥石径:510x50x127(外径x幅x内径) 、主軸インバータ | 茨城県(TEN成田第4倉庫) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-450AN | 1985 | 2軸スケール(上下・前後)、テーブル:450×150、回転数:3000/3600rpm(50/60Hz)、砥石径:Φ180×6-13×31.75. | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-52AN | 1984 | チャックサイズ:500x200mm, 砥石無負荷回転速度:1500(50Hz)1800(60Hz)rpm, 砥石外径x厚さx穴径:φ355x38xφ127mm(50Hz)φ3... | 茨城県(TEN成田第3倉庫) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-52BN | 1985年 | No.7238 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-52BN | 1988 | No.7727 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-52C | 1979 | 回転数:3000rpm、砥石径:φ205x19xφ50.8(内径)可傾式チャック:400x100 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-52DX | 1991 | 主軸インバーター、前後スケール、回転数:3000rpm、砥石径:φ205x19xφ50.8(内径)、テーブル:500x200mm、FXコントローラー | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-52EN | 1998 | 回転数:3000rpm、砥石径:φ205x19xφ50.8(内径)、チャック:500x200、前後左右自動、自動切込み. | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-63AN | 1986 | #3876 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-63AN | 1986 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | ||
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-63DX | 1999 | 回転数:1500rpm(主軸インバータ)、砥石径:φ355x38xφ127(内径)、テーブル:600x300、前後左右自動 切り込み自動、FXコントローラー | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-63DX | 2008 | 回転数:1500rpm、砥石径:φ355x38xφ127(内径)、テーブル:600x300、前後左右自動 切り込み自動、FXコントローラー | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-64DX | 1996 | ○特徴
全自動式(砥石頭上下切込はボールねじとサーボモーター)
○テーブル
チャック:600×400×100mm 工作物許容質量(チャック含):420㎏
○移動... | 茨城県(UMAC(株) 常総マシンセンター) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-64DX | 2005 | ○操作タイプ
・全自動式 人気の操作性と安定した再現性
・ハイコラム型にて多様途 ワークに対応
・上下切込はサーボモータ 最小切込み0.1μ
○チ... | 茨城県(東信マシンセンター) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-64DX | 2007 | ○操作タイプ
・全自動式 人気の操作性と安定した再現性
・ハイコラム型にて多様途 ワークに対応
・上下切込はサーボモータ 最小切込み0.1μ
○チ... | 茨城県(東信マシンセンター) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-65DX | 1991 | FXコントローラー、回転数:1500rpm 砥石径:φ355x38xφ127(内径) テーブル:600x500 前後左右自動 自動切込み | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-65DX | 1993 | FXコントローラー、回転数:1500rpm 砥石径:φ355x38xφ127(内径) テーブル:600x500 前後左右自動 自動切込み. | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-84DX | 1997 | FXコントローラー、回転数:1500rpm、砥石径:φ355x38xφ127(内径)、テーブル:800x400 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-84DX | 2014 | ○特徴
全自動式(砥石軸上下はACサーボモータとボールネジ方式)
①吸塵注水装置セパレータ②油圧式上部ドレッシング装置③前後デジタル装置
④油温自動調整機⑤砥石軸... | 茨城県(UMAC(株) 常総マシンセンター) | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-84EX | 1998 | チャックサイズ:800x400mm テーブル移動量(左右x前後):950x440mm 砥石寸(外形(50/60Hz)x幅X内径):φ355/305x38xφ127 砥石回転数... | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
立軸平面研削盤 | 市川製作所 | ICS-1550 | 1978 | 2006年TEN OH実施、チャック:500x1500 | 茨城県(TEN成田HUB-WORKS) | |
立軸平面研削盤 | 市川製作所 | ICS-2030 | 2008年 TEN OH実施, 2軸サーボレトロ, テーブルサイズ:2000x500 | 茨城県(TEN成田第4倉庫) |
検索結果5,765件












