在庫場所:茨城県 検索結果
検索結果 666 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 卓上タップ盤 | アシナ | AAT-360 | ○振り
φ360mm
○ねじ立能力
M4~M8
○主軸の上下移動量
80mm
○主軸回転数
415-645-1000rpm(50Hz) 500-775-1200rpm(60... | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピング盤 | キラ | KRT-10 | タップ能力:φ1-6mm | 主軸ストローク(S):SS:40 | 振り(直径):振り254mm | 主軸テーパー:JT-01 | 保管場所:岩井マシンセンター | 茨城県 (岩井マシンセンター) | 問合せ | |
卓上タップボール盤 | キラ | KRT-340 | ○機械タイプ
卓上型・タッピング・ボール盤兼用型
○容量・キャパシティ
振り φ330mm
主軸とテーブル間の最大距離 468 mm
主軸とベース間の 最大距離 628... | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | 問合せ | ||
タッピング盤 | ブラザー | BT1-215 | ○特徴
程度良好
2軸アタッチメント フートスイッチ
替え歯車4組(ピッチ0.4-0.45-0.5-0.7mm)
○加工能力
M3~M8
○主軸上下ストローク
最大45m... | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 卓上タップ盤 | 多摩川精機 | TM15 | ○ネジ立能力
2~6mm
○モータ
単相 100V 200W
○チャックテーパ
JT#2
○スピンドル回転数
切削:900rpm 帰り:1100rpm
○テーブル作業面積... | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 卓上タップ盤 | 精巧舎 | M10 | M10 | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | 問合せ | |
卓上タップボール盤 | 遠州工業 | ESD460MT | ○振り
φ450mm
○主軸上下ストローク
120mm
○能力
穴明け:φ23mm タップ:M14
○モータ
0.75kw4P 3相200V
○主軸回転数
290-3... | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 治具横中ぐり盤 | 三井精機 | J5A | 1972 | テーブル850*660 XYZ:750/500/600 MT4 主軸40-2000rpm | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | 治具横中ぐり盤 | 安田工業 | YBM-80J | 1977 | テーブル800*600 XYZ:820/600/500 NT50 主軸2250rpm 主軸径85mm パワードローバー エアリフトインデックステーブル(安田AT-60) | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() | テーブル型横中グリ | 東芝 | BZ-8 | テーブル寸法:T:1050×900 | 主軸径(φ):φ80mm | 仕様・付属:XYデジ付 | 主軸テーパー:MT-05 | ストローク(X,Y,S):S:X1000,Y800,Z700 | ... | 茨城県 (岩井マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | ジグ中ぐり盤 | ハウザー | 1958 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | プレーナー | 北村 | H-8Z | 1971 | テーブル800*2500 上下ストローク700 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
110mmスロッター | 中防鉄工所 | NSP-110 | 1978 | 自動切込み式 | 茨城県 (日東マシンセンター) | 問合せ | |
110mmスロッター | 中防鉄工所 | NSP-110 | 1978 | 自動切込み式 | 茨城県 (日東マシンセンター) | 問合せ | |
![]() | 125mmスロッター | 中防鉄工所 | NS-II | 1963 | 茨城県 (日東マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | スロッター | 山毛鉄工所 | MY-230S | 1989 | ○特徴
手動切込み式
○ラム
最大ストローク:230mm
ラムの傾斜角度:0~10°
ラムの縦位置調整距離:260mm
ラムのストローク数:(50Hz)18,34,51,7... | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | 問合せ |
![]() ![]() | スロッター | 中坊 | NSP-110 | 1975 | ○特徴
自動送り付
○最大行程
110
○ストローク数
50Hz 42,64,95spm 60Hz 50,75,110spm
○コラムテーブル間
315
○テーブル直径
... | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | 問合せ |
![]() ![]() | キーシーター | 北新機械 | HS-670 | 刃物多数あり | 茨城県 (日東マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | キーシーター | 宝機械工業 | TK-50 | 1994 | ○加工能力
キー溝 幅 3~25 mm
○ワーク寸法
直径 刃物心より370R イケール使用時270R
高さ 10~200mm
○テーブル
寸法 450x80... | 茨城県 (東信マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型ホーニング | 日進製作所 | E25-MM1 | 2003 | 1軸 最大加工長80 加工穴径φ4~25 RG型定寸装置 加工メモリー増量(60アイテム仕様) ツール多数有 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
立型ホーニング | 日進製作所 | E50L-MM1N | 2007 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 立型ブローチ盤 | 不二越 | BV-T5-8 | 1984 | 5t ST:800 1軸式 リフター付 内面ブローチ ワーク移動式 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | ブローチ盤 | 山陽マシン | BR7.5T800ST | 2005 | 7.5ton×ストローク800-2ブローチ盤 油圧モータ7.5kw 50Hz 電気容量17KVA
機械寸法:幅2200×奥行2200×高さ3300
※ユニットクーラー・後出しチップコ... | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ |
片面ポリッシュ盤 | スピードファム | 48DPAW | 2014 | 銅定盤付 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ | |
片面ポリッシュ盤 | スピードファム | 48DPAW | 2014 | 銅定盤付 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ | |
片面ポリッシュ盤 | スピードファム | 48GPAW | 2014 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ | ||
片面ポリッシュ盤 | 不二越 | SRPM-18A | 2011 | GOT1000(三菱) | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ | |
片面ラップ盤 | 不二越 | SRPM-18A | 2012 | GOT1000(三菱) 銅定盤付 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | サンドブラスト | アネスト岩田 | CHB-600 | 保管場所:岩井マシンセンター | 茨城県 (岩井マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | バレル研磨機 | 日本バレル興業 | NNS-32S | 1984 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
検索結果 666 件
Loading...