在庫場所:群馬県 検索結果
検索結果 44,991 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | オプチカルフラット | ミツトヨ | OF-60B(158-119) | 写真は代表のものを使用しています。 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | オプチカルパラレル | ミツトヨ | OP-25(157-903) | 外径30mm 4枚セット | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10J-08-03) | 問合せ | |
![]() | ブロックゲージ | カールツァイス | 1.001-1.009mm/0.001mmトビ 1.01-1.09mm/0.01mmトビ 1.10-1.49mm/0.01mmトビ 0.5-10mm/0.5mmトビ 20-100mm/10mmト... | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ブロックゲージ | Fowler | 103個組 0.01/0.5/25トビ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 A2-2) | 問合せ | ||
![]() | ブロックゲージ | JAM | PBS123 | 3枚セット 寸法:15×55×8,20×70×8,25×85×8mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10P-07-01) | 問合せ | |
ブロックゲージ | TKS | 84 枚セット(NO.73欠品) S10°1-10°60(NO.1-15)、 S90°(NO.16)、 S1°--90°(NO.17-55)、 S89°1-89 °60(NO.56-85) 内容... | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |||
![]() ![]() | ブロックゲージ | TOHO | 0.5・1.005・1.25・1.01-1.5マデ0.01トビ 1.5-25マデ0.5トビ 50-100マデ25トビ 欠品1.19 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ブロックゲージ | 三井精機 | 1.005 1.01-1.49 0.01トビ 0.5-25 0.5トビ 50 75 100 103組 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
ブロックゲージ | 三井精機 | 103個セット 美 1.005 1.01-1.49 0.01トビ 0.5-25 0.5トビ 50 75 100 一部他社含む | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |||
![]() ![]() | ブロックゲージ | 不二越 | 8個セット 125/150/175/200/250/300/400/500mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 A2-4) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ブロックゲージ | 不二越 | 88個組 寸法段階:1.001/0.01/0.5/25mm 呼ビ寸法:1.005/1.01-1.49/0.5-24.5/25/50/75/100mm 欠:1.005/1.01-1.04/1.10... | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ブロックゲージ | 不二越 | 1.005 1.03-1.5 0.01び 1.5-25 0.5び 50・75・100mm 1.01・1.02・2・2.5・3・5.5・16mm欠 95組 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ブロックゲージ | 園池 | 2.001-2.009/2.01-2.09/2.1-2.9 /1-25/50/75/100 55個組 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ブロックゲージ | 昭和精工 | 43個組 1.005mm 1.01-1.09mm/0.01トビ 1.1-4.9mm/0.1トビ 1-25mm/1.0トビ 50/75/100mm 欠品:1.02※他メーカー含む 内容と現品に相違... | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ブロックゲージ | 昭和精工 | 73個組 1.005mm 1.01-1.49mm/0.01トビ 0.5-10mm/0.5トビ 20-50mm/10トビ 75/100mm 欠品:0.5/1.10/1.30/0.5/1.0/4.5... | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() | ブロックゲージ | 昭和精工所 | 103 | 103組 単位mm 1.005/1.01-1.49 0.01トビ/0.5-24.5 0.5トビ/ 25-100 25トビ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 A2-3) | 問合せ | |
![]() ![]() | ブロックゲージ | 東洋精機 | 1.005 1.01-1.5 0.01トビ 1-25 0.5トビ 25 50 75 100 103組 1.24欠品 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 A2-4) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ブロックゲージ | 東洋精機 | 1.005 1.01-1.49 0.01トビ 0.5-10 0.5トビ 20-50 10トビ 75 100 86組 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ブロックゲージ | 黒田精工 | 76個組 単位mm 1.005/1.01-1.49 0.01トビ/0.5-9.5 0.5トビ/ 10-40 10トビ/50-100 25トビ | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() | ブロックゲージ | 黒田精工 | 103組 | 103個組 単位mm 1.005/1.01-1.49 0.01トビ/0.5-24.5 0.5トビ/ 25-100 25トビ (一部他メーカー品含む) | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 A2-3) | 問合せ | |
![]() ![]() | L型ダイヤルキャリパーゲージ | カセダ | LYC-1 | 測定把握60-150mm 目量0.01mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ダイヤルゲージ | シチズン | 2S200 | 測定範囲2mm 目量0.002mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ダイヤルゲージ | シチズン | 3M-100 | 目量0.001mm 測定範囲+-0.05 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ダイヤルゲージ | シチズン | C-107 | 測定範囲0-10mm 目量0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ダイヤルゲージ | シチズン | C-107 | 測定範囲0-10mm 目量0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ダイヤルゲージ | シチズン | C-107 | 測定範囲0-10mm 目量0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ダイヤルゲージ | シチズン | C-107 | 測定範囲:0.01-10 表示:ダイヤル式 目量0.01mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 外側ダイヤルキリャリパーゲージ | ナカニシ | B0-1(654-121) | 測定範囲0-25mm 目量0.025 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 外側ダイヤルキリャリパーゲージ | ナカニシ | B0-1(654-121) | 測定範囲0-25mm 目量0.025 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10I-06-04) | 問合せ | |
![]() ![]() | 内側ダイヤルキャリパゲージ | ナカニシ | BI-1 | 測定範囲10-35 目盛0.025個 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10I-06-01) | 問合せ |
検索結果 44,991 件
Loading...