在庫場所:群馬県 検索結果
検索結果 44,997 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | つぎたしロッド形内側マイクロメーター | ミツトヨ | 美品 測定範囲50-1000mm 目量0.01mm ロッド7本 (13mmのみ欠品) | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10J-08-04) | 問合せ | ||
![]() ![]() | キャリパー形内側マイクロメーター | ミツトヨ | 測定範囲:50-75mm 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | キャリパー形内側マイクロメーター | ミツトヨ | 測定範囲:25-50mm 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | キャリパー形内側マイクロメーター | ミツトヨ | 測定範囲50-75mm 目量0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 新品 デジマチックポイントマイクロメーター 新品 | ミツトヨ | 測定範囲:25-50mm 目量:0.001mm 新品 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 替アンビル式マイクロメーター | ミツトヨ | 測定範囲600-700mm 目量0.01mm 替アンビル3本 基準棒4本 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() | 棒マイクロメーターセット | ミツトヨ | 内径マイクロメーター 13/25/50/100×2/150/100/200/300mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10J-05-01) | 問合せ | ||
棒マイクロメーターセット | ミツトヨ | 内径マイクロメーター 2セツト:100-125mm 他、25x2本/50x 2本/75x2本/100/200mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |||
![]() ![]() | 棒型内側マイクロメーター | ミツトヨ | 測定範囲:150-175mm 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 棒型内側マイクロメーター | ミツトヨ | 測定範囲:225-250m 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 棒型内側マイクロメーター | ミツトヨ | 測定範囲:275-300mm 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 棒形内側マイクロメータ | ミツトヨ | 測定範囲575-600mm 目量0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 棒形内側マイクロメーターセット | ミツトヨ | 測定範囲:1000-1050mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 歯厚マイクロメーター | ミツトヨ | 測定範囲25-50mm 目量0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() | ボール歯車マイクロメーター | ミツトヨ | 測定範囲 400-425mm 目量0.01mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10J-02-01) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 片棒球面マイクロメーター | ミツトヨ | 測定範囲:0-25mm 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
片球面マイクロメーター | ミツトヨ | 測定範囲50-75mm 目量0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |||
![]() ![]() | 片球面マイクロメーター | ミツトヨ | 測定範囲:0-25mm 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | ||
![]() | 替えアンビル式外側マイクロメーター | ミツトヨ | 104-136A | 測定範囲150-300mm 目量0.01mm 替アンビル6本 基準棒6本 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 B1-5) | 問合せ | |
![]() ![]() | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | 105-421 | 測定範囲:1600-1800mm 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | 105-422 | 測定範囲:1800-2000mm 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | 107-111A | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 歯厚マイクロメーター | ミツトヨ | 123-101 | 測定範囲:0-25mm 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | カウント外側マイクロメーター | ミツトヨ | 193-142 | 測定範囲:525-550mm 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | キャリパー型内側マイクロメーター | ミツトヨ | 1MP-25W(145-158A) | 測定範囲1-25mm 目量0.01mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | キャリパー型内側マイクロメーター | ミツトヨ | 200 | 測定範囲175-200mm 目量:0.01mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10J-07-03) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジタル外側マイクロメーター | ミツトヨ | 293-112 | 測定範囲:25-50mm 目量:0.001mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジタル外側マイクロメーター | ミツトヨ | 293-253-10 | 測定範囲175-200mm 目量0.001mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジタル外側マイクロメーター | ミツトヨ | 293-421-20 | 測定範囲:0-25mm 目量:0.001mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジタル歯厚マイクロメーター | ミツトヨ | 369-511-30 | 測定範囲0-25mm 目量0.001mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ |
検索結果 44,997 件
Loading...