在庫場所:栃木県 検索結果
Loading...
検索結果215件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ビッカース測定機 | マツザワ | 1983 | 栃木県(第二東京マシンテック) | |||
![]() | ビッカース測定機 | マツザワ | 1982 | 栃木県(第二東京マシンテック) | ||
卓上型厚み計 | 山文電気 | TOF-J | 2017 | PEACOCK GAUGE STAND TYPE PDS-2, 測定対象物:プラスチックシート、フィルム、紙, 厚み範囲:12-100μm, 計測長さ:10-200,000m... | 栃木県(第二東京マシンテック) | |
![]() | 顕微鏡 | ニコン | SM5 | 栃木県(第二東京マシンテック) | ||
自動マイクロビッカース測定機 | マツザワ | AMT-X7PS | 2007 | 栃木県(第二東京マシンテック) | ||
![]() | エアーコンプレッサー | クロダ | KR35AS | 運転時間:9216, ドライヤー付き(KAD-5SG) | 栃木県(第二東京マシンテック) | |
コンプレッサー | コベルコ | AS2PD-5 | 2011 | 1.5kw, 三相200V(50Hz)/200, 0.69~0.83MPa, 吐き出し空気量: 0.160㎥/min | 栃木県(第二東京マシンテック) | |
コンプレッサー | アネスト岩田 | CLP15C-8.5D | 栃木県(第二東京マシンテック) | |||
3.7kWコンプレッサー | アネスト岩田 | SLP-37BD | 0.75-3.7kW, 18929h | 栃木県(第二東京マシンテック) | ||
コンプレッサー | 日立 | PB-2.2MNP5 | 稼働時間:80時間
2.2KW(パッケージ型レシプロ)
0.93MPa 200V三相50Hz
吐出し空気量300L/min | 栃木県(第二東京マシンテック) | ||
エアータンク | 明治 | 227ℓ | 栃木県(第二東京マシンテック) | |||
エアータンク | 神戸製鋼所 | 内容積:0.2㎥, 最高圧力:0.970MPa | 栃木県(第二東京マシンテック) | |||
エアードライヤー | 日立 | HD-8B | 栃木県(第二東京マシンテック) | |||
![]() | ミーリングチャック | 日研 | MCA50F-42 SLM | 栃木県(第二東京マシンテック) | ||
アングルヘッド | MST | F190-AHA20-285 | 栃木県(第二東京マシンテック) | |||
アングルヘッド | MST | F190-AHA20-285 A30 | アングル角30°, ギヤ比 1:1, 最高回転数3000rpm | 栃木県(第二東京マシンテック) | ||
アングルヘッド | MST | F190-AHU20-215 | アングル角0-90°, ギヤ比 1:1, 最高回転数3000rpm | 栃木県(第二東京マシンテック) | ||
増速スピンドル | 日研,NIKKEN, | T50U-NX5-122 | 栃木県(第二東京マシンテック) | |||
インディペンデントチャック | NOBEL|ノーベル | 350FC, φ350 | 栃木県(第二東京マシンテック) | |||
インディペンデントチャック | THREE CIRCLE | φ1250 | 栃木県(第二東京マシンテック) | |||
インディペンデントチャック | 北川 | φ400 | 栃木県(第二東京マシンテック) | |||
テーブル | 1200*1200*150, T溝 | 栃木県(第二東京マシンテック) | ||||
ツールプリセッター | 日研 | NTP-300-DX50A | 2000 | 50番用, 測定範囲:X-φ300 Z-500, 最小読込単位:X-φ0.002 Z-0.005, ダイヤルゲージ:X-0.001 Z-0.01, 投影機:スクリーンφ80 | 栃木県(第二東京マシンテック) | |
ユニットクーラー | オリオン | RKL-15000D-A2 | 40.5kW
R407C 5.6kg×2
3相200V | 栃木県(第二東京マシンテック) | ||
![]() | カッターアーバー | ニチアロイ | CA NT50-5 | 栃木県(第二東京マシンテック) | ||
集塵装置付作業台 | 淀川 | YES400VDA-HP | 栃木県(第二東京マシンテック) | |||
エアープレス | 富士コントロールズ | FCP-80M | 2003 | 栃木県(第二東京マシンテック) | ||
エアープレス | 富士コントロールズ | FCP-80M | 2004 | 栃木県(第二東京マシンテック) | ||
エアープレス | 富士コントロールズ | VM-60 | 栃木県(第二東京マシンテック) | |||
リーチフォークリフト | コマツ | FB20RN-4 | 2010 | リーチ式, MAX2000kg, 最大揚高3m, 車両重量3940kg, horuメーター6889h, バッテリー交換済 | 栃木県(第二東京マシンテック) |
検索結果215件












