在庫場所:埼玉県 検索結果
検索結果 11,677 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スロッター | 中防鉄工所 | SL-200 | 1981 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ | |
![]() ![]() | スロッター | 山毛 | MY-200 | テーブルサイズφ500 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ | |
スロッター | 山毛 | MY-200 | 1984 | ストローク長さ200 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ | |
![]() ![]() | スロッター | ウラテツ機械 | RS-150A | 1997 | ストローク150 テーブルサイズφ300 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ |
![]() ![]() | キーシーター | 宝機械工業 | TK50 | 1991 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | キーシーター | 宝機械工業 | TK-60 | 1977 | テーブルサイズ:φ600 テーブル移動距離:60 加工物最大高さ:200 加工物最小内径:φ8 スプライン加工最大内径:φ140 加工キー幅:3~25 ピストンストローク:110 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ |
![]() ![]() | ブローチ盤 | 不二越 | NBV-3-6ADH | 2000 | 3t ストルーク600 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ |
![]() ![]() | ブローチ盤 | 不二越 | NBV-3-6-MNCAL | 2001 | No.B-1619 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ |
ブローチ盤 | 不二越 | NBV-7.5-12AAL | 2003 | 引抜力75KN
最大工程1200mm
切削速度50Hz 2~6,5m/min
送り速度50Hz MAX12m/min
ラム幅240mm | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
ブローチ盤 | 不二越 | NUV-10SA | 1993 | 10トン | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ブローチ盤 | タイガー技研 | VPD208M | 2001 | 2t ストローク800 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ |
ドリル研削盤 | 田中インポートグループ | YN-01A | T2400132 研削範囲φ2~φ13mm 100v
価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ホーニング | 倉敷機械 | KIP-300 | 2016 | 内径精密加工(自動工具拡縮装置), Maxφ50, ストローク:700, 100-3000rpm, 3.5KW, 加振機構0.5mm, 工具自動拡張装置1μ, フローティングホルダー, スクロー... | 埼玉県 (NEXT東京マシンテック) | 問合せ |
![]() ![]() | ブローチ盤 | 不二越 | NBV-5-8A | 2003.11 | 能力5t ストローク800 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ |
横型ブローチ盤 | タイガー技研 | TH2016 | 1993 | 20t ストローク1600 ※刃物有り(刃の長さ730、径:約90Φ) | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ | |
![]() ![]() | ラップ盤 | 日本エンギス | EJW-400IFN | 2003 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ | |
![]() ![]() | ラップ盤 | 浜井産業 | HS360 | 2014 | 最大被加工物寸法φ110 定盤外径φ360 ※Bタイプ | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ |
![]() ![]() | ラップ盤 | 浜井産業 | HS360 | 2016 | 最大被加工物寸法φ110 定盤外径φ360 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ |
集塵機能付きベルトグラインダー | YODOGAWA/淀川 | T2500011 100V ベルト幅100mm
動作確認済み 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |||
![]() ![]() | バリ取り機 | アマダ | DB-610W | 1995 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ | |
バリ取り機 | アマダ | MD500 | 2004 | 最大加工板厚2.3mm 加工最小サイズ50mm×50mm | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ | |
![]() | バリ取り機 | エステーリンク | ME-2307 | 2014.11 | 最大ワーク幅1000mm 最大ワーク高さ70mm 集塵機付 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ |
![]() ![]() | ホブ盤 | 北井産業 | 8-FH | 1980 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ | |
![]() ![]() | ホブ盤 | 北井産業 | 8-FN | 1997 | 切削モジュール0.2-2.0 切削直径3-160 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ |
![]() ![]() | ホブ盤 | 北井産業 | HI-PRO5A | 2002 | 最大切削径φ50 歯数6-100 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ |
![]() ![]() | ホブ盤 | 浜井産業 | 40 | 切削歯車:平歯車 最大切削径30 最大切削長さ30 最大取付長さ50 最大切削モジュール1.0m 切削歯数6-260(390)z 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ | |
![]() ![]() | NCホブ盤 | 清和 | NS-100CNC | 2001 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ホブ盤 | 清和鉄工 | MS-15 | 1988 | 研削し得る最大直径150mm,最大モジュールM3,ワークテーブルの直径300X穴径66mm, | 埼玉県 (本社) | 問合せ |
NCホブ盤 | 清和鉄工 | MS-30NC | 2008 | NC装置:FANUC Series 18i-MB、切削し得る最大外径300㎜、最大モジュールm・6、ワークテーブルの直径350㎜、穴径80㎜、ホブサドルの垂直移動距離350㎜、ホブアーバーとワー... | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ホブ研削盤 | 不二越 | GH-50W | 1973 | 湿式、加工最大径180mm、砥石傾斜±15、最大長200mm、最大みぞ深さ50mm、センタ距離500mm、といし最大ストローク380mm、総重量4500㎏ | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ |
検索結果 11,677 件
Loading...