在庫場所:埼玉県 検索結果
Loading...
検索結果11,323件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
汎用旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | 主軸貫通径52 主軸回転数25-1500rpm 心間800 ベッド上の振り460 刃物台上振り250 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | ||
![]() | 汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | 9吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径52 主軸回転数32-1800rpm 心間850 ベッド上の振り435 横送り台上の振り250 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | 10吋3爪油圧チャック 心間850 主軸回転数32-1800rpm ベッド上の振り435 横送り台上の振り250 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | ||
汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | 10吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径52 心間850 主軸回転数32-1800rpm ベッド上の振り435 横送り台上の振り250 ★オーバーホール済(オーバーホール内... | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | ||
![]() | 汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | 3爪チャック 心間850 ベッド上の振り435 横送り台上の振り250 1軸デジタルスケール付 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | 1983 | 10吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径52 心間850 ベッド上の振り435 横送り台上の振り250 主軸回転数32-1800rpm 2軸デジタルスケール付 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | 1986 | 10吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径52 主軸回転数32-1800rpm 心間850 ベッド上の振り435 横送り台上の振り250 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | ヤマザキマザック | MK-860S | 1989 | 10吋3爪スクロールチャック 心間860 回転数25-1500rpm 貫通穴80φ ベット上振り460 刃物台上振り260 重量2010Kg | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
![]() | 汎用旋盤 | 山崎鉄工 | MAZAK-860 | 9吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径80 心間860 主軸回転数25-1500rpm | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
![]() | 汎用旋盤 | 山崎鉄工 | MAZAK-860 | 心間860 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 豊和産業 | STRONG860 | 8吋3爪スクロールチャック 心間860 主軸回転数60-1500rpm ベッド上の振り430 往復台上の振り230 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | ||
汎用旋盤 | 中部工機 | CLL-1000 | 800φ.4爪単動チャック 心間1000 主軸貫通穴径75 主軸回転数15-685rpm | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | ||
汎用旋盤 | 中部工機 | CLL-1000 | φ500.4爪単動チャック 心間1000 主軸貫通穴径75 主軸回転数15-685rpm 切落とし付 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | ||
汎用旋盤 | 大日金属工業 | DLG-SHB 63×100 | 1990 | 12吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径84 主軸回転数12.5-1120rpm 心間1000 ベッド上の振り630 往復台上の振り400 2軸デジタルスケール付 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 昌運 | ST | 1997 | 9吋3爪チャック 主軸回転数25-2000rpm 心間1000 2軸デジタルスケール付 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 森精機 | MR-1000 | 10吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径52 心間1000 主軸回転数28-1350rpm ベッド上の振り520 往復台上の振り300 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | ||
![]() | 汎用旋盤 | 森精機 | MR-1000 | 9吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径52 主軸回転数28-1350 心間1000 2軸デジタルスケール付 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
![]() | 汎用旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | 9吋3爪チャック 主軸貫通径52 主軸回転数25-1500rpm 心間1000 ベッド上の振り460 刃物台上振り250 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | 1988 | 10吋3爪チャック 主軸回転数25-1500rpm 心間1000 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | 1990 | 9吋3爪チャック 主軸貫通径52 主軸回転数25-1500rpm 心間1000 ベッド上の振り460 刃物台上振り250 1軸デシタルスケール付 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 滝沢 | TAL-510 | 9吋3爪スクロールチャック 主軸貫通径52 心間1000 回転数25-1500rpm ベッド上振り510 往復台上振り300 切落し付 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | ||
汎用旋盤 | 森精機 | MS-1250G | 10吋3爪チャック 主軸貫通穴径52 主軸回転数32-1800rpm 心間1250 切り落とし付 ベッド上の振り435 2軸デシタルスケール付 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | ||
汎用旋盤 | 中部工機 | LLA-1500 | 1988 | φ600 4爪単動チャック 心間1500 主軸貫通穴径65 主軸回転数14-596 rpm ベッド上振り650 切落とし付 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 大日金属工業 | DHK75×150 | 1982.12 | 12吋3爪スクロールチャック 心間1500 主軸回転数 9-800rpm ベッド上の振り750 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 大日金属工業 | DLG-SH63×150 | 1981.7 | 10吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径55 心間1500 ベッド上の振り630 往復台上の振り400 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
汎用旋盤 | 昌運 | ST-5 | 1984 | 10吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径51 主軸回転数25-2000rpm 心間1500 ベッド上の振り575 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
9尺旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | 1973 | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | ||
汎用旋盤 | 滝沢 | TAL-560 | 1996 | 9吋3爪スクロールチャック 心間1500 回転25-1500rpm 貫通穴径76 ベッド上振り560 往復台上振り340 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) | |
旋盤 | 浜津 | 3爪チャック 回転速度16~1100 | 埼玉県(マシンプラザときがわ) | |||
汎用旋盤 | 大日金属工業 | DLG-SHB63×250 | 1991 | 12吋3爪スクロールチャック 回転数18-1120rpm 主軸貫通穴径84 心間2500 ベッド上の振り630 3軸デジタルスケール付 | 埼玉県(マシンプラザ本庄) |
検索結果11,323件












