NC研削盤 在庫一覧
検索結果 183 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | NCロータリー研削盤 | 三進精機 | SPG-1600CNC | 2011 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | NCロータリー研削盤 | 三進精機 | SPG-1600CNC | 2011 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | NCロータリー研削盤 | 三進精機 | SPG-2500CNC | 2008 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | NCロータリー研削盤 | 三進精機 | SPG-2500CNC | 2008 | 別途資料参照 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | NCロータリー研削盤 | 三進精機 | SPG-300CNC | 2007 | テーブル:φ330 中抜き:φ30 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | NCロータリー研削盤 | 不二越 | RGS-60 | 1991 | 立軸、静圧スピンドル&テーブル、φ600 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | NCロータリー研削盤 | 住友 | SVR106 | 1988 | Fanuc Position Mate(赤モーター), 電磁チャックφ1060mm | 岡山県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | NC ロータリー研削盤 | 住友重機械 | SVR130A | 2018 | 2002年製 2018年フルオーバーホール
制御装置 : FANUC PowerMate MODEL-D
電磁チャック径 : φ1400 mm
砥石の外径 : φ740 mm
最大... | (美原倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | NCロータリー研削盤 | 住重ファインテック | SVR60 | 2001 | テーブル:φ600mm, 中抜き:φ30mm, ピッチ:13(5+8)mm, MACHNo.6016 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | NCロータリー研削盤 | 住重ファインテック | SVR60 | 2002 | テーブル:φ600mm, 中抜きφ30mm, ピッチ:13(5+8)mm, 定寸付き, MACHNO.6029 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | NCロータリー研削盤 | 住重ファインテック | SVR60 | 2008 | テーブル:Φ600 中抜き:Φ30ピッチ:13(5+8)直接定寸付き | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | NCロータリー研削盤 | 岡本 | SVG-401H | 2010 | 群馬県 (東日本マシンプラザ B棟06-2 NC研磨機・汎用研削盤) | 問合せ | |
![]() ![]() | NCロータリー研削盤 | 岡本工作機械製作所 | SRG-200 | 2000 | 横軸, カップ型 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | NCロータリー研削盤 | 市川製作所 | ICB-1500NC | 2002.1 | チャックサイズφ1400 | 群馬県 (東日本マシンプラザ D棟02-1 マシニングセンター/複合NC旋盤 10t~20t) | 問合せ |
横型ロータリー平面研削盤 | 市川製作所 | RCB-1500 | 2016 | 水除けカバーの振りΦ1600、マグネットチャック外径Φ1500、最大加工高さ(砥石径Φ510の時)410、テーブル直径Φ1350、回転数設定範囲5~30、回転寸動操作:フットスイッチ、
砥石車... | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | NCロータリー研削盤 | 日平トヤマ | DSG-12V | 2004 | FANUC PowerMateD
最大加工:外径φ7.6*厚4.9mm
砥石:外径MAXφ305*厚さMAX50*穴径φ170mm・周速2100m/min
砥石軸回転数:1750rpm
... | 静岡県 (浜松いなさマシンセンター) | 問合せ |
![]() | NC2軸ロータリー | 日進工機 | NVG-750THD | 1988 | φ750(φ350、P:2×6、12分割 三菱CNC S/NO.75730 | (群馬(栗原)) | 問合せ |
![]() | NCロータリー研削盤 | 東京精機 | TR-60NC | 2015 | 群馬県 (東日本マシンプラザ B棟05-2 NC研磨機・汎用研削盤) | 問合せ | |
![]() ![]() | NC横軸ロータリー研削盤 | 東京精機工作所 | TR-60NC | 2006 | NC:FANUC-0iMC、テーブル径:φ600 | 山梨県 (TEN山梨) | 問合せ |
![]() ![]() | NC立軸ロータリー平面研削盤 | 東芝機械 | KRT-7B(S) | 1998 | ○能力・容量
マグネットチャックテーブルの直径:700mm
テーブル上の振り:φ820mm
研削できる最大厚さ:(砥石の突出し量10mm):330mm
○砥石頭
砥石の外径:φ... | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ |
![]() | NCロータリー研削盤 | 東芝機械 | UHG-130C | 1995 | 横軸, F-0M, T:φ150, 砥石径φ150, 3kw, 12000rpm, 空気静圧 | 山梨県 (TEN山梨) | 問合せ |
NC内面研削盤 | ツガミ | G25S | 2004 | NC装置:FANUC -Power Mate i-D、振り180、最大加工径(内径)22、最大加工長55、といし台移動量:130mm、テーブル移動量:250mm、チャック85mm、運転時間948... | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | NC内面研削盤 | オークマ | GI-20NII2WS | 2018 | OSP-P300GA, 研削穴径:5~200φ, 研削穴長:200振り:400, 主軸端径:100, 貫通穴:70, ST:XA200ZA500内研軸:HK157(15000rpm)HK157(... | 愛知県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | NC内面研削盤 | トーヨー | T-11J | 1993 | TOYOMATIC-200 中空チャックφ200(北川B-08) XZ:160*500 研削穴径φ6-150 振りφ440 研削長さ125 砥石14500rpm 主軸100-800rpm セパレ... | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | NC内面研削盤 | TOYO|トーヨーエイテック | T-11J | 2003 | 研削内径:6~150mm、 研削できる幅:125mm、 テーブル上振り:230mm、 テーブルストローク:500mm、 主軸回転速度:100~800r/min | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ |
![]() ![]() | NC内面研削盤 | 不二越 | IG-50NC | SN:G51022ローラー1シュー型主軸回転数:94000rpm | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | NC内面研削盤 | 大成 | GRI-60C | 2001 | NC:Fanuc21-T、内研軸:最大40000rpm | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | NC内面研削盤 | 大成機械 | GRI-1000N2 | 1998 | Fanuc-18T
加工径:50Φ~500Φ
最大加工長:500㎜
テーブル上の振り:800㎜
主転:10~180rpm
主軸テーパー:MT6
テーブル上面砥石台移動ストローク:60... | 茨城県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | NC内面研削盤 | 大成機械 | GRI-60C-K | 2011 | FANUC0i-TB 永磁マグネットチャック(RMC-20B) ST:X前90後100/Z550 振りφ280 研削径φ10-200 研削長さ250 主軸100-900rpm 主軸旋回角度-1°... | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | NC内面研削盤 | 大成機械 | VRG-60M1 | 1997 | NC:Fanuc0-GC, フルクローズドループ方式, NC最小設定単位:Z0.001mmXφ0.001mm, 研削できる内径:φ50~600mm, 研削できる最大外径:φ700mm, 最大研削... | 山梨県 (TEN山梨) | 問合せ |
検索結果 183 件
Loading...